| - | No. | 品名 | 等級 | サイズ | 色 | 販売単位 | 本体価格 | 税込価格 | 購入口数 |
| 1 | 1 | 83902 | 輪菊・白 精興の誠 | シュウ | 2L | 白 | 10 | 本 | ¥1,400 | ¥1,540 | |
| 1 | 2 | 68375 | 輪菊・白 神馬 | ユウ | M | 白 | 10 | 本 | ¥650 | ¥715 | |
| 1 | 3 | 108607 | 輪菊・黄 精の光彩 | シュウ | M | 黄 | 10 | 本 | ¥1,000 | ¥1,100 | |
| 1 | 4 | 33119 | SP菊(各色) | シュウ | 70CM | 各色 | 10 | 本 | ¥850 | ¥935 | |
| 1 | 5 | 28011 | カ-ネ・白 ブリサ | シュウ | 55CM | 白 | 10 | 本 | ¥1,000 | ¥1,100 | |
| 1 | 6 | 34101 | カ-ネ・赤 マスタ- 約20本 | シュウ | 60CM | 赤 | 1 | 束 | ¥700 | ¥770 | |
| 1 | 7 | 69909 | カ-ネ・桃 ドンセル | シュウ | 60CM | 桃 | 10 | 本 | ¥1,000 | ¥1,100 | |
| 1 | 8 | 25435 | カ-ネ・橙 ヘルメスオレンジ | シュウ | 60CM | 橙 | 10 | 本 | ¥1,000 | ¥1,100 | |
| 1 | 9 | 16755 | カ-ネ・紫 ゴ-レム | シュウ | 60CM | 紫 | 10 | 本 | ¥1,000 | ¥1,100 | |
| 1 | 10 | 16765 | カ-ネ・ベ-ジュ ハニ- | シュウ | 60CM | 茶 | 10 | 本 | ¥1,000 | ¥1,100 | |
| 1 | 11 | 70003 | カ-ネ・複色 ノビオバイオレット | シュウ | 60CM | 紫 | 10 | 本 | ¥1,000 | ¥1,100 | |
| 1 | 12 | 69996 | カ-ネ・複色 ユカリチェリー | シュウ | 60CM | 白桃 | 10 | 本 | ¥1,000 | ¥1,100 | |
| 1 | 13 | 64592 | SPカ-ネ・黄 シーザー | シュウ | 60CM | 黄 | 10 | 本 | ¥1,000 | ¥1,100 | |
| 1 | 14 | 16702 | SPカ-ネ・桃 アテナ | シュウ | 65CM | 桃 | 10 | 本 | ¥1,000 | ¥1,100 | |
| 1 | 15 | 25423 | SPカ-ネ(各色) | シュウ | 60CM | 各色 | 10 | 本 | ¥1,000 | ¥1,100 | |
| 1 | 16 | 28821 | バラ・白 アバランチェ+ | シュウ | 70CM | 白 | 10 | 本 | ¥2,500 | ¥2,750 | |
| 1 | 17 | 86914 | バラ・白 シェドゥ-ブル | シュウ | 60CM | 白 | 10 | 本 | ¥2,200 | ¥2,420 | |
| 1 | 18 | 21807 | バラ・赤 アマダ+ 50CM | シュウ | 50CM | 赤 | 10 | 本 | ¥1,680 | ¥1,848 | |
| 1 | 19 | 21808 | バラ・赤 アマダ+ 60CM | シュウ | 60CM | 赤 | 10 | 本 | ¥1,800 | ¥1,980 | |
| 1 | 20 | 21809 | バラ・赤 アマダ+ 70CM | シュウ | 70CM | 赤 | 10 | 本 | ¥2,000 | ¥2,200 | |
| 1 | 21 | 15401 | バラ・赤 サムライ08 | シュウ | 40CM | 赤 | 10 | 本 | ¥1,680 | ¥1,848 | |
| 1 | 22 | 64429 | バラ・赤 マダムレッド | シュウ | 40CM | 赤 | 10 | 本 | ¥1,000 | ¥1,100 | |
| 1 | 23 | 973605 | バラ・桃 ミスピギー+ | シュウ | 50CM | 桃 | 10 | 本 | ¥850 | ¥935 | |
| 1 | 24 | 70082 | バラ・桃 リバイバルスィート | シュウ | 60CM | 桃 | 10 | 本 | ¥1,500 | ¥1,650 | |
| 1 | 25 | 70109 | バラ・橙 マリヨ | シュウ | 60CM | 橙 | 10 | 本 | ¥1,280 | ¥1,408 | |
| 1 | 26 | 76850 | バラ・複色 コーラルハート | シュウ | 40-50CM | 橙桃 | 10 | 本 | ¥1,500 | ¥1,650 | |
| 1 | 27 | 71109 | SPバラ・白 ビビアン | シュウ | 50CM | 白 | 10 | 本 | ¥1,500 | ¥1,650 | |
| 1 | 28 | 70506 | SPバラ・黄 シューティングスター | シュウ | 40CM | 黄 | 10 | 本 | ¥1,280 | ¥1,408 | |
| 1 | 29 | 69830 | SPバラ・赤 ハイウェイスター | シュウ | 40CM | 赤 | 10 | 本 | ¥1,680 | ¥1,848 | |
| 1 | 30 | 31408 | SPバラ・赤 レディラブ | シュウ | 40CM | 赤 | 10 | 本 | ¥1,680 | ¥1,848 | |
| 1 | 31 | 69877 | SPバラ・赤 ミラベル | シュウ | 60CM | 赤 | 10 | 本 | ¥2,000 | ¥2,200 | |
| 1 | 32 | 47812 | カスミ草 ベ-ルスタ- | シュウ | 70CM | 白 | 10 | 本 | ¥1,400 | ¥1,540 | |
| 1 | 33 | 47810 | カスミ草 ム-ンライト | シュウ | 75CM | 白 | 10 | 本 | ¥1,400 | ¥1,540 | |
| 1 | 34 | 71034 | ストック ホワイトアイアン 5本 | シュウ | 80CM | 白 | 5 | 本 | ¥800 | ¥880 | |
| 1 | 35 | 19001 | SPストック ホワイトカルテット 5本 | シュウ | 70CM | 白 | 5 | 本 | ¥800 | ¥880 | |
| 1 | 36 | 19002 | SPストック チェリ-カルテット 5本 | シュウ | 70CM | 桃 | 5 | 本 | ¥800 | ¥880 | |
| 1 | 37 | 42707 | スタ-チス シヌア-タ(黄) | シュウ | 40-30CM | 黄 | 10 | 本 | ¥400 | ¥440 | |
| 1 | 38 | 67569 | スタ-チス S.サンデーバイオレット | シュウ | 40CM | 紫 | 10 | 本 | ¥400 | ¥440 | |
| 1 | 39 | 70205 | スタ-チス HB スカイライト | シュウ | 70CM | 紫 | 10 | 本 | ¥1,280 | ¥1,408 | |
| 1 | 40 | 21714 | トルコ桔梗 ハピネスホワイト | シュウ | 60CM | 白 | 10 | 本 | ¥2,800 | ¥3,080 | |
| 1 | 41 | 49501 | トルコ桔梗(各色) 40CM | シュウ | 40CM | 各色 | 10 | 本 | ¥1,000 | ¥1,100 | |
| 1 | 42 | 65132 | トルコ桔梗(各色) 55CM | シュウ | 55CM | 各色 | 10 | 本 | ¥1,500 | ¥1,650 | |
| 1 | 43 | 21721 | トルコ桔梗(各色) 60-65CM | シュウ | 65-60CM | 各色 | 10 | 本 | ¥1,800 | ¥1,980 | |
| 1 | 44 | 105021 | ガ-ベラ・白 ジョベ-ルケーキ | シュウ | 50CM | 白 | 10 | 本 | ¥1,000 | ¥1,100 | |
| 1 | 45 | 105025 | ガ-ベラ(各色) | シュウ | L2L | 各色 | 10 | 本 | ¥700 | ¥770 | |
| 1 | 46 | 75978 | スイトピー (白) 4F 約50本 | シュウ | 2L | 白 | 1 | 束 | ¥1,800 | ¥1,980 | |
| 1 | 47 | 69330 | スイトピー (白) 3F 約50本 | シュウ | L | 白 | 1 | 束 | ¥1,500 | ¥1,650 | |
| 1 | 48 | 69331 | スイトピー (紫) 3F 約50本 | シュウ | L | 藤 | 1 | 束 | ¥1,500 | ¥1,650 | |
| 1 | 49 | 76014 | スイトピー ファーストレディ 3F 約50本 | シュウ | M | 桃 | 1 | 束 | ¥1,200 | ¥1,320 | |
| 1 | 50 | 80301 | ストレリチア 5本 | シュウ | 2L | 橙 | 5 | 本 | ¥1,280 | ¥1,408 | |
| 1 | 51 | 78086 | フリージア ラピットイエロー | シュウ | 50CM | 黄 | 10 | 本 | ¥1,000 | ¥1,100 | |
| 1 | 52 | 90001 | オキシペタルム ピュアブル- | シュウ | 2L | 水色 | 10 | 本 | ¥850 | ¥935 | |
| 1 |
53 |
17215 |
特価 百合・桃 アデランテ 4/5F |
ユウ |
3L |
桃 |
5 |
本 |
¥1,800 |
¥1,980 |
|
| 1 |
54 |
29006 |
特価 百合・白 シ-スト 4/5F |
ユウ |
3L |
白 |
5 |
本 |
¥1,800 |
¥1,980 |
|
| 1 | 55 | 24902 | 百合・白 プレミアムブロンド 5/6F | シュウ | 100CM | 白 | 5 | 本 | ¥2,800 | ¥3,080 | |
| 1 | 56 | 16745 | アルストロメリア バ-ジニア | ユウ | 60CM | 白 | 10 | 本 | ¥1,280 | ¥1,408 | |
| 1 | 57 | 27010 | アルストロメリア ボルド- | ユウ | 65CM | 赤 | 10 | 本 | ¥1,280 | ¥1,408 | |
| 1 | 58 | 79246 | ダリア かまくら 5本 | シュウ | 60CM | 白 | 5 | 本 | ¥1,000 | ¥1,100 | |
| 1 | 59 | 13821 | オンシ (ハニ-エンジェル) | シュウ | 2L | 黄 | 10 | 本 | ¥1,500 | ¥1,650 | |
| 1 | 60 | 69844 | デンファレ アンナ | シュウ | 2L | 桃 | 10 | 本 | ¥900 | ¥990 | |
| 1 | 61 | 69849 | デンファレ ソニア | シュウ | L | 紫 | 10 | 本 | ¥700 | ¥770 | |
| 1 | 62 | 69859 | デンファレ ビックホワイト | シュウ | 2L | 白 | 10 | 本 | ¥900 | ¥990 | |
| 1 | 63 | 14132 | アジサイ PRアップルグリーン 5本 | シュウ | - | 緑 | 5 | 本 | ¥2,000 | ¥2,200 | |
| 1 | 64 | 14132 | アジサイ(白) 5本 | シュウ | 60CM | 白 | 5 | 本 | ¥2,100 | ¥2,310 | |
| 1 | 65 | 14032 | モンステラ(葉) 5本 | シュウ | L | 緑 | 5 | 本 | ¥600 | ¥660 | |
| 1 | 66 | 70405 | ダバリアファーン | シュウ | L | 緑 | 10 | 本 | ¥350 | ¥385 | |
| 1 | 67 | 13511 | レザ-ファン | シュウ | L | 緑 | 10 | 本 | ¥500 | ¥550 | |
| 1 | 68 | 70400 | ヒリュウシダ | シュウ | 3L | 緑 | 10 | 本 | ¥1,000 | ¥1,100 | |
| 1 | 69 | 35957 | アレカヤシ | シュウ | 80CM | 緑 | 10 | 本 | ¥800 | ¥880 | |
| 1 | 70 | 73880 | スチールグラス 約50本 | シュウ | 110CM | 緑 | 1 | 束 | ¥850 | ¥935 | |
| 1 | 71 | 84107 | 青ハラン | シュウ | L2L | 緑 | 10 | 本 | ¥350 | ¥385 | |
| 1 | 72 | 20801 | 石化柳 | シュウ | 110CM | 茶 | 10 | 本 | ¥1,800 | ¥1,980 | |
| 1 | 73 | 75608 | アカシア ブルーブッシュ | シュウ | 50-70CM | 灰 | 10 | 本 | ¥700 | ¥770 | |
| 1 | 74 | 75290 | 笹葉ユーカリ 50-60CM | シュウ | 50-60CM | 緑 | 10 | 本 | ¥850 | ¥935 | |
| 1 | 75 | 75298 | 笹葉ユーカリ 80-100CM 5本 | シュウ | 80-100CM | 緑 | 5 | 本 | ¥600 | ¥660 | |
| 1 | 76 | 81873 | ユーカリ ポポラスリーフ | シュウ | 70CM | 緑 | 10 | 本 | ¥1,000 | ¥1,100 | |
| 1 |
77 |
49714 |
特価 ユ-カリ(各種) |
シュウ |
40-60CM |
緑 |
10 |
本 |
¥500 |
¥550 |
|
| 1 |
78 |
70694 |
特価 ユ-カリ 銀世界 |
シュウ |
50-60CM |
緑 |
10 |
本 |
¥500 |
¥550 |
|
| 1 | 79 | 28204 | サンキライ 約5本 | シュウ | 100CM | 赤 | 1 | 束 | ¥850 | ¥935 | |
| 1 | 80 | 78195 | 南天(実付き) 5本 | シュウ | 100CM | 緑赤 | 5 | 本 | ¥1,500 | ¥1,650 | |
| 1 | 81 | 74382 | 柊 クリスマスホーリー | シュウ | 20CM | 緑赤 | 10 | 本 | ¥700 | ¥770 | |
| 1 | 82 | 67994 | ビバーナム ティナス | シュウ | 30CM | 紫 | 5 | 本 | ¥600 | ¥660 | |
| 1 | 83 | 68010 | コニファー ブルーアイス | シュウ | 40CM | 灰 | 10 | 本 | ¥700 | ¥770 | |
| 1 | 84 | 88004 | 雪冠杉 | シュウ | 50-60CM | 緑黄 | 10 | 本 | ¥1,280 | ¥1,408 | |
| 1 | 85 | 70836 | ヒムロ杉 40CM | シュウ | 40CM | 緑 | 10 | 本 | ¥1,000 | ¥1,100 | |
| 1 | 86 | 77998 | ヒムロ杉 50CM | シュウ | 50CM | 緑 | 10 | 本 | ¥1,280 | ¥1,408 | |
| 1 | 87 | 89849 | キングプロテア 白 | シュウ | 40CM | 白 | 1 | 本 | ¥1,000 | ¥1,100 | |
| 1 | 88 | 69077 | ピンクッション アヨバマンダリンゼス 5本 | シュウ | 50CM | 橙 | 5 | 本 | ¥1,300 | ¥1,430 | |
| 1 | 89 | 70154 | シルバーブルニア | シュウ | 30CM | 灰 | 10 | 本 | ¥1,280 | ¥1,408 | |
| 1 | 90 | 25601 | グレビレア アイバンホ-ブロンズ | シュウ | 50CM | 緑茶 | 10 | 本 | ¥1,000 | ¥1,100 | |
| - | No. | 品名 | 等級 | サイズ | 色 | 販売単位 | 本体価格 | 税込価格 | 購入口数 |
| 1 | 1 | 32132 | 輪菊・白 ブライド(デコラ咲) | シュウ | 2L | 白 | 10 | 本 | ¥1,400 | ¥1,540 | |
| 1 | 2 | 54831 | カ-ネ・橙 ヘルメス | シュウ | 60CM | 黄 | 10 | 本 | ¥1,000 | ¥1,100 | |
| 1 | 3 | 966206 | カ-ネ・橙 ヘルメスオレンジ | シュウ | 65CM | 橙 | 10 | 本 | ¥1,000 | ¥1,100 | |
| 1 | 4 | 27006 | カ-ネ(青系染) | シュウ | 60CM | 青系 | 10 | 本 | ¥1,280 | ¥1,408 | |
| 1 | 5 | 957402 | カ-ネ・複色 ノビオカシス | シュウ | 65CM | 紫 | 10 | 本 | ¥1,000 | ¥1,100 | |
| 1 | 6 | 14508 | SPカ-ネ・桃 ピジョン | シュウ | 65CM | 桃 | 10 | 本 | ¥1,000 | ¥1,100 | |
| 1 | 7 | 39341 | SPカ-ネ・桃 ピジョン | シュウ | 65CM | 桃 | 10 | 本 | ¥1,000 | ¥1,100 | |
| 1 | 8 | 966213 | SPカ-ネ・桃 ピンクピジョン | シュウ | 60CM | 桃 | 10 | 本 | ¥1,000 | ¥1,100 | |
| 1 | 9 | 11295 | SPカ-ネ・橙 ハマダ | シュウ | 60CM | 橙 | 10 | 本 | ¥1,000 | ¥1,100 | |
| 1 | 10 | 59891 | バラ・黄 ライズシャイン | ユウ | 50CM | 黄 | 10 | 本 | ¥850 | ¥935 | |
| 1 | 11 | 54977 | バラ・黄 グッドタイム | シュウ | 60CM | 黄 | 10 | 本 | ¥1,280 | ¥1,408 | |
| 1 | 12 | 55024 | バラ・黄 ソレロ | シュウ | 70CM | 黄 | 10 | 本 | ¥1,280 | ¥1,408 | |
| 1 | 13 | 54981 | バラ・赤 レッドリボン | シュウ | 60CM | 赤 | 10 | 本 | ¥1,280 | ¥1,408 | |
| 1 | 14 | 54977 | バラ・赤 サムライ | シュウ | 70CM | 赤 | 10 | 本 | ¥1,800 | ¥1,980 | |
| 1 | 15 | 55001 | バラ・桃 リバイバルスィート | シュウ | 60CM | 桃 | 10 | 本 | ¥1,500 | ¥1,650 | |
| 1 | 16 | 56927 | バラ・橙 マリークレア! | シュウ | 60CM | 橙 | 10 | 本 | ¥1,500 | ¥1,650 | |
| 1 | 17 | 57049 | バラ・橙 ファンデーション | シュウ | 60CM | 橙 | 10 | 本 | ¥1,500 | ¥1,650 | |
| 1 | 18 | 58157 | SPバラ・白 スターリーナイト | ユウ | 60CM | 白 | 10 | 本 | ¥1,000 | ¥1,100 | |
| 1 | 19 | 80903 | SPバラ・白 ジャンティ-ヌ(1/2F) | ユウ | M | 白 | 10 | 本 | ¥850 | ¥935 | |
| 1 | 20 | 57933 | バラ・白 ドリードット(1F) | ユウ | M | 白 | 10 | 本 | ¥850 | ¥935 | |
| 1 | 21 | 55047 | SPバラ・赤 ミラベル | シュウ | 60CM | 赤 | 10 | 本 | ¥2,000 | ¥2,200 | |
| 1 | 22 | 47814 | カスミ草 ベ-ルスタ- | シュウ | 60CM | 白 | 10 | 本 | ¥1,500 | ¥1,650 | |
| 1 | 23 | 60001 | カスミ草 ベ-ルスタ- | シュウ | 60CM | 白 | 10 | 本 | ¥1,800 | ¥1,980 | |
| 1 | 24 | 49501 | SPストック ホワイトカルテット 5本 | シュウ | 70CM | 白 | 5 | 本 | ¥1,000 | ¥1,100 | |
| 1 | 25 | 50610 | 金魚草(各色) | シュウ | 80CM | 各色 | 10 | 本 | ¥1,500 | ¥1,650 | |
| 1 | 26 | 22709 | トルコ桔梗 クラリスライトピンク | ユウ | 80CM | 桃 | 10 | 本 | ¥3,000 | ¥3,300 | |
| 1 | 27 | 59557 | トルコ桔梗(各色) | ユウ | M | 各色 | 10 | 本 | ¥2,500 | ¥2,750 | |
| 1 | 28 | 59211 | ガーベラ(各色) | シュウ | 2L | 各色 | 10 | 本 | ¥700 | ¥770 | |
| 1 | 29 | 53107 | 羽毛ケイトウ センチュリーレッド | シュウ | 60CM | 赤 | 10 | 本 | ¥850 | ¥935 | |
| 1 |
30 |
11621 |
特価 カンガル-ポ- ブッシュド-ン |
シュウ |
80CM |
黄 |
10 |
本 |
¥700 |
¥770 |
|
| 1 | 31 | 48983 | ソリダゴ | シュウ | 60CM | 黄 | 10 | 本 | ¥850 | ¥935 | |
| 1 | 32 | 28403 | 鉄砲百合 ひのもと 3/4F | シュウ | L | 白 | 5 | 本 | ¥1,000 | ¥1,100 | |
| 1 |
33 |
16001 |
特価 百合・白 ティセント 4/5F |
ユウ |
3L |
白 |
5 |
本 |
¥1,800 |
¥1,980 |
|
| 1 |
34 |
16003 |
特価 百合・桃 アデランテ 4/5F |
ユウ |
3L |
桃 |
5 |
本 |
¥1,800 |
¥1,980 |
|
| 1 | 35 | 26401 | 百合LA・黄 カバリア | シュウ | 2L | 黄 | 10 | 本 | ¥1,400 | ¥1,540 | |
| 1 | 36 | 26403 | 百合LA・黄 カバリア 2F | ユウ | L | 黄 | 10 | 本 | ¥850 | ¥935 | |
| 1 | 37 | 26402 | 百合LA・黄 カバリア | シュウ | L | 黄 | 10 | 本 | ¥1,280 | ¥1,408 | |
| 1 | 38 | 39301 | アルストロメリア ナディア | ユウ | 70CM | 赤 | 10 | 本 | ¥1,500 | ¥1,650 | |
| 1 | 39 | 74025 | アルストロメリア オレンジクイ-ン | ユウ | 65CM | 橙 | 10 | 本 | ¥1,500 | ¥1,650 | |
| 1 | 40 | 39304 | アルストロメリア タンジェリン | ユウ | 70CM | 橙 | 10 | 本 | ¥1,500 | ¥1,650 | |
| 1 | 41 | 74024 | アルストロメリア ナポリ | ユウ | 70CM | 紫 | 10 | 本 | ¥1,500 | ¥1,650 | |
| 1 | 42 | 30602 | 日本水仙 (3枚葉) | シュウ | 40CM | クリーム | 10 | 本 | ¥2,600 | ¥2,860 | |
| 1 | 43 | 63135 | 日本水仙 (4枚葉) | シュウ | 60CM | クリーム | 10 | 本 | ¥3,100 | ¥3,410 | |
| 1 | 44 | 55132 | アジサイ PRアップルグリーン 5本 | シュウ | - | 緑 | 5 | 本 | ¥2,000 | ¥2,200 | |
| 1 | 45 | 58647 | アジサイ ホワイトプレミアム 5本 | シュウ | 60CM | 白 | 5 | 本 | ¥2,300 | ¥2,530 | |
| 1 | 46 | 11220 | デンファレ ル-シ-ピンク | シュウ | 60CM | 桃 | 10 | 本 | ¥1,280 | ¥1,408 | |
| 1 | 47 | 48767 | デンファレ ソニア | シュウ | L | 紫 | 10 | 本 | ¥700 | ¥770 | |
| 1 | 48 | 36601 | モカラ カパヤゴ-ルド | シュウ | 30CM | 橙 | 10 | 本 | ¥700 | ¥770 | |
| 1 | 49 | 75778 | タバリアファン | シュウ | L | 緑 | 10 | 本 | ¥350 | ¥385 | |
| 1 | 50 | 75948 | レザ-ファン | シュウ | LM | 緑 | 10 | 本 | ¥350 | ¥385 | |
| 1 | 51 | 29405 | ヒリュウシダ | シュウ | L | 緑 | 10 | 本 | ¥1,000 | ¥1,100 | |
| 1 | 52 | 32165 | コルジリネ(赤) 5本 | シュウ | 60CM | 赤 | 5 | 本 | ¥350 | ¥385 | |
| 1 | 53 | 11219 | コルジリネ スノ-ホワイト 5本 | シュウ | 60CM | 緑 | 5 | 本 | ¥350 | ¥385 | |
| 1 | 54 | 54409 | ドラセナ サンデリーバリケイト | シュウ | 50-55CM | 緑 | 5 | 本 | ¥500 | ¥550 | |
| 1 | 55 | 11478 | ユ-カリ コニカルガムナッツドライ 5本 | シュウ | - | 茶 | 5 | 本 | ¥500 | ¥550 | |
| 1 | 56 | 61099 | ユ-カリ ニッコリー | シュウ | 50CM | 緑 | 10 | 本 | ¥700 | ¥770 | |
| 1 | 57 | 52344 | コニファー ブルーアイス 40CM | シュウ | 40CM | 灰 | 10 | 本 | ¥700 | ¥770 | |
| 1 | 58 | 50322 | コニファー ブルーアイス 50CM | シュウ | 50CM | 灰 | 10 | 本 | ¥1,000 | ¥1,100 | |
| 1 | 59 | 55957 | サワラ | シュウ | 40-45CM | 緑 | 10 | 本 | ¥700 | ¥770 | |
| 1 | 60 | 70704 | 雪冠杉 | シュウ | 60-50CM | 緑黄 | 10 | 本 | ¥1,280 | ¥1,408 | |
| 1 | 61 | 53933 | ヒムロ杉 30-40CM 約20本 | シュウ | 30-40CM | 緑 | 1 | 束 | ¥1,280 | ¥1,408 | |
| 1 | 62 | 60956 | ヒムロ杉 50CM | シュウ | 50CM | 緑 | 10 | 本 | ¥1,280 | ¥1,408 | |
| 1 | 63 | 88145 | プロテア レペンス(ドライ) 5本 | シュウ | - | 桃茶 | 5 | 本 | ¥700 | ¥770 | |
| 1 | 64 | 54402 | ウィンタ-ベリ-(赤実) 4本 | シュウ | 80CM | 赤 | 4 | 本 | ¥800 | ¥880 | |
| 1 | 65 | 31804 | サンキライ 約5本 | シュウ | 100CM | 赤 | 1 | 束 | ¥900 | ¥990 | |
| 1 | 66 | 56916 | 柊 クリスマスホーリー 40CM | シュウ | 40CM | 緑赤 | 10 | 本 | ¥1,000 | ¥1,100 | |
| 1 | 67 | 56915 | 柊 クリスマスホーリー 50CM | シュウ | 50CM | 緑赤 | 10 | 本 | ¥1,800 | ¥1,980 | |
| 1 | 68 | 57602 | ヒペリカム トゥルーロマンス 60CM | シュウ | 60CM | 赤 | 10 | 本 | ¥1,000 | ¥1,100 | |
| 1 | 69 | 57603 | ヒペリカム トゥルーロマンス 70CM | シュウ | 70CM | 赤 | 10 | 本 | ¥1,280 | ¥1,408 | |
| 1 | 70 | 57599 | ヒペリカム サクラロマンス | シュウ | 60CM | 桃 | 10 | 本 | ¥1,280 | ¥1,408 | |
| 1 | 71 | 56449 | ヒペリカム ココカラーズ | シュウ | 60CM | 混合 | 10 | 本 | ¥1,280 | ¥1,408 | |
| 1 | 72 | 88170 | リュ-カ プルモサム(ドライアンティークローズ) 5個 | シュウ | - | 桃茶 | 5 | 個 | ¥400 | ¥440 | |
| 1 | 73 | 110201 | 松笠(金塗) | シュウ | L | 金 | 10 | 個 | ¥300 | ¥330 | |
| 1 | 74 | 48775 | 姫リンゴ(赤) | シュウ | M | 赤 | 10 | 個 | ¥350 | ¥385 | |