- | No. | 品名 | 等級 | サイズ | 色 | 販売単位 | 本体価格 | 税込価格 | 購入口数 |
1 | 1 | 10735 | 輪菊・白 | ユウ | M | 白 | 10 | 本 | ¥850 | ¥935 | |
1 | 2 | 35802 | SP菊・白 マライカ | シュウ | L | 白 | 10 | 本 | ¥1,000 | ¥1,100 | |
1 | 3 | 78509 | SP菊・赤 ア-バン(デコラ咲) | シュウ | 2L | 赤 | 10 | 本 | ¥1,280 | ¥1,408 | |
1 | 4 | 89718 | SP菊・桃 ドリアピンク | シュウ | 75CM | 桃 | 10 | 本 | ¥1,800 | ¥1,980 | |
1 | 5 | 78506 | SP菊・紫 チ-クスパ-プル | シュウ | 2L | 紫 | 10 | 本 | ¥1,000 | ¥1,100 | |
1 | 6 | 78508 | SP菊・橙 ハ-レ- | シュウ | 2L | 橙 | 10 | 本 | ¥1,000 | ¥1,100 | |
1 | 7 | 79510 | SP菊・緑 グリ-ンリザ-ド | シュウ | M | 緑 | 10 | 本 | ¥850 | ¥935 | |
1 | 8 | 41305 | SP菊(各色) | シュウ | 75CM | 各色 | 10 | 本 | ¥1,000 | ¥1,100 | |
1 | 9 | 22606 | 輪菊(ポンポン咲 黄) | シュウ | 75CM | 黄 | 10 | 本 | ¥1,400 | ¥1,540 | |
1 | 10 | 6052 | 輪菊・桃 クセニア スプレンディッド(デコラ咲) | シュウ | 70CM | 桃 | 10 | 本 | ¥1,400 | ¥1,540 | |
1 | 11 | 79806 | 輪菊・桃 レンドル(ポンポン咲) | シュウ | S | 桃 | 10 | 本 | ¥1,000 | ¥1,100 | |
1 | 12 | 9096 | カ-ネ・白 シルクロード | シュウ | 70CM | 白 | 10 | 本 | ¥1,000 | ¥1,100 | |
1 | 13 | 89510 | カ-ネ・赤 フォ-チュネイト 約20本 | シュウ | 60CM | 赤 | 1 | 束 | ¥700 | ¥770 | |
1 | 14 | 1765 | カ-ネ・緑 プラドミント | シュウ | 60CM | 緑 | 10 | 本 | ¥1,000 | ¥1,100 | |
1 | 15 | 1767 | カ-ネ・紫 ゴレム | シュウ | 60CM | 紫 | 10 | 本 | ¥1,000 | ¥1,100 | |
1 | 16 | 12297 | カ-ネ-ション(複色 各色)) | シュウ | 70CM | 各色 | 10 | 本 | ¥1,000 | ¥1,100 | |
1 | 17 | 14705 | カ-ネ・複色 ユカリチェリ- | シュウ | 60CM | 白桃 | 10 | 本 | ¥1,000 | ¥1,100 | |
1 | 18 | 6915 | カ-ネ・ティント3MIX | シュウ | 60CM | 青紫系 | 10 | 本 | ¥1,000 | ¥1,100 | |
1 | 19 | 4508 | バラ・白 アルバトロス | シュウ | 50CM | 白 | 10 | 本 | ¥1,680 | ¥1,848 | |
1 | 20 | 1943 | バラ・赤 カマラ | シュウ | 60CM | 赤 | 10 | 本 | ¥1,680 | ¥1,848 | |
1 | 21 | 33007 | バラ・桃 タイタニック | シュウ | 50CM | 桃 | 10 | 本 | ¥1,400 | ¥1,540 | |
1 | 22 | 10203 | バラ・桃 キャンディアヴァランチェ+ | ユウ | 50CM | 桃 | 10 | 本 | ¥1,000 | ¥1,100 | |
1 | 23 | 94105 | バラ・桃 ロジ-タ ベンデラ | シュウ | 60CM | 桃 | 10 | 本 | ¥1,500 | ¥1,650 | |
1 | 24 | 34509 | バラ・紫 ディ-プパ-プル | シュウ | 60CM | 紫 | 10 | 本 | ¥1,680 | ¥1,848 | |
1 | 25 | 1997 | バラ・橙 タイクーン | シュウ | 70CM | 橙 | 10 | 本 | ¥1,280 | ¥1,408 | |
1 | 26 | 45902 | バラ・橙 カルピィディ-ム+ 40CM | シュウ | 40CM | 橙 | 10 | 本 | ¥1,000 | ¥1,100 | |
1 | 27 | 45903 | バラ・橙 カルピィディ-ム+ 50CM | シュウ | 50CM | 橙 | 10 | 本 | ¥1,280 | ¥1,408 | |
1 | 28 | 3010 | バラ・緑 グリーンフィールド | シュウ | 50CM | 緑 | 10 | 本 | ¥1,500 | ¥1,650 | |
1 | 29 | 45901 | バラ・複色 ソプラノ! 40CM | シュウ | 40CM | 桃橙 | 10 | 本 | ¥1,280 | ¥1,408 | |
1 | 30 | 45902 | バラ・複色 ソプラノ! 50CM | シュウ | 50CM | 桃橙 | 10 | 本 | ¥1,400 | ¥1,540 | |
1 | 31 | 45904 | バラ・複色 ソプラノ! 60CM | シュウ | 60CM | 桃橙 | 10 | 本 | ¥1,500 | ¥1,650 | |
1 | 32 | 2022 | SPバラ・黄 イエローベイブ | シュウ | 60CM | 黄 | 10 | 本 | ¥1,680 | ¥1,848 | |
1 | 33 | 49121 | SPバラ・桃 ピンクディメンション | シュウ | 50CM | 桃 | 10 | 本 | ¥1,680 | ¥1,848 | |
1 | 34 | 90201 | SPバラ・桃 フェアプレイ | シュウ | 50CM | 桃 | 10 | 本 | ¥1,680 | ¥1,848 | |
1 | 35 | 2778 | SPバラ・桃 ラブリーリディア 40CM | シュウ | 40CM | 桃 | 10 | 本 | ¥1,400 | ¥1,540 | |
1 | 36 | 2777 | SPバラ・桃 ラブリーリディア 50CM | シュウ | 50CM | 桃 | 10 | 本 | ¥1,800 | ¥1,980 | |
1 | 37 | 2557 | スターチス S.ブルーインパルス | シュウ | 40CM | 紫 | 10 | 本 | ¥600 | ¥660 | |
1 | 38 | 7273 | スターチス HB ホワイト | シュウ | 70CM | 白 | 10 | 本 | ¥1,500 | ¥1,650 | |
1 | 39 | 55315 | SPストック・白 パ-ルフェアリ- 5本 | シュウ | 70CM | 白 | 5 | 本 | ¥1,280 | ¥1,408 | |
1 | 40 | 54503 | SPストック パ-プルカルテット 5本 | シュウ | 70CM | 紫 | 5 | 本 | ¥1,280 | ¥1,408 | |
1 | 41 | 65400 | トルコ桔梗 セレブホワイト | シュウ | 60CM | 白 | 10 | 本 | ¥3,100 | ¥3,410 | |
1 | 42 | 65409 | トルコ桔梗 グラナスライトピンク | シュウ | 70CM | 桃 | 10 | 本 | ¥3,800 | ¥4,180 | |
1 | 43 | 65413 | トルコ桔梗(混合) | ユウ | 70-60CM | 混合 | 10 | 本 | ¥3,100 | ¥3,410 | |
1 | 44 | 3188 | アンスリウム エビータ 11本 | シュウ | M | 赤 | 11 | 本 | ¥1,280 | ¥1,408 | |
1 | 45 | 8156 | ガーベラ(各色) | シュウ | 2L | 各色 | 10 | 本 | ¥850 | ¥935 | |
1 | 46 | 17201 | ポインセチア ロッコスタ-レッド | シュウ | 50CM | 赤 | 5 | 本 | ¥2,500 | ¥2,750 | |
1 | 47 | 16306 | ユ-ホルビア 白雪姫 | シュウ | 60CM | 白 | 10 | 本 | ¥1,680 | ¥1,848 | |
1 | 48 | 4184 | ブプレリューム | シュウ | 30CM | 緑 | 10 | 本 | ¥400 | ¥440 | |
1 | 49 | 87090 | アフリカンマリ-ゴ-ルド (橙) | シュウ | 40-30CM | 橙 | 10 | 本 | ¥1,000 | ¥1,100 | |
1 | 50 | 87094 | スモークグラス | シュウ | 60CM | 緑 | 10 | 本 | ¥500 | ¥550 | |
1 | 51 | 3817 | カンガルーポー ピンクジョイ | シュウ | 60CM | 桃 | 10 | 本 | ¥1,700 | ¥1,870 | |
1 |
52 |
15815 |
特価 百合・桃 コンペティション 4/5F |
ユウ |
3L |
桃 |
5 |
本 |
¥1,700 |
¥1,870 |
|
1 |
53 |
15811 |
特価 百合・桃 スーパーマスター 4/5F |
ユウ |
3L |
桃 |
5 |
本 |
¥1,700 |
¥1,870 |
|
1 | 54 | 87197 | 八重百合・白 アイシャ 5F | シュウ | 90CM | 白 | 5 | 本 | ¥4,800 | ¥5,280 | |
1 | 55 | 103101 | フリ-ジア・黄 シンデレラ | ユウ | 60CM | 黄 | 10 | 本 | ¥1,000 | ¥1,100 | |
1 | 56 | 46308 | アルストロメリア マリアヴェ-ル | ユウ | 60CM | 白 | 10 | 本 | ¥2,000 | ¥2,200 | |
1 | 57 | 33632 | オンシ (ハニ-エンジェル) | シュウ | 80CM | 黄 | 10 | 本 | ¥2,300 | ¥2,530 | |
1 | 58 | 21322 | オンシ パープルクイーン | シュウ | 30-40CM | 紫 | 10 | 本 | ¥1,900 | ¥2,090 | |
1 | 59 | 16006 | シンビジウム(桃) 2本 | シュウ | L | 桃 | 2 | 本 | ¥1,500 | ¥1,650 | |
1 | 60 | 16211 | シンビ 愛子さま 2本 | シュウ | L | 桃 | 2 | 本 | ¥1,500 | ¥1,650 | |
1 | 61 | 731203 | デンファレ ビッグホワイト | シュウ | L | 白 | 10 | 本 | ¥900 | ¥990 | |
1 | 62 | 12204 | デンファレ ソニア | シュウ | L | 紫 | 10 | 本 | ¥850 | ¥935 | |
1 | 63 | 34682 | デンファレ レモングリ-ン | シュウ | 30CM | 緑 | 10 | 本 | ¥900 | ¥990 | |
1 | 64 | 12226 | モカラ カパヤゴ-ルド | シュウ | 35CM | 黄 | 10 | 本 | ¥1,280 | ¥1,408 | |
1 | 65 | 16410 | モカラ バンクティンオレンジ | シュウ | L | 橙 | 10 | 本 | ¥1,000 | ¥1,100 | |
1 | 66 | 34713 | モンステラ(葉) | シュウ | 30CM | 緑 | 10 | 本 | ¥700 | ¥770 | |
1 | 67 | 11481 | 入才 | シュウ | 70-80CM | 緑白 | 10 | 本 | ¥500 | ¥550 | |
1 | 68 | 42704 | ドラセナ デレメンシス コンパクタ 5本 | シュウ | 55CM | 赤紫 | 5 | 本 | ¥600 | ¥660 | |
1 | 69 | 89907 | ドラセナ サンデリービクトリー | シュウ | 60CM | 緑白 | 10 | 本 | ¥600 | ¥660 | |
1 | 70 | 9343 | ヒムロ杉 | シュウ | 40-50CM | 緑 | 10 | 本 | ¥1,280 | ¥1,408 | |
1 | 71 | 89561 | 樅の枝 5本 | シュウ | 70CM | 緑 | 5 | 本 | ¥1,280 | ¥1,408 | |
1 |
72 |
77603 |
特価 ユ-カリ グニ- |
シュウ |
50-40CM |
緑 |
10 |
本 |
¥500 |
¥550 |
|
1 |
73 |
92605 |
特価 ユ-カリ(丸葉) |
シュウ |
40CM~ |
緑 |
10 |
本 |
¥500 |
¥550 |
|
1 | 74 | 9842 | 実付南天 5本 | シュウ | 120CM | 緑赤 | 5 | 本 | ¥2,200 | ¥2,420 | |
1 | 75 | 97402 | ウィンタ-ベリ-(赤実) 3本 | シュウ | 70CM | 赤 | 3 | 本 | ¥650 | ¥715 | |
1 | 76 | 85219 | リュ-カデンドロン ヒューベセンス | シュウ | 50CM | 灰 | 10 | 本 | ¥1,680 | ¥1,848 | |
1 | 77 | 14020 | リュ-カデンドロン サファリサンセット | シュウ | 80CM | 赤 | 10 | 本 | ¥2,500 | ¥2,750 | |
1 | 78 | 85322 | ヒペリカム トゥル-ロマンス | シュウ | 50CM | 赤 | 10 | 本 | ¥1,000 | ¥1,100 | |
1 | 79 | 31401 | ヒペリカム マジカルロイヤルプリンセス | シュウ | 60CM | 桃 | 10 | 本 | ¥1,280 | ¥1,408 | |
1 | 80 | 12271 | マイレアナ(コキア) | シュウ | 40CM | 灰 | 10 | 本 | ¥850 | ¥935 | |
1 | 81 | 28804 | ミリオンバンブ-(スパイラル) 5本 | シュウ | 80CM | 緑 | 5 | 本 | ¥1,000 | ¥1,100 | |
1 | 82 | 85966 | 姫リンゴ | シュウ | L | 赤 | 10 | 本 | ¥500 | ¥550 | |
1 | 83 | 5457 | サンキライ リース | シュウ | Φ20 | 赤 | 1 | 個 | ¥450 | ¥495 | |
1 | 84 | 34406 | 雲竜柳(金塗) 5本 | シュウ | 150CM | 金 | 5 | 本 | ¥1,800 | ¥1,980 | |
1 | 85 | 10920 | 金柳 | シュウ | 120CM | 金 | 10 | 本 | ¥850 | ¥935 | |
1 | 86 | 10921 | 銀柳 | シュウ | 120CM | 銀 | 10 | 本 | ¥850 | ¥935 | |
1 | 87 | 30815 | ケヤキ(白塗) | シュウ | 200CM | 白 | 10 | 本 | ¥5,500 | ¥6,050 | |
- | No. | 品名 | 等級 | サイズ | 色 | 販売単位 | 本体価格 | 税込価格 | 購入口数 |
1 | 1 | 73301 | SP菊・黄 アビーイエロ-(ポンポン咲) | シュウ | 2L | 黄 | 10 | 本 | ¥1,500 | ¥1,650 | |
1 | 2 | 40405 | SP菊・黄 カリメロサニ- | シュウ | 60CM | 黄 | 10 | 本 | ¥1,000 | ¥1,100 | |
1 | 3 | 32631 | SP菊・桃 セイヌ-ボチェリ-ピンク | シュウ | 3L | 桃 | 10 | 本 | ¥1,800 | ¥1,980 | |
1 | 4 | 73307 | SP菊(各色) | ユウ | L | 各色 | 10 | 本 | ¥1,000 | ¥1,100 | |
1 | 5 | 77172 | 輪菊・白 スーパーピンポン | シュウ | 2L | 白 | 10 | 本 | ¥1,500 | ¥1,650 | |
1 | 6 | 32619 | 輪菊・赤 トスカ-ナ(デコラ咲き) | シュウ | L | 赤橙 | 10 | 本 | ¥1,500 | ¥1,650 | |
1 | 7 | 42628 | 輪菊・複色 フエゴダ-ク | シュウ | 2L | 橙茶 | 10 | 本 | ¥1,500 | ¥1,650 | |
1 | 8 | 80631 | カ-ネ・クリーム ポリミナミ | シュウ | 60CM | クリーム | 10 | 本 | ¥1,000 | ¥1,100 | |
1 | 9 | 76533 | カ-ネ・橙 ピーチマンボ | シュウ | 60CM | 橙 | 10 | 本 | ¥1,000 | ¥1,100 | |
1 | 10 | 26468 | カ-ネ (各色) | シュウ | 65CM | 各色 | 10 | 本 | ¥1,000 | ¥1,100 | |
1 | 11 | 80671 | カ-ネ・ティントクリームブルー(染) | シュウ | 60CM | 黄水色 | 10 | 本 | ¥1,000 | ¥1,100 | |
1 | 12 | 76564 | カ-ネ・ティントグランブルー(染) | シュウ | 60CM | 青 | 10 | 本 | ¥1,000 | ¥1,100 | |
1 | 13 | 76691 | バラ・白 アテナ | シュウ | 60CM | 白 | 10 | 本 | ¥1,680 | ¥1,848 | |
1 | 14 | 76712 | バラ・黄 バハマ | シュウ | 60CM | 黄 | 10 | 本 | ¥1,280 | ¥1,408 | |
1 | 15 | 723115 | バラ・赤 マダムレッド | シュウ | 50CM | 赤 | 10 | 本 | ¥1,500 | ¥1,650 | |
1 | 16 | 89106 | バラ・赤 レッドジャイアント | シュウ | 40CM | 赤 | 10 | 本 | ¥1,500 | ¥1,650 | |
1 | 17 | 85435 | バラ・桃 スイートアヴァランチェ+(マガリ) | ユウ | 50-60CM | 桃 | 10 | 本 | ¥1,500 | ¥1,650 | |
1 | 18 | 76721 | バラ・橙 コンフィデンシャル | シュウ | 60CM | 橙 | 10 | 本 | ¥1,280 | ¥1,408 | |
1 | 19 | 66108 | カスミ草 ベ-ルスタ- | シュウ | 60CM | 白 | 10 | 本 | ¥1,680 | ¥1,848 | |
1 | 20 | 78342 | アンスリウム レッドサン | シュウ | L | 赤 | 10 | 本 | ¥1,500 | ¥1,650 | |
1 |
21 |
28229 |
特価 百合・黄 イエロ-ウィ-ン 4/5F |
ユウ |
3L |
黄 |
5 |
本 |
¥1,700 |
¥1,870 |
|
1 |
22 |
28230 |
特価 百合・桃 アデランテ 4/5F |
ユウ |
3L |
桃 |
5 |
本 |
¥1,700 |
¥1,870 |
|
1 | 23 | 83380 | 日本水仙 4枚葉 | シュウ | 70CM | クリーム | 10 | 本 | ¥1,500 | ¥1,650 | |
1 | 24 | 48402 | アマリリス フェラ-リ 4F 3本 | シュウ | 70CM | 赤 | 3 | 本 | ¥1,700 | ¥1,870 | |
1 | 25 | 72709 | デンファレ サクラホワイト | シュウ | L | 白 | 10 | 本 | ¥850 | ¥935 | |
1 | 26 | 31309 | デンファレ ビッグホワイト | シュウ | L | 白 | 10 | 本 | ¥850 | ¥935 | |
1 | 27 | 78676 | モカラ ルビー | シュウ | L | 赤 | 10 | 本 | ¥1,280 | ¥1,408 | |
1 | 28 | 26407 | アレカヤシ | シュウ | 80CM | 緑 | 10 | 本 | ¥700 | ¥770 | |
1 | 29 | 76898 | レザーファン | シュウ | 2L | 緑 | 10 | 本 | ¥350 | ¥385 | |
1 | 30 | 96503 | ソテツ | シュウ | 80CM | 緑 | 10 | 本 | ¥350 | ¥385 | |
1 | 31 | 80818 | スチ-ルグラス 約50本 | シュウ | 110CM | 緑 | 1 | 束 | ¥850 | ¥935 | |
1 | 32 | 78397 | ティリーフ | シュウ | 60CM | 緑 | 10 | 本 | ¥850 | ¥935 | |
1 | 33 | 80981 | コルジリネ(赤) 5本 | シュウ | 70CM | 赤 | 5 | 本 | ¥500 | ¥550 | |
1 | 34 | 85890 | コニファー ブルーアイス | シュウ | 100CM | 灰 | 1 | 本 | ¥350 | ¥385 | |
1 | 35 | 80608 | シンフォリカルポス(赤) 約20本 | シュウ | 65CM | 赤 | 1 | 束 | ¥850 | ¥935 | |
1 | 36 | 93903 | ウィンタ-ベリ-(赤実) 3本 | シュウ | 70CM | 赤 | 3 | 本 | ¥600 | ¥660 | |
1 | 37 | 42422 | リュ-カデンドロン アヨバアフリカンスカイ 5本 | シュウ | 50CM | 緑赤 | 5 | 本 | ¥1,280 | ¥1,408 | |
1 | 38 | 42425 | リュ-カデンドロン ジェイドパ-ル 5本 | シュウ | 60CM | 灰 | 5 | 本 | ¥1,280 | ¥1,408 | |
1 |
39 |
26438 |
特価 グレビレア バイレヤナ |
シュウ |
40CM |
緑金 |
10 |
本 |
¥700 |
¥770 |
|
1 | 40 | 79921 | サンゴミズキ | シュウ | 90-100CM | 赤 | 10 | 本 | ¥500 | ¥550 | |
1 |
41 |
22211 |
特価 ユーカリ(各種) |
シュウ |
40CM |
緑 |
10 |
個 |
¥500 |
¥550 |
|
1 | 42 | 72042 | 姫リンゴ | シュウ | L | 赤 | 10 | 個 | ¥500 | ¥550 | |