| 一般の方、業者登録していない花屋さんもご購入できます。 |
|
2022年7月現在当店からは洋蘭以外の鉢物は 胡蝶蘭発送の際はココを必ず読んで下さい。 初めてのご注文の方はココを必ず読んで下さい。 店頭販売分のご注文はFAXかメールでお願いします。口頭ではお受けしておりません。 メールかFAXの場合 送信後、必ず確認の電話をしてください。
「確実に指定の花を入れたい・日付指定をしたい」と言う方は、事前予約を!!! ![]() |
||||||
|
鉢物 事前注文のキャンセルについて お花の発注をキャンセルされる場合 仕入れ予定の3日前までは キャンセル料は発生いたしません 上記日時を過ぎますと、仕入れが発生してしまうため、 お買い上げをお願いいたします |
1月20日(火) 鉢物相場
|
1/20(火)入荷分 店頭価格(一部)
| - | 番号 | 品名 | 等級 | サイズ | 販売単位 | 本体価格 | 税込価格 | |
| 1 | 81412 | マ-ガレット デイジ-イエロ- | 5 | 1 | 鉢 | \850 | \935 | |
| 2 | 57601 | ヘリプテラム 花かんざし | 4 | 1 | 鉢 | \450 | \495 | |
| 3 | 66901 | ラナンキュラス 綾リッチ寄せ | ヨセ | 5 | 1 | 鉢 | \850 | \935 |
| 4 | 33602 | ハ-デンベルギア(コマチフジ) 寄せ | ヨセ | 6 | 1 | 鉢 | \850 | \935 |
| 5 | 16410 | プロテア ジュリエット | 7 | 1 | 鉢 | \12,000 | \13,200 | |
| 6 | 16401 | プロテア ポッサムマジック | 2F | 7 | 1 | 鉢 | \13,500 | \14,850 |
| 7 | 56716 | シンビ | 3F | * | 1 | 鉢 | \2,500 | \2,750 |
| 8 | 16105 | ファレノ ソ-ゴユキディアン V3 | 6L 3F | 8.5 | 1 | 鉢 | \12,000 | \13,200 |
| 9 | 15702 | ファレノ ソ-ゴユキディアン V3 | 6L 5F | 10 | 1 | 鉢 | \25,000 | \27,500 |
| 10 | 57502 | ファレノ(白) | 3F | 7 | 1 | 鉢 | \10,000 | \11,000 |
| 11 | 22614 | ファレノ シャイニ-ピンク | 3F | 6 | 1 | 鉢 | \6,000 | \6,600 |
| 12 | 42802 | コルジリネ オ-ストラリス レッドスタ- | 4 | 1 | 鉢 | \700 | \770 | |
| 13 | 51005 | 観葉セット | 3.5 | 1 | 鉢 | \400 | \440 | |
| 14 | 60117 | 観葉セット | 4 | 1 | 鉢 | \850 | \935 | |
| 15 | 18959 | 緋牡丹(サボテン科) | 4 | 1 | 鉢 | \450 | \495 | |
| 16 | 53106 | 苗・ビオラ(黄) | 3.5 | 1 | 鉢 | \100 | \110 | |
| 17 | 95020 | 苗・ビオラ | ポツト | 3.5 | 1 | 鉢 | \100 | \110 |
| 18 | 38902 | 苗・プリムラ P. アプリ(シリ-ズ) | 3.5 | 1 | 鉢 | \100 | \110 | |
| 19 | 104501 | 苗・沈丁花 マエジマ | 3.5 | 1 | 鉢 | \600 | \660 | |
1/17(土)入荷分 店頭価格(一部)
| - | 番号 | 品名 | 等級 | サイズ | 販売単位 | 本体価格 | 税込価格 | |
| 1 | 18701 | シクラメン | コンゴウ | 5 | 1 | 鉢 | \1,000 | \1,100 |
| 2 | 16801 | プリムラ オブコニカ リブレ(シリ-ズ) | コンゴウ | 4 | 1 | 鉢 | \350 | \385 |
| 3 | 35201 | ムスカリ | 4 | 1 | 鉢 | \450 | \495 | |
| 4 | 22701 | ラナンキュラス ラックス(シリ-ズ) | コンゴウ | 5 | 1 | 鉢 | \2,000 | \2,200 |
| 5 | 10805 | ファレノ | 2L 3F | 7 | 1 | 鉢 | \7,500 | \8,250 |
| 6 | 12201 | ファレノ | 5F | 7 | 1 | 鉢 | \8,500 | \9,350 |
| 7 | 38109 | ファレノ キャンディプリンセス | 5F | 7 | 1 | 鉢 | \10,000 | \11,000 |
| 8 | 33709 | ファレノ ソ-ゴユキディアン V3 | 2L 3F | 7.5 | 1 | 鉢 | \9,000 | \9,900 |
| 9 | 400303 | ファレノ ソ-ゴユキディアン V3 | 3F | 8 | 1 | 鉢 | \13,500 | \14,850 |
| 10 | 14208 | ファレノ ソ-ゴアンナ | 6L 5F | * | 1 | 鉢 | \10,000 | \11,000 |
| 11 | 20743 | ファレノ モナリザ | 7L 3F | 7 | 1 | 鉢 | \10,000 | \11,000 |
| 12 | 21605 | ファレノ(白) | 2L 3F | * | 1 | 鉢 | \10,000 | \11,000 |
| 13 | 21602 | ファレノ(白) | 6L 3F | * | 1 | 鉢 | \15,000 | \16,500 |
| 14 | 33716 | ファレノ(ミディ- 白) | 5L 3F | 7.5 | 1 | 鉢 | \10,000 | \11,000 |
| 15 | 42203 | 観葉セット | コンゴウ | 4 | 1 | 鉢 | \450 | \495 |
| 16 | 48004 | 苗・ビオラ | コンゴウ | 3.5 | 1 | 鉢 | \100 | \110 |
| 17 | 48502 | 苗・クリサンセマム パルド-サム ノ-スポ-ル | 3.5 | 1 | 鉢 | \100 | \110 | |
| 18 | 54404 | 苗・プリムラ ジュリアンハイブリット | コンゴウ | 3.5 | 1 | 鉢 | \150 | \165 |
| 19 | 42508 | 苗・プリムラ マラコイデス | コンゴウ | 3.5 | 1 | 鉢 | \100 | \110 |
| 20 | 34203 | 苗・プリムラ マラコイデス | 3.5 | 1 | 鉢 | \100 | \110 | |
| 21 | 55402 | 苗・プリムラ オブコニカ | 3.5L | 1 | 鉢 | \200 | \220 | |
| 22 | ガーデンシクラメン | 3 | 1 | 鉢 | \150 | \165 | ||
| 23 | ネメシア | 3.5 | 1 | 鉢 | \100 | \110 | ||
| 24 | ピクシデライト(ルピナス) | 3.5 | 1 | 鉢 | \200 | \220 | ||
| 25 | コオリノバラMIX(Xマスローズ) | 5 | 1 | 鉢 | \2,000 | \2,200 | ||
1/13(火)入荷分 店頭価格(一部)
| - | 番号 | 品名 | 等級 | サイズ | 販売単位 | 本体価格 | 税込価格 | |
| 1 | 62859 | マーガレット | 4 | 1 | 鉢 | \450 | \495 | |
| 2 | 72301 | サイネリア セネッティ | コンゴウ | 5 | 1 | 鉢 | \700 | \770 |
| 3 | 64779 | 八重咲クリスマスローズ | 6 | 1 | 鉢 | \2,500 | \2,750 | |
| 4 | 85401 | ラナンキュラス 綾リッチ | ヨセ | 5 | 1 | 鉢 | \850 | \935 |
| 5 | 41622 | シンビ(テ-ブルシンビ) | 3F | 5 | 1 | 鉢 | \2,800 | \3,080 |
| 6 | 20503 | ファレノ ソ-ゴユキディアン | 3F | 8 | 1 | 鉢 | \18,000 | \19,800 |
| 7 | 20503 | ファレノ ソ-ゴユキディアン | 3F | 8 | 1 | 鉢 | \18,000 | \19,800 |
| 8 | 10506 | ファレノ タイスコピンクガ-ル | 6L 3F | * | 1 | 鉢 | \7,500 | \8,250 |
| 9 | 889409 | ファレノ・染(パ-プルエレガンス) | 3F | 7 | 1 | 鉢 | \15,000 | \16,500 |
| 10 | 11712 | ファレノ グリ-ンハット | L 3F | 6.5 | 1 | 鉢 | \6,000 | \6,600 |
| 11 | 66003 | マドカズラ | ツリ | 5 | 1 | 鉢 | \700 | \770 |
| 12 | 66311 | アスプレニウム ニダス(斑) | 4 | 1 | 鉢 | \850 | \935 | |
| 13 | 39911 | サンセベリア T. ロ-レンチ- | 7 | 1 | 鉢 | \2,500 | \2,750 | |
| 14 | 99604 | ストレリチア ニコライ(オ-ガスタ) | 7 | 1 | 鉢 | \2,500 | \2,750 | |
| 15 | 41001 | 観葉セット | 5 | 1 | 鉢 | \850 | \935 | |
| 16 | 51504 | 観葉セット | コンゴウ | 5 | 1 | 鉢 | \1,000 | \1,100 |
| 17 | 47709 | ピテケロビウム(エバ-フレッシュ) | 7 | 1 | 鉢 | \2,500 | \2,750 | |
1/10(土)入荷分 店頭価格(一部)
| - | 番号 | 品名 | 等級 | サイズ | 販売単位 | 本体価格 | 税込価格 | |
| 1 | 68705 | シクラメン | 6 | 1 | 鉢 | \1,500 | \1,650 | |
| 2 | 26406 | ヘレボルス(クリスマスロ-ズ類)八重 | シロ | 6 | 1 | 鉢 | \1,800 | \1,980 |
| 3 | 55007 | チュ-リップ | 5 | 1 | 鉢 | \1,000 | \1,100 | |
| 4 | 68602 | 水仙 テタティト | 3.5 | 1 | 鉢 | \200 | \220 | |
| 5 | 21407 | シンビ ピンクペルペチュエル | 5F | 6.5 | 1 | 鉢 | \3,800 | \4,180 |
| 6 | 10307 | ファレノ | 2L 3F | 7 | 1 | 鉢 | \7,500 | \8,250 |
| 7 | 10301 | ファレノ ソ-ゴユキディアン V3 | 4L 3F | 7.5 | 1 | 鉢 | \9,000 | \9,900 |
| 8 | 13819 | ファレノ ソ-ゴユキディアン V3 | 3F | 9 | 1 | 鉢 | \13,500 | \14,850 |
| 9 | 13816 | ファレノ ソ-ゴユキディアン V3 | 3F | 9 | 1 | 鉢 | \15,000 | \16,500 |
| 10 | 18302 | ファレノ(白) | 3L 3F | 8 | 1 | 鉢 | \10,000 | \11,000 |
| 11 | 13103 | ファレノ(白) | 3F | 8 | 1 | 鉢 | \15,000 | \16,500 |
| 12 | 55263 | ファレノ(桃) | 2L 3F | 8 | 1 | 鉢 | \10,000 | \11,000 |
| 13 | 43105 | ファレノ HARUKA | 4L 3F | 8 | 1 | 鉢 | \10,000 | \11,000 |
| 14 | 10325 | ファレノ 彩姫 | 3F | 5.5 | 1 | 鉢 | \3,800 | \4,180 |
| 15 | 43110 | ファレノ キングアマビ | 5F | 6 | 1 | 鉢 | \7,500 | \8,250 |
| 16 | 21101 | フィロデンドロン バ-キン | 6 | 1 | 鉢 | \1,200 | \1,320 | |
| 17 | 10606 | リプサリス | コンゴウ | 4 | 1 | 鉢 | \1,000 | \1,100 |
| 18 | 52803 | 苗・パンジ- | コンゴウ | 3.5 | 1 | 鉢 | \100 | \110 |
| 19 | 29904 | 苗・パンジ- よく咲くスミレ(シリ-ズ) | コンゴウ | 3.5 | 1 | 鉢 | \100 | \110 |
| 20 | 66301 | 苗・アネモネ 絢花(シリ-ズ) | 3.5 | 1 | 鉢 | \200 | \220 | |
| 21 | 54201 | 苗・キンセンカ(カレンジュラ) | コンゴウ | 3.5 | 1 | 鉢 | \100 | \110 |
| 22 | 31603 | 特価苗・キンセンカ シトラス(シリ-ズ)24入 | コンゴウ | 3.5 | 1 | 箱 | \1,500 | \1,650 |
| 23 | 49504 | 苗・ミニシクラメン ス-パ-ベラノ(シリ-ズ) | コンゴウ | 3.5 | 1 | 鉢 | \200 | \220 |
| 24 | 12204 | 苗・スイ-トアリッサム ワンダ-ランドホワイト | 3.5 | 1 | 鉢 | \100 | \110 | |
| 25 | 67906 | 苗・ストック ベイビ-(シリ-ズ) | ヤエ | 3.5 | 1 | 鉢 | \100 | \110 |
| 26 | 62904 | 苗・宿根ネメシア アレンジ(シリ-ズ) | コンゴウ | 3.5 | 1 | 鉢 | \100 | \110 |
| 27 | 46102 | 苗・プリムラ キャンディインブライド(早川 | ラベルツキ | 3.5 | 1 | 鉢 | \150 | \165 |
| 28 | 45001 | 特価苗・プリムラ P. アプリ(シリ-ズ)24入 | コンゴウ | 3.5 | 1 | 箱 | \1,500 | \1,650 |
| 29 | 65206 | 苗・プリムラ P. アプリ(シリ-ズ) | コンゴウ | 3.5 | 1 | 鉢 | \100 | \110 |
| 30 | 68501 | 苗・プリムラ マラコイデス | コンゴウ | 3.5 | 1 | 鉢 | \100 | \110 |
| 31 | 57403 | 苗・プリムラ | 3.5 | 1 | 鉢 | \150 | \165 | |
ご注文FAX番号 045-314-1874
本日発送の宅配便受付は15時までです。
ご不明な方は、
電話 045-317-3120 または メールしてください。