![]() |
|
一般の方、業者登録していない花屋さんもご購入できます。 |
2022年7月現在当店からは洋蘭以外の鉢物は 胡蝶蘭発送の際はココを必ず読んで下さい。 初めてのご注文の方はココを必ず読んで下さい。 店頭販売分のご注文はFAXかメールでお願いします。口頭ではお受けしておりません。 メールかFAXの場合 送信後、必ず確認の電話をしてください。
![]() 「確実に指定の花を入れたい・日付指定をしたい」と言う方は、事前予約を!!! ![]() |
![]() 洋 蘭 |
![]() 観葉植物 |
![]() 苗 物 |
鉢物 事前注文のキャンセルについて お花の発注をキャンセルされる場合 仕入れ予定の3日前までは キャンセル料は発生いたしません 上記日時を過ぎますと、仕入れが発生してしまうため、 お買い上げをお願いいたします |
5月20日(火) 鉢物相場
![]() ![]() ![]() |
5/20(火)入荷分 店頭価格(一部)
- | 番号 | 品名 | 等級 | サイズ | 販売単位 | 本体価格 | 税込価格 | |
1 | 100102 | N.インパ | 4 | 1 | 鉢 | \450 | \495 | |
2 | 84702 | 花スベリヒユ | コンゴウ | 6 | 1 | 鉢 | \850 | \935 |
3 | 110503 | 矢車菊(セント-レア) | 4 | 1 | 鉢 | \200 | \220 | |
4 | 139103 | カラ- | コンゴウ | 5 | 1 | 鉢 | \1,000 | \1,100 |
5 | 62005 | ブ-ゲンビレア | コンゴウ | 6 | 1 | 鉢 | \2,000 | \2,200 |
6 | 117303 | イングリッシュラベンダ- | 5 | 1 | 鉢 | \600 | \660 | |
7 | 53730 | ロ-ズマリ- シシングハ-ストブル- | 8 | 1 | 鉢 | \2,800 | \3,080 | |
8 | 53729 | ロ-ズマリ- マリンブル- | 8 | 1 | 鉢 | \2,500 | \2,750 | |
9 | 15205 | ドリタエ ミユキ | 5F | 6 | 1 | 鉢 | \7,000 | \7,700 |
10 | 26402 | ファレノ アマビリス | 4F | 6 | 1 | 鉢 | \6,500 | \7,150 |
11 | 23218 | ファレノ ソ-ゴユキディアン V3 | 3F | 8 | 1 | 鉢 | \15,000 | \16,500 |
12 | 90101 | ファレノ ソ-ゴユキディアン V3 | 3L 3F | 8 | 1 | 鉢 | \13,000 | \14,300 |
13 | 23201 | ファレノ ソ-ゴユキディアン V3 | 3F | 9 | 1 | 鉢 | \17,000 | \18,700 |
14 | 42829 | ファレノ ドリ-ムメ-カ- | 2L 3F | 7.5 | 1 | 鉢 | \8,500 | \9,350 |
15 | 11904 | ファレノ 羽衣 | 4L 3F | 7.5 | 1 | 鉢 | \10,000 | \11,000 |
16 | 23806 | ファレノ(白) | 2L 3F | * | 1 | 鉢 | \12,000 | \13,200 |
17 | 23919 | ファレノ(セミアルバ) | 3F | 7 | 1 | 鉢 | \7,500 | \8,250 |
18 | 15902 | ファレノ MS-PINKアポロ | 3L 3F | 6 | 1 | 鉢 | \7,500 | \8,250 |
19 | 11909 | ファレノ リサ | M 3F | 6 | 1 | 鉢 | \5,500 | \6,050 |
20 | 49915 | アンスリウム コ-ラルチャンピオン | 5 | 1 | 鉢 | \1,700 | \1,870 | |
21 | 16601 | モンステラ(斑入) | 5.5 | 1 | 鉢 | \5,000 | \5,500 | |
22 | 35505 | カラテア メダリオン | 6 | 1 | 鉢 | \1,500 | \1,650 | |
23 | 55203 | ギボウシ 寒河江 | 8 | 1 | 鉢 | \1,500 | \1,650 | |
24 | 20496 | オクナ セルラ-タ(ミッキ-マウスプランツ) | 7 | 1 | 鉢 | \2,500 | \2,750 | |
25 | 126501 | クチナシ | 5 | 1 | 鉢 | \450 | \495 | |
26 | 22003 | ハイドランジア キャンディリップス | ピンク | 5 | 1 | 鉢 | \1,500 | \1,650 |
27 | 88801 | ハイドランジア(西洋アジサイ) | コンゴウ | 4 | 1 | 鉢 | \450 | \495 |
28 | 88703 | ハイドランジア キャンディ-ハ-ト | 5 | 1 | 鉢 | \1,500 | \1,650 | |
29 | 22001 | ハイドランジア プリモセレ-ノ | 5 | 1 | 鉢 | \1,500 | \1,650 | |
30 | 98114 | カシワバアジサイ(八重) | 3F | 5.5 | 1 | 鉢 | \1,500 | \1,650 |
31 | 76301 | ミニバラ(MIN) | コンゴウ | 3 | 1 | 鉢 | \300 | \330 |
32 | 36504 | レモン | 7 | 1 | 鉢 | \1,500 | \1,650 | |
33 | 74001 | 苗・サルビア ファリナケア(ブル-サルビア) | 3.5 | 1 | 鉢 | \100 | \110 | |
34 | 101612 | 苗・サルビア ファリナケア ナナディ-プブル- | 3.5 | 1 | 鉢 | \100 | \110 | |
35 | 114455 | 苗・サルビア シルベストリス ロ-ズクイ-ン | 3.5 | 1 | 鉢 | \100 | \110 | |
36 | 92613 | 苗・日々草 タイタン | コンゴウ | 3.5 | 1 | 鉢 | \100 | \110 |
37 | 131922 | 苗・ベゴニア センパフロ-レンス | 3.5 | 1 | 鉢 | \100 | \110 | |
38 | 102616 | 特価 苗・ペチュニア 24個 | コンゴウ | 3.5 | 1 | 箱 | \1,500 | \1,650 |
39 | 92218 | 苗・アフリカン マリ-ゴ-ルド | コンゴウ | 3.5 | 1 | 鉢 | \100 | \110 |
40 | 111002 | 苗・ガザニア ガズ- | コンゴウ | 3.5 | 1 | 鉢 | \100 | \110 |
41 | 106005 | 苗・コリウス | コンゴウ | 3.5 | 1 | 鉢 | \100 | \110 |
42 | 62102 | 特価 苗・ジニア プロフュ-ジョン 24個 | 3.5 | 1 | 箱 | \1,800 | \1,980 | |
43 | 101609 | 苗・ジニア プロフュ-ジョン | コンゴウ | 3.5 | 1 | 鉢 | \100 | \110 |
44 | 136304 | 苗・ダリア(銅葉ぷちダリア) | コンゴウ | 3.5 | 1 | 鉢 | \300 | \330 |
45 | 65002 | 苗・花スベリヒユ(大輪) | コンゴウ | 3 | 1 | 鉢 | \100 | \110 |
46 | 39201 | 苗・ツルバラ(CL) | コンゴウ | 8 | 1 | 鉢 | \2,500 | \2,750 |
47 | 106408 | 苗・イングリッシュラベンダ- | 3.0L | 1 | 鉢 | \200 | \220 | |
48 | 126601 | 苗・ロ-ズマリ- | 3.5 | 1 | 鉢 | \200 | \220 | |
49 | 102616 | 苗・ペチュニア | 1 | 鉢 | \100 | \110 |
5/17(土)入荷分 店頭価格(一部)
- | 番号 | 品名 | 等級 | サイズ | 販売単位 | 本体価格 | 税込価格 | |
2 | 58107 | リ-ガ-ス ベゴニア(エラチオ-ルベゴニア) | ヤエ | 5 | 1 | 本 | \850 | \935 |
3 | 30904 | N.インパ | 4 | 1 | 本 | \450 | \495 | |
4 | 16601 | クレマチス 新紫玉 | 6 | 1 | 本 | \2,000 | \2,200 | |
5 | 66006 | ペチュニア ス-パ-チュニアビスタミニブル-スタ- | スタンドバチ | 7 | 1 | 本 | \1,200 | \1,320 |
6 | 66007 | ペチュニア ス-パ-チュニアビスタミニピンクスタ- | スタンドバチ | 7 | 1 | 本 | \1,200 | \1,320 |
7 | 77702 | 矢車菊(セント-レア) | 4 | 1 | 鉢 | \150 | \165 | |
8 | 42501 | マダガスカルジャスミン(ステファノチス) | トク | 4 | 1 | 鉢 | \750 | \825 |
9 | 43101 | リュ-コスペルマム カ-ニバルイエロ- | 7 | 1 | 鉢 | \3,500 | \3,850 | |
10 | 88802 | ミニトマト | コンゴウ | 6 | 1 | 鉢 | \850 | \935 |
11 | 18212 | ファレノ ソ-ゴユキディアン V3 | 3F | 8 | 1 | 鉢 | \14,000 | \15,400 |
12 | 18307 | ファレノ ソ-ゴユキディアン V3 | 3L 5F | 10 | 1 | 鉢 | \25,000 | \27,500 |
13 | 13902 | ファレノ(テ-ブル胡蝶蘭) | 3F | 5 | 1 | 鉢 | \3,500 | \3,850 |
14 | 32404 | ファレノ(ミディ-) | 2L 3F | 5.5 | 1 | 鉢 | \5,500 | \6,050 |
15 | 31911 | ファレノ ヴィ-ナスル-ジュ | 3F | 7 | 1 | 鉢 | \6,500 | \7,150 |
16 | 11110 | ファレノ 紫彩 | 2F | 4 | 1 | 鉢 | \1,800 | \1,980 |
17 | 44003 | アンスリウム | コンゴウ | 7 | 1 | 鉢 | \2,500 | \2,750 |
18 | 29301 | グズマニア | 3F | 7 | 1 | 鉢 | \3,000 | \3,300 |
19 | 22001 | オオインコアナナス(フリ-セア ポエルマニ-) | 5 | 1 | 鉢 | \850 | \935 | |
20 | 57408 | ピテケロビウム(エバ-フレッシュ) | 8 | 1 | 鉢 | \3,800 | \4,180 | |
21 | 43001 | ハイドランジア チボリ | 5 | 1 | 鉢 | \1,000 | \1,100 | |
22 | 41803 | ハイドランジア ディ-プパ-プル | 5 | 1 | 鉢 | \1,000 | \1,100 | |
23 | 26202 | カシワバアジサイ(八重) | 3F | 5.5 | 1 | 鉢 | \1,500 | \1,650 |
24 | 17101 | バラ フォ-エバ-(シリ-ズ) | コンゴウ | 4 | 1 | 鉢 | \350 | \385 |
25 | 79404 | キングサリ | 7 | 1 | 鉢 | \1,000 | \1,100 | |
26 | 65207 | アサクラザンショウ | 6 | 1 | 鉢 | \1,000 | \1,100 | |
27 | 62414 | 苗・サルビア コクシネア | コンゴウ | 3.5 | 1 | 鉢 | \100 | \110 |
28 | 62102 | 苗・日々草 タイタン(シリ-ズ) | コンゴウ | 3.5 | 1 | 鉢 | \100 | \110 |
29 | 75003 | 苗・カリブラコア | 3.5 | 1 | 鉢 | \150 | \165 | |
30 | 82109 | 苗・マリ-ゴ-ルド(学名:タゲテス) | コンゴウ | 3.5 | 1 | 鉢 | \100 | \110 |
31 | 63004 | 苗・アイビ-ゼラニウム シュガ-ベビ- | 3 | 1 | 鉢 | \150 | \165 | |
32 | 65807 | 苗・羽毛ケイトウ きもの(シリ-ズ) | コンゴウ | 3.5 | 1 | 鉢 | \100 | \110 |
33 | 81704 | 苗・ジニア プロフュ-ジョン | コンゴウ | 3.5 | 1 | 鉢 | \100 | \110 |
34 | 49203 | 苗・ゼラニウム リンゴ2000(シリ-ズ) | コンゴウ | 3.5 | 1 | 鉢 | \100 | \110 |
35 | 89602 | 苗・ディソイディア(ダ-ルベルクデ-ジ-) | 3.5 | 1 | 鉢 | \100 | \110 | |
36 | 60202 | 苗・エキザカム | 3.5 | 1 | 鉢 | \100 | \110 | |
37 | 92107 | 苗・ミニトマト アイコ | 3.5 | 1 | 鉢 | \150 | \165 | |
38 | 72404 | 苗・青ジソ | 3.5 | 1 | 鉢 | \100 | \110 | |
39 | 72402 | 苗・ツルレイシ 願寿ゴ-ヤ | ラベルツキ | 3.5 | 1 | 鉢 | \150 | \165 |
40 | 23007 | 苗・バジル | ラベルツキ | 3.5 | 1 | 鉢 | \100 | \110 |
5/13(火)入荷分 店頭価格(一部)
- | 番号 | 品名 | 等級 | サイズ | 販売単位 | 本体価格 | 税込価格 | |
1 | 30201 | クレマチス 新紫玉 | 6 | 1 | 鉢 | \2,500 | \2,750 | |
2 | 22801 | クレマチス 篭口 | 6 | 1 | 鉢 | \1,800 | \1,980 | |
3 | 33301 | 芍薬 | コンゴウ | 7 | 1 | 鉢 | \1,500 | \1,650 |
4 | 61401 | ハイビスカス ニュ-ロングライフ | コンゴウ | 5 | 1 | 鉢 | \700 | \770 |
5 | 56606 | ブ-ゲンビレア | コンゴウ | 5 | 1 | 鉢 | \1,000 | \1,100 |
6 | 20733 | ファレノ スイ-トワイン エンプレス | 3F | 8 | 1 | 鉢 | \15,000 | \16,500 |
7 | 20712 | ファレノ ソ-ゴユキディアン V3 | 3F | 8 | 1 | 鉢 | \14,000 | \15,400 |
8 | 26006 | ファレノ 湖衣姫 | 3F | 8 | 1 | 鉢 | \15,000 | \16,500 |
9 | 26821 | ファレノ シャイニ-ピンク | 3F | 7 | 1 | 鉢 | \7,500 | \8,250 |
10 | 25309 | リプサリス | コンゴウ | 4 | 1 | 鉢 | \1,000 | \1,100 |
11 | 53601 | 多肉植物 | 3 | 1 | 鉢 | \200 | \220 | |
12 | 44101 | フィカス アルティシマ | 10 | 1 | 鉢 | \5,000 | \5,500 | |
13 | 61602 | ギボウシ 寒河江 | 8 | 1 | 鉢 | \1,500 | \1,650 | |
14 | 131903 | ハイドランジア(西洋アジサイ) | 5 | 1 | 鉢 | \700 | \770 | |
15 | 131904 | ハイドランジア きらきら星 | 5 | 1 | 鉢 | \850 | \935 | |
16 | 59603 | ガクアジサイ いろは | 8 | 1 | 鉢 | \2,500 | \2,750 | |
17 | 98315 | カシワバアジサイ(八重) | 3F | 5.5 | 1 | 鉢 | \1,500 | \1,650 |
18 | 32701 | カルミア オスボレッド | 5 | 1 | 鉢 | \850 | \935 | |
19 | 122005 | キングサリ ボッシ- | 7 | 1 | 鉢 | \1,000 | \1,100 | |
20 | 80405 | 苗・サルビア ファリナケア レア | 3.5 | 1 | 鉢 | \100 | \110 | |
21 | 90725 | 苗・日々草 タイタン | コンゴウ | 3.5 | 1 | 鉢 | \150 | \165 |
22 | 99513 | 苗・日々草 タイタン | コンゴウ | 3.5 | 1 | 鉢 | \150 | \165 |
23 | 128303 | 苗・ペチュニア | 3.0L | 1 | 鉢 | \150 | \165 | |
24 | 121204 | 苗・ペチュニア アマゾナスプラムコカトゥ- | 3.0L | 1 | 鉢 | \150 | \165 | |
25 | 129802 | 苗・ペチュニア シャルウィダンス | 3.5 | 1 | 鉢 | \200 | \220 | |
26 | 80407 | 苗・アフリカン マリ-ゴ-ルド | 3.5 | 1 | 鉢 | \100 | \110 | |
27 | 99116 | 苗・インパ | コンゴウ | 3.5 | 1 | 鉢 | \100 | \110 |
28 | 119801 | 苗・インパ イメ-ラ | コンゴウ | 3.5 | 1 | 鉢 | \100 | \110 |
29 | 99019 | 苗・コリウス | コンゴウ | 3.5 | 1 | 鉢 | \100 | \110 |
30 | 71109 | 苗・コリウス ウィザ-ド | 3.5 | 1 | 鉢 | \100 | \110 | |
31 | 102308 | 苗・ジニア プロフュ-ジョン | コンゴウ | 3.5 | 1 | 鉢 | \100 | \110 |
32 | 107801 | 苗・ディソイディア(ダ-ルベルクデ-ジ-) | 3 | 1 | 鉢 | \100 | \110 | |
33 | 107801 | 苗・ディソイディア(ダ-ルベルクデ-ジ-) | 3 | 1 | 鉢 | \100 | \110 | |
34 | 103404 | 苗・ミニトマト アイコ | 3.5 | 1 | 鉢 | \100 | \110 | |
35 | 115201 | 苗・島オクラ | 2F | 3 | 1 | 鉢 | \100 | \110 |
36 | 76106 | 苗・青じそ(大葉) | 3.5 | 1 | 鉢 | \100 | \110 | |
37 | 125806 | 苗・ピ-マン 京ひかり(接ぎ木) | ツギキ | 3 | 1 | 鉢 | \150 | \165 |
38 | 27320 | 苗・バジル | ラベルツキ | 3.5 | 1 | 鉢 | \100 | \110 |
5/10(土)入荷分 店頭価格(一部)
- | 番号 | 品名 | 等級 | サイズ | 販売単位 | 本体価格 | 税込価格 | |
1 | 57205 | リ-ガ-ス ベゴニア(エラチオ-ルベゴニア) | ヤエ | 5 | 1 | 鉢 | \1,000 | \1,100 |
2 | 17012 | ペラルゴニウム | コンゴウ | 6 | 1 | 鉢 | \1,000 | \1,100 |
3 | 40401 | カラ- | コンゴウ | 4 | 1 | 鉢 | \700 | \770 |
4 | 40401 | カラ- | コンゴウ | 4 | 1 | 鉢 | \700 | \770 |
5 | 88503 | カラ- | 5 | 1 | 鉢 | \1,000 | \1,100 | |
6 | 30205 | ブ-ゲンビレア(大輪) | 5 | 1 | 鉢 | \1,500 | \1,650 | |
7 | 36201 | ニオイバンマツリ | 5 | 1 | 鉢 | \500 | \550 | |
8 | 95401 | ミニトマト | コンゴウ | 6 | 1 | 鉢 | \850 | \935 |
9 | 14016 | ファレノ フォ-チュンZ メイプルブリッジ | 5F | * | 1 | 鉢 | \8,500 | \9,350 |
10 | 37314 | ファレノ フォ-チュンザルツマン | 3F | 7 | 1 | 鉢 | \7,500 | \8,250 |
11 | 28825 | ファレノ(ミディ-) | 2L 3F | 6 | 1 | 鉢 | \6,000 | \6,600 |
12 | 21503 | ファレノ ホワイトロビンソン | 3L 3F | 6 | 1 | 鉢 | \7,000 | \7,700 |
13 | 52801 | スパティフィラム ミニメリ- | 5 | 1 | 鉢 | \850 | \935 | |
14 | 22501 | モンステラ(斑入) | 5.5 | 1 | 鉢 | \5,000 | \5,500 | |
15 | 53401 | 木村四季咲きクチナシ | 5 | 1 | 鉢 | \500 | \550 | |
16 | 31909 | ハイドランジア 麟鳳亀竜 | アオ | 5 | 1 | 鉢 | \1,800 | \1,980 |
17 | 13310 | ハイドランジア(西洋アジサイ) | 3/4F | 4 | 1 | 鉢 | \700 | \770 |
18 | 71926 | ハイドランジア(西洋アジサイ) | 5 | 1 | 鉢 | \1,200 | \1,320 | |
19 | 32304 | ハイドランジア 桜手鞠 | ピンク | 5 | 1 | 鉢 | \1,500 | \1,650 |
20 | 556701 | ハイドランジア ひな祭りルナ | ピンク | 5 | 1 | 鉢 | \1,500 | \1,650 |
21 | 58603 | ハイドランジア マジカルレボリュ-ション | 5 | 1 | 鉢 | \1,500 | \1,650 | |
22 | 29503 | ツルバラ(CL) | 4 | 1 | 鉢 | \1,500 | \1,650 | |
23 | 46429 | 苗・ペチュニア | コンゴウ | 3.5 | 1 | ケース | \1,200 | \1,320 |
24 | 44702 | 苗・マリ-ゴ-ルド(学名:タゲテス) | コンゴウ | 3.5 | 1 | 鉢 | \100 | \110 |
25 | 85610 | 苗・ジニア プロフュ-ジョン | コンゴウ | 3.5 | 1 | 鉢 | \100 | \110 |
26 | 92803 | 苗・カ-ネ-ション プリティ(シリ-ズ) | コンゴウ | 3.5 | 1 | 鉢 | \350 | \385 |
27 | 61907 | 苗・ロベリア リビエラ(シリ-ズ) | コンゴウ | 3.5 | 1 | 鉢 | \100 | \110 |
28 | 34807 | 苗・ユ-ホルビア スノ-ブリザ-ド | 3.5 | 1 | 鉢 | \200 | \220 | |
29 | 60507 | 苗・キュウリ ス-パ-パワ- | 3 | 1 | 鉢 | \100 | \110 | |
30 | 54806 | 苗・ミニトマト アイコ | 3.5 | 1 | 鉢 | \100 | \110 | |
31 | 70201 | 苗・ミズナス 美男 | 3.5 | 1 | 鉢 | \100 | \110 | |
32 | 59916 | 苗・エダマメ 湯あがり娘 | 3 | 1 | 鉢 | \100 | \110 | |
33 | 61407 | 苗・青じそ(大葉) | 3.5 | 1 | 鉢 | \100 | \110 | |
34 | 62201 | 苗・パセリ | 3.5 | 1 | 鉢 | \100 | \110 | |
35 | 10201 | 苗・スパティフィラム | 3 | 1 | 鉢 | \350 | \385 | |
36 | 44101 | 苗・バジル | ラベルツキ | 3.5 | 1 | 鉢 | \100 | \110 |
37 | 95503 | 苗・ミント | コンゴウ | 3.5 | 1 | 鉢 | \150 | \165 |
38 | 94004 | 苗・イングリッシュラベンダ- ブル-スピア- | 3.5 | 1 | 鉢 | \350 | \385 | |
39 | 19702 | 苗・ロ-ズマリ-(立性) | 3.0L | 1 | 鉢 | \200 | \220 |
5/8(木)入荷分 店頭価格(一部)
- | 番号 | 品名 | 等級 | サイズ | 販売単位 | 本体価格 | 税込価格 | |
1 | 74713 | リ-ガ-ス ベゴニア(エラチオ-ルベゴニア) | ヤエ | 5 | 1 | 鉢 | \1,000 | \1,100 |
2 | 40802 | ブ-ゲンビレア(大輪) | 7 | 1 | 鉢 | \3,800 | \4,180 | |
3 | 46549 | ファレノ HARUKA | 6L 3F | 8 | 1 | 鉢 | \13,500 | \14,850 |
4 | 33502 | 木村四季咲きクチナシ | 5 | 1 | 鉢 | \500 | \550 | |
5 | 33503 | 木村四季咲きクチナシ | 7 | 1 | 鉢 | \1,800 | \1,980 | |
6 | 551103 | ハイドランジア ふわり | ピンク | 6 | 1 | 鉢 | \2,500 | \2,750 |
7 | 55904 | ハイドランジア(西洋アジサイ) | コンゴウ | 3.5 | 1 | 鉢 | \500 | \550 |
8 | 34801 | ハイドランジア チボリ | ピンク | 5 | 1 | 鉢 | \2,500 | \2,750 |
9 | 50909 | ハイドランジア ひな祭りルナ | 5 | 1 | 鉢 | \1,500 | \1,650 | |
10 | 19301 | ハイドランジア マジカルレボリュ-ション | 5 | 1 | 鉢 | \1,000 | \1,100 | |
11 | 50004 | ツルバラ・複色 ピエ-ル ドゥ ロンサ-ル | アンド | 8 | 1 | 鉢 | \6,000 | \6,600 |
12 | 85007 | ミニバラ スイ-トハ-トメモリ- | トレリス | 5 | 1 | 鉢 | \1,500 | \1,650 |
ご注文FAX番号 045-314-1874
本日発送の宅配便受付は15時までです。
注文用紙 ↓ ここから取り出してください ↓ |
|
来店用→ |
PDF ・ EXCEL ・ JPEG |
宅配用→ |
PDF ・ EXCEL ・ JPEG |
メール、FAX送信後、
必ず確認の電話(045-317-3120) をしてください。
ご不明な方は、
電話 045-317-3120 または メールしてください。