![]() |
|
一般の方、業者登録していない花屋さんもご購入できます。 |
2022年7月現在当店からは洋蘭以外の鉢物は 胡蝶蘭発送の際はココを必ず読んで下さい。 初めてのご注文の方はココを必ず読んで下さい。 店頭販売分のご注文はFAXかメールでお願いします。口頭ではお受けしておりません。 メールかFAXの場合 送信後、必ず確認の電話をしてください。
![]() 「確実に指定の花を入れたい・日付指定をしたい」と言う方は、事前予約を!!! ![]() |
![]() 洋 蘭 |
![]() 観葉植物 |
![]() 苗 物 |
鉢物 事前注文のキャンセルについて お花の発注をキャンセルされる場合 仕入れ予定の3日前までは キャンセル料は発生いたしません 上記日時を過ぎますと、仕入れが発生してしまうため、 お買い上げをお願いいたします |
2月18日(火) 鉢物相場
![]() ![]() ![]() |
2/18(火)入荷分 店頭価格(一部)
- | 番号 | 品名 | 等級 | サイズ | 販売単位 | 本体価格 | 税込価格 | |
1 | 77010 | オステオスペルマム アキラ | 3.5 | 1 | 鉢 | \200 | \220 | |
2 | 19611 | ヘレボルス 氷の薔薇ア-リ-レッド | ラベルツキ | 4.5 | 1 | 鉢 | \1,200 | \1,320 |
3 | 106505 | ルピナス 天までとどけ | コンゴウ | 5 | 1 | 鉢 | \600 | \660 |
4 | 77705 | アッツ桜(ロ-ドヒポキシス) | カクバチ | 3 | 1 | 鉢 | \300 | \330 |
5 | 25624 | ファレノ ソ-ゴユキディアン V3 | 3F | 8 | 1 | 鉢 | \12,500 | \13,750 |
6 | 25606 | ファレノ ソ-ゴユキディアン V3 | 3F | 8 | 1 | 鉢 | \13,500 | \14,850 |
7 | 27112 | ファレノ キングアマビ | 4F | 7.5 | 1 | 鉢 | \8,500 | \9,350 |
8 | 19007 | ファレノ ホワイトロビンソン | 2L 3F | 6 | 1 | 鉢 | \7,000 | \7,700 |
9 | 53401 | シェフレラ アルボリコラ ホンコン斑入 | ボク | 10 | 1 | 鉢 | \7,500 | \8,250 |
10 | 52022 | アレカヤシ | 10 | 1 | 鉢 | \6,000 | \6,600 | |
11 | 34702 | 石楠花・桃 夢路 | 6 | 1 | 鉢 | \1,200 | \1,320 | |
12 | 59102 | ガクアジサイ スウィ-トルナ | ピンク | 5.5 | 1 | 鉢 | \1,500 | \1,650 |
13 | 98503 | 花桃 | 6 | 1 | 鉢 | \1,800 | \1,980 | |
14 | 55503 | アカシア コベニ-(ブル-ブッシュ) | 5 | 1 | 鉢 | \1,500 | \1,650 | |
15 | 35710 | オリ-ブ コロネイキ | 7 | 1 | 鉢 | \3,000 | \3,300 | |
16 | 32002 | 苗・デ-ジ- バンバン | コンゴウ | 3.5 | 1 | 鉢 | \100 | \110 |
17 | 108206 | 苗・クリサンセマム スノ-ランド | 3.5 | 1 | 鉢 | \100 | \110 | |
18 | 100604 | 苗・シレネ ピンクパンサ- | コンゴウ | 3.5 | 1 | 鉢 | \100 | \110 |
19 | 56001 | 苗・日本水仙 | ヤエ | 3.5 | 1 | 鉢 | \150 | \165 |
20 | 99903 | 苗・ストック(八重) | コンゴウ | 3.5 | 1 | 鉢 | \100 | \110 |
21 | 121004 | 苗・オステオスペルマム アキラ | コンゴウ | 3.5 | 1 | 鉢 | \200 | \220 |
22 | 121102 | 苗・ディモルホセカ | コンゴウ | * | 1 | 鉢 | \100 | \110 |
23 | 116805 | 苗・マ-ガレット(赤) | ヤエ | 3.5 | 1 | 鉢 | \150 | \165 |
24 | 116806 | 苗・マ-ガレット(黄) | ヤエ | 3.5 | 1 | 鉢 | \150 | \165 |
25 | 63507 | 苗・ラナンキュラス マシェ | コンゴウ | 3.5 | 1 | 鉢 | \200 | \220 |
26 | 102901 | 苗・ルピナス スプリングスマイル | コンゴウ | 3.5 | 1 | 鉢 | \250 | \275 |
27 | 87304 | 苗・ルピナス 天までとどけ | コンゴウ | 3.5L | 1 | 鉢 | \200 | \220 |
28 | 117204 | 苗・ヘリプテラム 花かんざし | 3.5 | 1 | 鉢 | \150 | \165 | |
29 | 72110 | 苗・ユ-カリ ゴニオカリックス | 3 | 1 | 鉢 | \150 | \165 |
2/11(火)入荷分 店頭価格(一部)
- | 番号 | 品名 | 等級 | サイズ | 販売単位 | 本体価格 | 税込価格 | |
1 | 29864 | チュ-リップ | コンゴウ | 4 | 1 | 鉢 | \350 | \385 |
2 | 103605 | カラ-(混合) | コンゴウ | 5 | 1 | 鉢 | \1,200 | \1,320 |
3 | 29872 | ムスカリ(青) | アオ | 4 | 1 | 鉢 | \400 | \440 |
4 | 114103 | ラナンキュラス ラックス | 4 | 1 | 鉢 | \1,500 | \1,650 | |
5 | 103301 | カランコエ(八重) | 5 | 1 | 鉢 | \500 | \550 | |
6 | 59901 | ハ-ブセット(香り) | 3.5 | 1 | 鉢 | \250 | \275 | |
7 | 59908 | ハ-ブセット(ハ-ブティ-用) | 3.5 | 1 | 鉢 | \250 | \275 | |
8 | 30905 | シンビ(テ-ブルシンビ) アーチ 2F | 4.5 | 1 | 鉢 | \1,800 | \1,980 | |
9 | 17833 | ファレノ ソ-ゴユキディアン V3 | 3F | 8 | 1 | 鉢 | \12,000 | \13,200 |
10 | 17802 | ファレノ ソ-ゴユキディアン V3 | 3F | 8 | 1 | 鉢 | \13,000 | \14,300 |
11 | 17808 | ファレノ ソ-ゴユキディアン V3 | 3F | 9 | 1 | 鉢 | \15,000 | \16,500 |
12 | 17112 | ファレノ プリンセスロ-ズ | 2L 3F | 7 | 1 | 鉢 | \6,500 | \7,150 |
13 | 26701 | ファレノ(ミディ-) | 3F | 6 | 1 | 鉢 | \5,000 | \5,500 |
14 | 26302 | ファレノ(ミディ-) ダンスリップ | 5L 3F | 7 | 1 | 鉢 | \7,000 | \7,700 |
15 | 24413 | ファレノ キングアマビ | 3F | 6 | 1 | 鉢 | \5,000 | \5,500 |
16 | 64605 | ファレノ さくら姫 6F | 6F | * | 1 | 鉢 | \10,000 | \11,000 |
17 | 30208 | サンセベリア シルバーニンフ | 5 | 1 | 鉢 | \700 | \770 | |
18 | 86004 | ユッカ エレファンティペス | 10 | 1 | 鉢 | \7,500 | \8,250 | |
19 | 86004 | ユッカ エレファンティペス | 10 | 1 | 鉢 | \7,500 | \8,250 | |
20 | 87802 | 観葉セット | 3.5 | 1 | 鉢 | \350 | \385 | |
21 | 46101 | ユ-カリ ポリアンセモス | 7 | 1 | 鉢 | \1,500 | \1,650 | |
22 | 103004 | 梅 大盃 | 6 | 1 | 鉢 | \1,000 | \1,100 | |
23 | 39501 | アカシア フィンブリカ-タ(ブリスベン) | 6 | 1 | 鉢 | \2,000 | \2,200 | |
24 | 36518 | アカシア フロリバンダ(ホワイトサロ-ワトル) | 8 | 1 | 鉢 | \2,000 | \2,200 | |
25 | 91802 | 苗・デ-ジ- タッソ | コンゴウ | 3.5 | 1 | 鉢 | \100 | \110 |
26 | 52907 | 苗・オダマキ | 3.5 | 1 | 鉢 | \200 | \220 | |
27 | 101901 | 苗・金魚草 キャンディ-トップス | コンゴウ | 3.5 | 1 | 鉢 | \100 | \110 |
28 | 87411 | 苗・クリサンセマム ムルチコ-レ アップライトイエロ- | 3.5 | 1 | 鉢 | \100 | \110 | |
29 | 91801 | 苗・クリサンセマム ムルチコ-レ アップライトイエロ- | 3.5 | 1 | 鉢 | \100 | \110 | |
30 | 93505 | 苗・ストック(八重) | コンゴウ | 3.5 | 1 | 鉢 | \100 | \110 |
31 | 68903 | 苗・オステオ アキラ(グランドキャニオンミックス) | 3.5 | 1 | 鉢 | \200 | \220 | |
32 | 87607 | 苗・オステオスペルマム アキラ | 3.5 | 1 | 鉢 | \150 | \165 | |
33 | 121002 | 苗・プリムラ P. アプリ | コンゴウ | 3.5 | 1 | 鉢 | \100 | \110 |
34 | 65402 | 苗・ラナンキュラス ワンダ-ランド(シリ-ズ) | 3.5 | 1 | 鉢 | \150 | \165 | |
35 | 65703 | 苗・ロ-ダンセマム エルフピンク | 3.5 | 1 | 鉢 | \150 | \165 |
2/8(土)入荷分 店頭価格(一部)
- | 番号 | 品名 | 等級 | サイズ | 販売単位 | 本体価格 | 税込価格 | |
1 | 49202 | リ-ガ-ス ベゴニア(エラチオ-ルベゴニア) | コンゴウ | 5 | 1 | 鉢 | \500 | \550 |
2 | 33901 | ヒアシンス(ミックス植え) | 4 | 1 | 鉢 | \600 | \660 | |
3 | 12327 | ファレノ | 2F | 4 | 1 | 鉢 | \1,800 | \1,980 |
4 | 11205 | ファレノ ソ-ゴユキディアン V3 | 5L 3F | 8 | 1 | 鉢 | \12,500 | \13,750 |
5 | 17311 | ファレノ ソ-ゴユキディアン V3 | 3F | 8 | 1 | 鉢 | \15,000 | \16,500 |
6 | 22004 | ファレノ MS-PINKベレッタ | 2L 3F | 6 | 1 | 鉢 | \7,000 | \7,700 |
7 | 64102 | ストレリチア ニコライ (=オ-ガスタ) | 7 | 1 | 鉢 | \1,800 | \1,980 | |
8 | 12104 | 観葉セット | ツリ | 4 | 1 | 鉢 | \850 | \935 |
9 | 47507 | アカシア ポダリリ-フォリア(ムクゲアカシア) | 8 | 1 | 鉢 | \3,500 | \3,850 | |
10 | 50302 | 苗・ヘレボルス(クリスマスロ-ズ類)八重 | 4 | 1 | 鉢 | \600 | \660 | |
11 | 54502 | 苗・オステオスペルマム | 3.5 | 1 | 鉢 | \150 | \165 | |
12 | 57604 | 苗・宿根ネメシア アレンジ(シリ-ズ) | コンゴウ | 3.5 | 1 | 鉢 | \100 | \110 |
13 | 51501 | 苗・ルピナス スプリングスマイル | コンゴウ | 3.5 | 1 | 鉢 | \200 | \220 |
14 | 22802 | 苗・ヘデラ ヘリックス(アイビ-) | 3 | 1 | 鉢 | \150 | \165 |
2/4(火)入荷分 店頭価格(一部)
- | 番号 | 品名 | 等級 | サイズ | 販売単位 | 本体価格 | 税込価格 | |
1 | 70001 | マ-ガレット コンパクトイエロ- | 5 | 1 | 鉢 | \600 | \660 | |
2 | 92306 | チュ-リップ | ヨセ | 5 | 1 | 鉢 | \1,000 | \1,100 |
3 | 99601 | ラナンキュラス | 4 | 1 | 鉢 | \300 | \330 | |
4 | 30705 | ファレノ クレオパトラ | 3F | 6.5 | 1 | 鉢 | \5,000 | \5,500 |
5 | 24203 | ファレノ ソ-ゴユキディアン V3 | 3F | 8 | 1 | 鉢 | \12,500 | \13,750 |
6 | 24215 | ファレノ ソ-ゴユキディアン V3 | 3F | 8 | 1 | 鉢 | \13,500 | \14,850 |
7 | 24213 | ファレノ ソ-ゴユキディアン V3 | 3F | 9 | 1 | 鉢 | \15,000 | \16,500 |
8 | 48823 | ファレノ ドリ-ムメ-カ- | 3L 3F | 7.5 | 1 | 鉢 | \10,000 | \11,000 |
9 | 48822 | ファレノ(桃) | 2L 3F | 7.5 | 1 | 鉢 | \8,000 | \8,800 |
10 | 67408 | リプサリス | ツリ | 6 | 1 | 鉢 | \1,200 | \1,320 |
11 | 33405 | 石楠花 ぼんぼり | 6 | 1 | 鉢 | \1,200 | \1,320 | |
12 | 887002 | 桜 旭山 | * | 1 | 鉢 | \2,300 | \2,530 | |
13 | 29003 | 苗・デ-ジ- バンバン | コンゴウ | 3.5 | 1 | 鉢 | \100 | \110 |
14 | 85101 | 苗・ビオラ | コンゴウ | 3 | 1 | 鉢 | \100 | \110 |
15 | 87803 | 苗・ビオラ ペニ-イエロ- | 3.5 | 1 | 鉢 | \100 | \110 | |
16 | 91711 | 苗・アネモネ | ヤエ | 3.5 | 1 | 鉢 | \200 | \220 |
17 | 114709 | 苗・キンセンカ コスタ | コンゴウ | 3.5 | 1 | 鉢 | \100 | \110 |
18 | 102402 | 苗・スイ-トアリッサム(白) | 3.5 | 1 | 鉢 | \100 | \110 | |
19 | 65705 | 苗・ゼラニウム リンゴ2000 | コンゴウ | 3.5 | 1 | 鉢 | \150 | \165 |
20 | 115701 | 苗・プリムラ J. キャンディ(早川系) | コンゴウ | 3 | 1 | 鉢 | \150 | \165 |
21 | 88803 | 苗・プリムラ J. キャンディマジック(早川系) | コンゴウ | 3.5 | 1 | 鉢 | \100 | \110 |
22 | 95703 | 苗・プリムラ P. アプリ | コンゴウ | 3.5 | 1 | 鉢 | \150 | \165 |
23 | 88602 | 苗・プリムラ マラコイデス | コンゴウ | 3.5 | 1 | 鉢 | \150 | \165 |
24 | 104217 | 苗・マ-ガレット(黄) | ヤエ | 3.5 | 1 | 鉢 | \150 | \165 |
25 | 68202 | 苗・マ-ガレット(八重・桃) | 3.5 | 1 | 鉢 | \200 | \220 |
2/1(土)入荷分 店頭価格(一部)
- | 番号 | 品名 | 等級 | サイズ | 販売単位 | 本体価格 | 税込価格 | |
1 | 49203 | チュ-リップ・桃 フォックストロット | ヨセ | 4 | 1 | 鉢 | \700 | \770 |
2 | 13902 | ヒアシンス | コンゴウ | 4 | 1 | 鉢 | \600 | \660 |
3 | 35004 | ハ-デンベルギア(コマチフジ) | ヨセ | 5 | 1 | 鉢 | \850 | \935 |
4 | 44801 | シンビ エンゼルナ-スユキ 冬のソナタ | 4F | 6 | 1 | 鉢 | \3,500 | \3,850 |
5 | 12520 | ファレノ | 2F | 4 | 1 | 鉢 | \2,000 | \2,200 |
6 | 21308 | ファレノ ソ-ゴユキディアン V3 | 3F | 8 | 1 | 鉢 | \15,000 | \16,500 |
7 | 21316 | ファレノ ソ-ゴユキディアン V3 | 3F | 8 | 1 | 鉢 | \15,000 | \16,500 |
8 | 14803 | ファレノ(白) | 3F | 8 | 1 | 鉢 | \15,000 | \16,500 |
9 | 28203 | ファレノ 湖衣姫 | 3F | * | 1 | 鉢 | \17,000 | \18,700 |
10 | 12516 | ファレノ リサ | M 3F | 6 | 1 | 鉢 | \5,000 | \5,500 |
11 | 44902 | 桜 染井吉野 | 4.5 | 1 | 鉢 | \500 | \550 | |
12 | 56806 | 苗・ミニシクラメン メティス(シリ-ズ) | コンゴウ | 3.5 | 1 | 鉢 | \150 | \165 |
13 | 45605 | 苗・スイ-トアリッサム | ヨセ | 3.5 | 1 | 鉢 | \100 | \110 |
14 | 59602 | 苗・プリムラ ジュリアン モンシュシュ(シリ-ズ | 3.5 | 1 | 鉢 | \150 | \165 | |
15 | 19804 | 苗・プリムラ ポリアンタ ボネリ(シリ-ズ) | 3.5 | 1 | 鉢 | \150 | \165 | |
16 | 66904 | 苗・マ-ガレット(黄) | ヤエ | 3.5 | 1 | 鉢 | \150 | \165 |
17 | 59203 | 苗・ヘリプテラム 花かんざし | 3.5 | 1 | 鉢 | \150 | \165 | |
18 | 苗・ラナンキュラス マシェ | 3.5 | 1 | 鉢 | \250 | \275 | ||
19 | 苗・ルピナス ピクシデライト | 3.5 | 1 | 鉢 | \150 | \165 | ||
20 | ボロニア ピナータシドニー | 5 | 1 | 鉢 | \1,800 | \1,980 | ||
21 | マーガレット ピナータシドニー | フクショク | 5 | 1 | 鉢 | \800 | \880 |
ご注文FAX番号 045-314-1874
本日発送の宅配便受付は15時までです。
注文用紙 ↓ ここから取り出してください ↓ |
|
来店用→ |
PDF ・ EXCEL ・ JPEG |
宅配用→ |
PDF ・ EXCEL ・ JPEG |
メール、FAX送信後、
必ず確認の電話(045-317-3120) をしてください。
ご不明な方は、
電話 045-317-3120 または メールしてください。