花屋の仕入れ大歓迎
一般の方、業者登録していない花屋さんもご購入できます。

2022年7月現在当店からは洋蘭以外の鉢物は
発送いたしておりませんのでご了承下さい

胡蝶蘭発送の際はココを必ず読んで下さい

初めてのご注文の方はココを必ず読んで下さい

店頭販売分のご注文はFAXかメールでお願いします。
口頭ではお受けしておりません。
メールかFAXの場合
送信後、必ず確認の電話をしてください

注文用紙
↓ ここから取り出してください ↓
 来店用→
PDFEXCELJPEG
 
宅配用→
PDFEXCELJPEG
 


「確実に指定の花を入れたい・日付指定をしたい」と言う方は、事前予約を!!!



 

洋 蘭


観葉植物
 
 

苗 物

 

鉢物 事前注文のキャンセルについて

お花の発注をキャンセルされる場合  

仕入れ予定の3日前までは

キャンセル料は発生いたしません

上記日時を過ぎますと、仕入れが発生してしまうため、

お買い上げをお願いいたします


 4月30日(火) 鉢物相場
品目  最近相場 
胡蝶蘭
観葉植物 大
観葉植物 小
季節の花鉢
アジサイ 
季節の花苗
野菜苗 
年間の平均価格に比べて
値下がり 値上がり 横ばい

4/30(火)入荷分 店頭価格(一部)

- 番号 品名 等級 サイズ 販売単位 本体価格 税込価格
1 43106 カ-ネ-ション カリフォルニアいちごホイップ 5 1 \1,000 \1,100
2 52102 アルストロメリア コンゴウ 5 1 \850 \935
3 41210 カラ- コンゴウ 5 1 \1,200 \1,320
4 18818 ファレノ ソ-ゴユキディアン V3 3F 9 1 \15,000 \16,500
5 25805 ファレノ フォ-チュンZ メイプルブリッジ 5F 7 1 \10,000 \11,000
6 35970 ファレノ ファ-ストリップ 4L 3F 7 1 \8,000 \8,800
7 22630 アンスリウム バンビ-ノレッド セラ-ト 10 1 \6,000 \6,600
8 116624 モンステラ アダンソニ- カブタチ 7 1 \3,000 \3,300
9 42394 サンセベリア 8 1 \2,500 \2,750
10 29109 サンセベリア T. ロ-レンチ- トウキ 7 1 \3,000 \3,300
11 49317 ユ-ホルビア 大雲閣 7 1 \3,500 \3,850
12 22349 アレカヤシ 7 1 \2,500 \2,750
13 88701 グズマニア 3F 7 1 \4,000 \4,400
14 76706 コ-ヒ-の木 6 1 \850 \935
15 36202 木村四季咲きクチナシ 5 1 \500 \550
16 65801 ハイドランジア アイスベア- 5 1 \1,200 \1,320
17 73525 ハイドランジア ハワイアンブル- スタンダ-ド 5 1 \1,800 \1,980
18 36916 アサクラザンショウ 8 1 \2,800 \3,080
19 133719 苗・ペチュニア コンゴウ 3.5 1 \100 \110
20 135202 苗・ペチュニア シャルウィダンス コンゴウ 3.5 1 \150 \165
21 149001 苗・マリ-ゴ-ルド コンゴウ 3.5 1 \100 \110
22 149401 苗・ガザニア ガズ- コンゴウ 3.5 1 \100 \110
23 131306 苗・コリウス コンゴウ 3.5 1 \100 \110
24 114306 苗・ディソイディア 3.5 1 \100 \110
25 115901 苗・マツバボタン 3.5 1 \100 \110
26 129301 苗・ロベリア リビエラ コンゴウ 3.5 1 \100 \110
27 57102 苗・カキツバタ アオ 4.5 1 \700 \770
28 146901 苗・ペラルゴニウム コンゴウ 3 1 \150 \165
29 154604 苗・トマト フルティカ 3.5 1 \100 \110
30 144001 苗・長ナス 庄屋大長 3.5 1 \100 \110
31 113334 苗・パセリ 3.5 1 \100 \110
32 113338 苗・バジル 3 1 \100 \110
33 66706 苗・ハ-ブセット 3 1 \150 \165
34 113611 苗・ミント コンゴウ 3.5 1 \100 \110

4/27(土)入荷分 店頭価格(一部)

- 番号 品名 等級 サイズ 販売単位 本体価格 税込価格
1 25213 カ-ネ-ション アプリシア ピンク 5 1 \1,000 \1,100
2 25202 カ-ネ-ション インユアハ-ト アカ 5 1 \1,000 \1,100
3 25209 カ-ネ-ション ゴ-ルドスタ- 5 1 \1,000 \1,100
4 88405 ペチュニア サフィニアア-トとらネコ スタンドバチ 7 1 \500 \550
5 55804 ファレノ ソ-ゴユキディアン V3 4L 3F 8 1 \12,500 \13,750
6 77525 ファレノ ソ-ゴユキディアン V3 3F * 1 \12,500 \13,750
7 42705 ファレノ フォ-チュンザルツマン 5F 6 1 \8,500 \9,350
8 36806 ファレノ フォ-チュンザルツマン 5F 8 1 \8,500 \9,350
9 117605 モンステラ アダンソニ-(=ペルツ-サ) 7 1 \2,000 \2,200
10 30102 木村四季咲きクチナシ 5 1 \500 \550
11 42008 ハイドランジア カ-リ-スパ-クル アオ 5 1 \1,850 \2,035
12 81009 ガクアジサイ ひな祭り 10 1 \6,000 \6,600
13 16301 バラ(フロリバンダ・F) 6 1 \1,200 \1,320
14 55508 ツルバラ・複色 ピエ-ル ドゥ ロンサ-ル アンド 8 1 \5,000 \5,500
15 55509 ツルバラ・桃 レオナルド ダ ビンチ アンド 8 1 \5,000 \5,500
16 109401 レイランドヒノキ ネマキ 1 \6,000 \6,600
17 55003 モミジ コンゴウ 6 1 \1,700 \1,870
18 111906 苗・日々草 タイタン(シリ-ズ) コンゴウ 3.5 1 \100 \110
19 62205 苗・ペチュニア コンゴウ 3.5 1 \100 \110
20 94205 苗・ペチュニア シャルウィダンス(シリ-ズ) コンゴウ 3.5 1 \150 \165
21 51802 苗・マリ-ゴ-ルド デュランゴ(シリ-ズ) コンゴウ 3.5 1 \100 \110
22 92203 苗・アレナリア モンタナ 3.5 1 \100 \110
23 69404 苗・ガザニア ガズ-(シリ-ズ) コンゴウ 3.5 1 \100 \110
24 77101 苗・羽毛ケイトウ きもの(シリ-ズ) バラマキ 3.5 1 \250 \275
25 83005 苗・コリウス 3.5 1 \100 \110
26 82003 苗・ゼラニウム リンゴ2000(シリ-ズ) コンゴウ 3.5 1 \150 \165
27 94307 苗・ディソイディア(ダ-ルベルクデ-ジ-) 3.5 1 \150 \165
28 50102 苗・カ-ネ-ション オスカ-(シリ-ズ) コンゴウ 3.5 1 \350 \385
29 105103 苗・バ-ベナ オブセッション(シリ-ズ) コンゴウ 3.5 1 \100 \110
30 83107 苗・マツバボタン ハッピ-アワ-(シリ-ズ) コンゴウ 3.5 1 \100 \110
31 101909 苗・ユ-ホルビア ダイアモンドフロスト 3.5 1 \250 \275
32 79803 苗・キュウリ グッドラック 3 1 \100 \110
33 61510 苗・ミニトマト アイコ 3.5 1 \100 \110
34 113002 苗・エダマメ おつな姫 3 1 \100 \110
35 78914 苗・バジル 3 1 \100 \110
36 31111 苗・バジル ラベルツキ 3.5 1 \100 \110

4/23(火)入荷分 店頭価格(一部)

- 番号 品名 等級 サイズ 販売単位 本体価格 税込価格
1 44707 クレマチス ゆいか 6 1 \2,000 \2,200
2 120204 ペチュニア ス-パ-チュニアビスタミニピンクスタ- スタンドバチ 7 1 \1,200 \1,320
3 120401 オ-ニソガラム ダビウム コンゴウ 4.0L 1 \350 \385
4 22004 カラ- コンゴウ 5 1 \1,200 \1,320
5 119301 鈴蘭(ドイツスズラン) 3F 3.5 1 \600 \660
6 58006 ブ-ゲンビレア(大輪) 6 1 \2,000 \2,200
7 979914 ファレノ(パ-プルエレガンス染め) 3F * 1 \15,000 \16,500
8 95205 ユ-カリ グニ- 8 1 \2,800 \3,080
9 95206 ユ-カリ ポリアンセモス 8 1 \2,800 \3,080
10 43302 木村四季咲きクチナシ 5 1 \500 \550
11 89106 ハイドランジア アデュラ コンゴウ 5 1 \1,500 \1,650
12 120705 ハイドランジア マジカルグリ-ンファイア 5 1 \1,200 \1,320
13 83601 ガクアジサイ 卑弥呼 ピンク 5 1 \1,500 \1,650
14 142903 モッコウバラ 6 1 \700 \770
15 110305 バラ フレグラントサプライズ 3.5 1 \550 \605
16 110301 バラ エブタイド 3.5 1 \550 \605
17 110302 バラ ストロベリ-アイス 3.5 1 \550 \605
18 113221 カリステモン ビミナリス ド-ソンリバ- ボサ 8 1 \2,800 \3,080
19 55122 ドウダンツツジ 8 1 \2,500 \2,750
20 144013 苗・サルビア ネモロ-サ アオ 3.5 1 \150 \165
21 112602 苗・ペチュニア コンゴウ 3.5 1 \100 \110
22 153501 苗・ペチュニア(カリブラコア) 3.5 1 \150 \165
23 143813 苗・マリ-ゴ-ルド コンゴウ 3.5 1 \100 \110
24 131704 苗・アレナリア モンタナ 3.5 1 \100 \110
25 155603 苗・矢車菊(セント-レア) コンゴウ 3.5 1 \150 \165
26 151803 苗・ヒュ-ケラ ドルチェ コンゴウ 3.0L 1 \350 \385
27 139909 苗・バ-ベナ コンゴウ 3.5 1 \100 \110
28 114109 苗・青ジソ 青香(チリメン) 3.5 1 \100 \110
29 116502 苗・ミント コンゴウ 3.5 1 \100 \110

4/20(土)入荷分 店頭価格(一部)

- 番号 品名 等級 サイズ 販売単位 本体価格 税込価格
1 22404 クレマチス キリテカナワ 6 1 \1,500 \1,620
2 87806 ペチュニア ス-パ-チュニアビスタミニブル-スタ- スタンドバチ 7 1 \1,200 \1,296
3 87808 ペチュニア ス-パ-チュニアビスタ(シリーズ) コンゴウ 7 1 \1,200 \1,296
4 10907 ファレノ 2L 3F 7 1 \7,000 \7,560
5 13801 ファレノ アマビリス 4F 6 1 \6,500 \7,020
6 18119 ファレノ(白) 2L 3F * 1 \11,000 \11,880
7 28311 ファレノ(ミディ-) 2L 3F 6 1 \7,000 \7,560
8 12222 ドラセナ コンシンナ(異:マジナ-タ) グリ-ン 10 1 \7,500 \8,100
9 100503 ハイドランジア ジュ-ン ブライト 7F 6 1 \1,200 \1,296
10 42311 ガクアジサイ 羽衣天女 アオ 5 1 \1,200 \1,296
11 15601 バラ(フロリバンダ・F) 6 1 \1,200 \1,296
12 41302 ツルバラ・複色 ピエ-ル ドゥ ロンサ-ル 7 1 \2,500 \2,700
13 95802 オオデマリ (テマリバナ) 6 1 \1,200 \1,296
14 107204 苗・ベゴニア センパフロ-レンス コンゴウ 3.5 1 \100 \108
15 62503 苗・ペチュニア(八重) コンゴウ 3.5 1 \100 \108
16 55101 苗・ペチュニア エコチュニア(シリ-ズ) コンゴウ 3.5 1 \100 \108
17 102915 苗・マリ-ゴ-ルド(学名:タゲテス) コンゴウ 3.5 1 \100 \108
18 103102 苗・イソトマ(青) 3.5 1 \150 \162
19 95101 苗・ガザニア ガズ-(シリ-ズ) コンゴウ 3.5 1 \100 \108
20 34401 苗・カランコエ 3 1 \100 \108
21 103404 苗・金魚草 スナップショット(シリ-ズ) コンゴウ 3.5 1 \100 \108
22 64901 苗・羽毛ケイトウ きもの(シリ-ズ) 3.5 1 \250 \270
23 93324 苗・ダイアンサス コンゴウ 3.5 1 \100 \108
24 59301 苗・ネモフィラ メンジ-ジ-(インシグニス) 3.5 1 \100 \108
25 98002 苗・バ-ベナ オブセッション(シリ-ズ) コンゴウ 3.5 1 \100 \108
26 11801 苗・百合 カサブランカ 1メ 3.5 1 \150 \162
27 56301 苗・ユ-ホルビア ダイアモンドフロスト 3.5 1 \250 \270
28 85518 苗・トマト レッドオ-レ(ミディトマト) 3 1 \100 \108
29 85515 苗・ナス 千両二号 3 1 \100 \108
30 69210 苗・パセリ 3.5 1 \100 \108
31 69212 苗・バジル 3 1 \100 \108
32 42302 苗・ハ-ブセット コンゴウ 3 1 \100 \108
33 101703 苗・ミント コンゴウ 3.5 1 \100 \108

4/16(火)入荷分 店頭価格(一部)

- 番号 品名 等級 サイズ 販売単位 本体価格 税込価格
1 117407 ミニペラルゴニウム 5 1 \700 \770
2 40407 カラ- コンゴウ 4 1 \700 \770
3 40401 カラ- コンゴウ 5 1 \1,000 \1,100
4 111901 鈴蘭 3F 3.5 1 \600 \660
5 71907 ブ-ゲンビレア(混合) コンゴウ 6 1 \2,000 \2,200
6 33205 ライスフラワ- コンゴウ 5 1 \1,500 \1,650
7 37602 クリスマスブッシュ 7 1 \3,000 \3,300
8 59402 ロ-ズマリ- 6 1 \1,000 \1,100
9 22401 ファレノ アマビリス 4F 6 1 \6,500 \7,150
10 19406 ファレノ ピントン キング 3F 8 1 \15,000 \16,500
11 20607 ファレノ ソ-ゴユキディアン V3 3F 8 1 \13,500 \14,850
12 41625 ファレノ メイファントゥユ- 3F 7 1 \7,000 \7,700
13 23608 ファレノ(桃) 3F 7.5 1 \12,000 \13,200
14 43704 ファレノ(ミデイ- 桃) L 3F 6 1 \5,500 \6,050
15 969001 ファレノ 湖衣姫 3F 8 1 \17,000 \18,700
16 30902 ファレノ 湖衣姫 3F 8 1 \15,000 \16,500
17 96424 ファレノ ゴ-ルドフィンガ- 9L 3F 8 1 \12,500 \13,750
18 43707 ファレノ 氷晶 3L 3F 6 1 \5,000 \5,500
19 98709 フィロデンドロン オ-ジ-(クッカバラ) 7 1 \2,500 \2,750
20 91901 ポトス 5 1 \500 \550
21 78601 アンスリウム 混合 5号 コンゴウ 5 1 \1,200 \1,320
22 60212 アンスリウム 混合 6号 コンゴウ 6 1 \1,700 \1,870
23 60218 アンスリウム 混合 7号 コンゴウ 7 1 \2,500 \2,750
24 51501 シェフレラ ホンコンカポック(朴仕立て) 10 1 \8,000 \8,800
25 21602 シェフレラ アルボリコラ ホンコン斑入 10 1 \5,000 \5,500
26 17106 アガベ アテヌア-タ ボ-チンブル- ネアガリ 6 1 \2,500 \2,750
27 17106 アガベ アテヌア-タ ボ-チンブル- ネアガリ 6 1 \2,500 \2,750
28 139001 ハナサボテン類 3 1 \300 \330
29 52102 ドラセナ リフレクサ 10 1 \9,000 \9,900
30 80511 フィカス アルティシマ 2F 7 1 \2,500 \2,750
31 93901 チランドシア イオナンタ(3個) * 3 \500 \550
32 24054 パキラ グラブラ ボク 7 1 \2,500 \2,750
33 101003 ピテケロビウム(エバ-フレッシュ) 10 1 \9,000 \9,900
34 56503 バラ(フロリバンダ・F) 6 1 \4,500 \4,950
35 43004 カルミア コンゴウ 5 1 \850 \935
36 82914 カリステモン ビミナリス ド-ソンリバ- スタンダ-ド 8 1 \3,500 \3,850
37 93404 ブル-ベリ-(ラビットアイ系) 5 1 \700 \770
38 118318 オリ-ブ コンゴウ 5 1 \1,280 \1,408
39 15002 オリ-ブ ヨセ 7 1 \2,500 \2,750
40 93405 オリ-ブ ミッション 7 1 \3,000 \3,300
41 141105 苗・ペチュニア コンゴウ 3.5 1 \100 \110
42 141106 苗・ペチュニア コンゴウ 3.5 1 \100 \110
43 80825 苗・ペチュニア コンゴウ 3.5 1 \250 \275
44 114904 苗・マリ-ゴ-ルド デュランゴ 4F 3.5 1 \100 \110
45 113902 苗・インパ コンゴウ 3.5 1 \100 \110
46 121502 苗・ガザニア ガズ- コンゴウ 3.5 1 \100 \110
47 132304 苗・バ-ベナ オブセッション コンゴウ 3.5 1 \100 \110
48 125202 苗・レウイシア 3.5 1 \100 \110
49 127603 苗・ペラルゴニウム 湘南 コンゴウ 3 1 \150 \165
50 114604 苗・トマト レッドオ-レ(ミディトマト) 3 1 \100 \110
51 91021 苗・ミツバ 3.5 1 \100 \110
52 40309 苗・ヘデラ ヘリックス(アイビ-) ポツト 3 1 \150 \165
53 91024 苗・コリアンダ- 3.5 1 \100 \110
54 106131 苗・タイム ロンギカウリス 3 1 \200 \220
55 91025 苗・バジル 3 1 \100 \110
56 121301 苗・多肉植物 コンゴウ 3 1 \250 \275
57 59006 苗・イングリッシュラベンダ- ほのか 3.5 1 \250 \275
58 144701 苗・ラベンダ- 3.5 1 \200 \220


ご注文FAX番号  045-314-1874

本日発送の宅配便受付は15時までです。

注文用紙
↓ ここから取り出してください ↓
 来店用→
PDFEXCELJPEG
 
宅配用→
PDFEXCELJPEG
 

メール、FAX送信後、
必ず確認の電話
(045-317-3120) をしてください


ご不明な方は、
電話 045-317-3120 または メールしてください。


モンキーポッドTOPページ