花屋の仕入れ大歓迎
一般の方、業者登録していない花屋さんもご購入できます。

2022年7月現在当店からは洋蘭以外の鉢物は
発送いたしておりませんのでご了承下さい

胡蝶蘭発送の際はココを必ず読んで下さい

初めてのご注文の方はココを必ず読んで下さい

店頭販売分のご注文はFAXかメールでお願いします。
口頭ではお受けしておりません。
メールかFAXの場合

送信後、必ず確認の電話をしてください

鉢物 注文用紙
↓ ここから取り出してください ↓
 来店用→
PDFEXCELJPEG
 
宅配用→
PDFEXCELJPEG
 

「確実に指定の花を入れたい・日付指定をしたい」と言う方は、事前予約を!!!





 

鉢物 事前注文のキャンセルについて

お花の発注をキャンセルされる場合  

仕入れ予定の3日前までは

キャンセル料は発生いたしません

上記日時を過ぎますと、仕入れが発生してしまうため、

お買い上げをお願いいたします


 5月7日(木) 鉢物相場
品目  最近相場 
胡蝶蘭
観葉植物 大
観葉植物 小
季節の花鉢
季節の花苗
年間の平均価格に比べて
値下がり 値上がり 横ばい

5/7(木)入荷分 店頭価格(一部)

- 番号 品名 等級 サイズ 販売単位 本体価格 税込価格
1 37110 カ-ネ-ション コンゴウ 4 1 \700 \770
2 37109 カ-ネ-ション ヨセ 7 1 \2,500 \2,750
3 20205 クレマチス コンゴウ 5 1 \1,500 \1,650
4 33502 クレマチス ダッチェス オブ エジンバラ 5 1 \1,800 \1,980
5 20601 クレマチス エ-ルフクシマ 6 1 \3,500 \3,850
6 23414 カラ- コンゴウ 4 1 \1,200 \1,320
7 40102 ブ-ゲンビレア(大輪) 7 1 \3,500 \3,850
8 62402 イングリッシュラベンダ-(ラベンダ- アングステ 5 1 \1,000 \1,100
9 86608 イングリッシュラベンダ- ブル-セント 4 1 \500 \550
10 12108 ファレノ グリ-ンハット L 3F 6.5 1 \7,500 \8,250
11 20910 ファレノ ラブリ-エフェクト 4L 3F 6 1 \8,000 \8,800
12 16548 サンセベリア 7 1 \2,000 \2,200
13 68804 ハイドランジア(西洋アジサイ) コンゴウ 4 1 \600 \660
14 69704 ハイドランジア 竜宮 ムラサキ 5 1 \1,800 \1,980
15 106451 ガクアジサイ 衣純千織 ピンク 5 1 \2,800 \3,080
16 106455 ガクアジサイ 衣純千織 アオ 5 1 \2,800 \3,080
17 33922 ガクアジサイ フェアリ-アイ アオ 5 1 \1,800 \1,980
18 26122 ハイドランジア ノ-ブリア アオ 5.5 1 \2,800 \3,080
19 14709 ハイドランジア アナベルグランデクリ-ム 6 1 \2,800 \3,080
20 88901 アジサイ 8 1 \4,800 \5,280
21 88901 アジサイ 8 1 \4,800 \5,280
22 55108 バラ・桃 ザ マッカ-トニ-ロ-ズ 7 1 \3,800 \4,180
23 591307 バラ フォ-エバ-(シリ-ズ) コンゴウ 4 1 \700 \770
24 75905 苗・ペチュニア バカラIQ(シリ-ズ) コンゴウ 3.5 1 \150 \165
25 54801 苗・マリ-ゴ-ルド(学名:タゲテス) コンゴウ 3.5 1 \100 \110
26 86803 苗・ケイトウ 3.5 1 \150 \165
27 23501 苗・ジニア プロフュ-ジョン 3.5 1 \150 \165
28 64504 苗・エキザカム 3.5 1 \150 \165
29 16901 苗・ヘデラ ヘリックス(アイビ-) コンゴウ 3 1 \150 \165

5/2(土)入荷分 店頭価格(一部)

- 番号 品名 等級 サイズ 販売単位 本体価格 税込価格
1 18301 カ-ネ-ション コンゴウ 4 1 \700 \770
2 43421 カ-ネ-ション コンゴウ 5 1 \1,000 \1,100
3 88901 カ-ネ-ション(赤) 5 1 \1,000 \1,100
4 98802 カ-ネ-ション カリフォルニア オルフィカ 5 1 \1,000 \1,100
5 47602 ハイビスカス ロングライフ(シリ-ズ) コンゴウ 5 1 \850 \935
6 47903 ブ-ゲンビレア(大輪) 5 1 \1,200 \1,320
7 19001 イングリッシュラベンダ-(ラベンダ- アングステ 5 1 \1,000 \1,100
8 76137 ハイドランジア ラグランジアクリスタルベ-ル2 8 1 \6,500 \7,150
9 18902 ハイドランジア(西洋アジサイ) 5 1 \1,500 \1,650
10 41661 ハイドランジア(西洋アジサイ) ピンク 8 1 \6,500 \7,150
11 72601 ハイドランジア ひな祭りルナ アオ 5 1 \1,800 \1,980
12 53309 ハイドランジア 竜宮 アオ 5 1 \1,800 \1,980
13 42337 ガクアジサイ 卑弥呼 アオ 5 1 \1,500 \1,650
14 86301 ガクアジサイ フル-リン HBA 10 1 \5,000 \5,500
15 73604 ガクアジサイ フロリア  HBA ピンク 5 1 \1,000 \1,100
16 86303 ガクアジサイ フロリア  HBA 5 1 \1,500 \1,650
17 75802 バラ コンゴウ 6 1 \1,500 \1,650
18 90811 ツルバラ サハラ98 アンド 8 1 \5,000 \5,500
19 90813 ツルバラ・複色 ピエ-ル ドゥ ロンサ-ル アンド 8 1 \6,000 \6,600
20 18801 苗・ペチュニア * 1 \100 \110
21 74401 苗・マリ-ゴ-ルド(学名:タゲテス) コンゴウ 3.5 1 \100 \110
22 57201 苗・ジニア プロフュ-ジョン コンゴウ 3.5 1 \150 \165
23 42402 苗・ゼラニウム リンゴ2000(シリ-ズ) コンゴウ 3.5 1 \150 \165
24 85503 苗・ディソイディア(ダ-ルベルクデ-ジ-) 3.5 1 \100 \110
25 76404 苗・カ-ネ-ション スイ-ツ(シリ-ズ) コンゴウ 3.5 1 \350 \385
26 106904 苗・花スベリヒユ 3.5 1 \100 \110
27 48904 苗・ロベリア リビエラ(シリ-ズ) コンゴウ 3.5 1 \100 \110
28 30207 苗・バジル ラベルツキ 3.5 1 \150 \165
29 79902 苗・ラベンダ- アヴィニヨンア-リ-ブル- 3.0L 1 \200 \220
30 アジサイMIX 4 1 \600 \660
31 カーネーション 5 1 \1,000 \1,100
32 カーネーション クレア 5 1 \1,000 \1,100
33 カーネーション カンタービレ 5 1 \1,000 \1,100
34 青香(シソ) 3.5 1 \150 \165
35 翠玉2号(ピーマン) 接木 3.5 1 \250 \275

4/28(火)入荷分 店頭価格(一部)

- 番号 品名 等級 サイズ 販売単位 本体価格 税込価格
1 46205 クレマチス カイゼル 4 1 \850 \935
2 97702 ペラルゴニウム コンゴウ 6 1 \1,500 \1,650
3 107720 ペラルゴニウム 雅 スカイチェリ- 6 1 \2,500 \2,750
4 54404 ホクシア ジョリ-ズ 4 1 \300 \330
5 113501 ミニトマト アイコ 6号 6 1 \1,000 \1,100
6 28402 ファレノ アマビリス 4F 6 1 \6,000 \6,600
7 41201 ディフェンバキア エキゾチカ マリアンヌ 6 1 \1,400 \1,540
8 41208 フィロデンドロン バ-キン 6 1 \1,500 \1,650
9 59903 ハイドランジア(西洋アジサイ) 2F 4 1 \600 \660
10 96702 ハイドランジア クレイジ-テンシア 5 1 \1,400 \1,540
11 56417 ハイドランジア ホットチボリ ボサ 5 1 \2,000 \2,200
12 114201 バラ(各色) コンゴウ 6 1 \1,500 \1,650
13 18203 桑(英名:マルベリ-) 5 1 \1,000 \1,100
14 33969 苗・ペチュニア カメレオン(カリブラコア) コンゴウ 3.5 1 \250 \275
15 34004 苗・ペチュニア ノーヴァダブル コンゴウ 3.5 1 \200 \220
16 113818 苗・マリ-ゴ-ルド コンゴウ 3.5 1 \100 \110
17 139207 苗・ロベリア コンゴウ 3.5 1 \100 \110
18 55601 苗・ロベリア リビエラ コンゴウ 3.5 1 \100 \110
19 108407 苗・ホタルカズラ(リソドラ、グランドラ) アオ 3.5 1 \150 \165
20 37609 苗・キュウリ 夏すずみ(接木) 3.5 1 \300 \330
21 37611 苗・ミニトマト アイコ (接木) 3.5 1 \300 \330
22 37613 苗・ナス 黒陽 (接木) 3.5 1 \300 \330
23 115203 苗・パセリ 3.5 1 \100 \110
24 32819 苗・バジル ラベルツキ 3.5 1 \150 \165
25 56002 苗・ハ-ブセット(ハ-ブティ-用) 3 1 \150 \165
26 109208 苗・ミント(混合) - 3 1 \150 \165
27 86607 苗・イングリッシュラベンダ- ブル-セント 3.0L 1 \250 \275

4/25(土)入荷分 店頭価格(一部)

- 番号 品名 等級 サイズ 販売単位 本体価格 税込価格
1 58901 ペラルゴニウム コンゴウ 5 1 \500 \550
2 58902 ペラルゴニウム コンゴウ 6 1 \1,500 \1,650
3 62505 ペチュニア サフィニアプレミアムコ-ラル 6 1 \1,200 \1,320
4 57102 ブ-ゲンビレア(赤) 6 1 \1,200 \1,320
5 36801 ブ-ゲンビレア ピンクレディ- 5 1 \1,200 \1,320
6 47602 ニオイバンマツリ 6 1 \600 \660
7 23005 ロ-ズゼラニウム 5 1 \450 \495
8 18601 イングリッシュラベンダ-(ラベンダ- アングステ 5 1 \850 \935
9 34907 ファレノ ソ-ゴユキディアン V3 3L 3F 8 1 \12,000 \13,200
10 34913 ファレノ ソ-ゴユキディアン V3 3L 3F 8 1 \12,000 \13,200
11 10909 ファレノ グリ-ンハット 2L 3F 7 1 \6,500 \7,150
12 27202 ハイドランジア マ-ブルソ-ダ アオ 5 1 \1,850 \2,035
13 27203 ハイドランジア(西洋アジサイ) ピンク 5 1 \1,850 \2,035
14 28913 ハイドランジア ストロングハ-ト アオ 5 1 \1,850 \2,035
15 37215 ハイドランジア マジカルノブレス 5 1 \1,500 \1,650
16 96903 バラ コンゴウ 6 1 \1,500 \1,650
17 99704 ツルバラ・複色 ピエ-ル ドゥ ロンサ-ル アンド 8 1 \6,800 \7,480
18 21502 ミニバラ(MIN) コンゴウ 4 1 \350 \385
19 97301 苗・ペチュニア バカラIQ(シリ-ズ) 3.5 1 \100 \110
20 74905 苗・ペチュニア バカラIQ(シリ-ズ) コンゴウ 3.5 1 \100 \110
21 21905 苗・ペチュニア ス-パ-チュニア(シリ-ズ) コンゴウ 5 1 \500 \550
22 90621 苗・アフリカンマリ-G タイザン(=タイシャン) コンゴウ 3.5 1 \100 \110
23 81902 苗・ジニア プロフュ-ジョン コンゴウ 3.5 1 \150 \165
24 40701 苗・ゼラニウム リンゴ2000(シリ-ズ) コンゴウ 3.5 1 \150 \165
25 49705 苗・ディソイディア(ダ-ルベルクデ-ジ-) 3.5 1 \100 \110
26 93701 苗・クリ-ピングタイム(ワイルドタイム) 3.5 1 \100 \110
27 25701 苗・バジル ラベルツキ 3.5 1 \100 \110
28 59901 苗・ロ-ズマリ-(立性) アオ 3.0L 1 \200 \220
29 苗・ニチニチソウタイタン 3.5 1 \150 \165
30 苗・マツバボタン ハッピーアワー 3.5 1 \150 \165
31 苗・バーベナ オブセッション 3.5 1 \100 \110
32 アジサイ MIX 4 1 \600 \660
33 ツルバラ・複色 ピエ-ル ドゥ ロンサ-ル 8 1 \5,000 \5,500

4/21(火)入荷分 店頭価格(一部)

- 番号 品名 等級 サイズ 販売単位 本体価格 税込価格
1 102508 マダガスカルジャスミン(ステファノチス) トク 4 1 \800 \880
2 34617 イングリッシュラベンダ- ほのか 5 1 \1,000 \1,100
3 13722 ファレノ 2F 4 1 \2,500 \2,750
4 25904 ファレノ 5F 7 1 \12,000 \13,200
5 88601 ファレノ ソ-ゴユキディアン V3 4L 3F 8 1 \13,500 \14,850
6 45401 アンスリウム コンゴウ 6 1 \2,000 \2,200
7 17801 ハイドランジア(西洋アジサイ) 5.5 1 \1,400 \1,540
8 118601 バラ コンゴウ 6 1 \1,500 \1,650
9 100101 オオデマリ メリ-ミルトン 8 1 \3,500 \3,850
10 132803 オリ-ブ コンゴウ 8 1 \6,000 \6,600
11 74637 苗・ペチュニア コンゴウ 3.5 1 \100 \110
12 34203 苗・ジニア プロフュ-ジョン コンゴウ 3.5 1 \150 \165
13 91108 苗・宿根バ-ベナ ス-パ-ベナアイスT 5 1 \700 \770
14 32101 苗・ハクチョウソウ(ガウラ) シロ 3.5 1 \100 \110
15 133202 苗・都忘れ 浜乙女 3.5 1 \500 \550
16 74904 苗・エキザカム 3.5 1 \100 \110
17 101102 苗・青ジソ 3.5 1 \150 \165
18 101509 苗・バジル エバ-リ-フエメラルドタワ-ズ 3.5 1 \150 \165

ご注文FAX番号  045-314-1874
本日発送の宅配便受付は15時までです。


ご不明な方は、
電話 045-317-3120 または メールしてください。


モンキーポッドTOPページ