花屋の仕入れ大歓迎
一般の方、業者登録していない花屋さんもご購入できます。

2022年7月現在当店からは洋蘭以外の鉢物は
発送いたしておりませんのでご了承下さい

胡蝶蘭発送の際はココを必ず読んで下さい

初めてのご注文の方はココを必ず読んで下さい

店頭販売分のご注文はFAXかメールでお願いします。
口頭ではお受けしておりません。
メールかFAXの場合

送信後、必ず確認の電話をしてください

鉢物 注文用紙
↓ ここから取り出してください ↓
 来店用→
PDFEXCELJPEG
 
宅配用→
PDFEXCELJPEG
 

「確実に指定の花を入れたい・日付指定をしたい」と言う方は、事前予約を!!!





 

鉢物 事前注文のキャンセルについて

お花の発注をキャンセルされる場合  

仕入れ予定の3日前までは

キャンセル料は発生いたしません

上記日時を過ぎますと、仕入れが発生してしまうため、

お買い上げをお願いいたします


 7月14日(火) 鉢物相場
品目  最近相場 
胡蝶蘭
観葉植物 大
観葉植物 小
季節の花鉢
季節の花苗
年間の平均価格に比べて
値下がり 値上がり 横ばい

7/14(火)入荷分 店頭価格(一部)

- 番号 品名 等級 サイズ 販売単位 本体価格 税込価格
1 48502 ユ-ホルビア ダイアモンドスノ- 4 1 \400 \440
2 48577 ソテツキリン 4 1 \1,200 \1,320
3 68506 ロ-ズマリ- コンゴウ 5 1 \450 \495
4 55904 ホウキ草(コキア) 5 1 \350 \385
5 22706 ファレノ ソ-ゴユキディアン V3 3F 8 1 \15,000 \16,500
6 23011 ファレノ ソ-ゴユキディアン V3 7L 5F 10 1 \28,000 \30,800
7 19403 ファレノ HARUKA 3L 3F 8 1 \12,000 \13,200
8 12115 ファレノ グリ-ンハット 2L 3F 7 1 \7,000 \7,700
9 60814 ポトス エンジョイ テイメンキユウスイ 5 1 \1,200 \1,320
10 68917 アンスリウム セリゼリアナム アルティカ 7 1 \2,300 \2,530
11 68914 アンスリウム(各色) コンゴウ 6 1 \1,700 \1,870
12 42004 パキポジウム ラメレイ 5 1 \2,800 \3,080
13 35127 トックリラン ポニ-テ-ル 7 1 \4,800 \5,280
14 27510 観葉セット ポツト 3 1 \200 \220
15 18003 メラレウカ(ティ-ツリ-) 6 1 \1,200 \1,320
16 33502 ノリウツギ パンドラ 4.5 1 \1,200 \1,320
17 46304 ブル-ベリ-(各種) 4号 コンゴウ 4 1 \700 \770
18 46305 ブル-ベリ-(各種) 5号 コンゴウ 5 1 \1,500 \1,650
19 69907 苗・日々草 コンゴウ 3.5 1 \100 \110
20 59705 苗・マリ-ゴ-ルド(橙) 3.5 1 \100 \110
21 66169 苗・ジニア ベリ-ズダブル コンゴウ 3.5 1 \100 \110
22 84006 苗・ペンタス コンゴウ 3.5 1 \100 \110
23 61903 苗・メランポジウム ジャックポット 3.5 1 \100 \110
24 60821 苗・ポトス エンジョイ 3 1 \450 \495

7/11(土)入荷分 店頭価格(一部)

- 番号 品名 等級 サイズ 販売単位 本体価格 税込価格
1 47901 マツリカ(八重・ボタン咲) ボサ 4.5 1 \650 \715
2 43101 ヒマワリ サンフィニティ-イエロ-ダ-クセンタ- 6 1 \1,000 \1,100
3 41401 ハイビスカス コンゴウ 7 1 \1,800 \1,980
4 35004 ブ-ゲンビレア こなつ カクバチ 4 1 \700 \770
5 55601 ハス コンゴウ 6 1 \2,500 \2,750
6 27614 ファレノ ソ-ゴユキディアン V3 4L 3F 8 1 \13,500 \14,850
7 24002 ファレノ ソ-ゴユキディアン V3 5L 3F 8 1 \15,000 \16,500
8 13214 ファレノ ソ-ゴユキディアン V3 3F 9 1 \17,000 \18,700
9 11416 ファレノ(白) 2L 3F * 1 \12,500 \13,750
10 11419 ファレノ(白) L 3F * 1 \12,500 \13,750
11 13002 ファレノ(ミディ- セミアルバ) 4F 6 1 \6,000 \6,600
12 10923 ファレノ アンスラカ-リ- L 3F 5 1 \4,500 \4,950
13 17204 ファレノ キヌのときめき 10L 3F 8 1 \10,000 \11,000
14 11210 フィカス ウンベラ-タ エダ 7 1 \2,800 \3,080
15 57709 レモン ヴィラフランカ ミツキ 6 1 \1,800 \1,980
16 42201 苗・日々草 コンゴウ 3.5 1 \100 \110
17 44802 苗・日々草 コ-ラXDR(シリ-ズ) コンゴウ 3.5 1 \100 \110
18 51103 苗・日々草 タイタン(シリ-ズ) コンゴウ 3.5 1 \100 \110
19 48415 苗・ペチュニア コンゴウ 3.5 1 \100 \110
20 57702 苗・エボルブルス アメリカンブル- 3.5 1 \100 \110
21 57702 苗・エボルブルス アメリカンブル- 3.5 1 \100 \110
22 51602 苗・コリウス コンゴウ 3.5 1 \100 \110
23 40601 苗・ペンタス グラフィティ(シリ-ズ) コンゴウ 3.5 1 \100 \110
24 46803 苗・長ナス 黒陽 3.5 1 \100 \110

7/7(火)入荷分 店頭価格(一部)

. - 番号 品名 等級 サイズ 販売単位 本体価格 税込価格
1 1 32304 ライティア 4 1 ¥500 ¥550
1 2 46001 ハイビスカス ニュ-ロングライフ コンゴウ 7 1 ¥2,000 ¥2,200
1 3 98104 ハス コンゴウ 6 1 ¥2,500 ¥2,750
1 4 70901 ホウキ草(コキア) 5 1 ¥300 ¥330
1 5 63903 ホウキ草(コキア) 8 1 ¥1,500 ¥1,650
1 6 22701 ファレノ アマビリス 4F 6 1 ¥6,500 ¥7,150
1 7 23611 ファレノ ソ-ゴユキディアン V3 3F 9 1 ¥17,000 ¥18,700
1 8 20102 ファレノ ソ-ゴユキディアン ダイヤモンドスタ- 3F 7.5 1 ¥13,500 ¥14,850
1 9 23918 ファレノ(白) 2L 3F * 1 ¥15,000 ¥16,500
1 10 67905 ファレノ 天使のほほえみ 8L 3F 8 1 ¥13,500 ¥14,850
1 11 67945 ファレノ ホワイトジャケット 5L 3F 8 1 ¥10,000 ¥11,000
1 12 39005 アンスリウム カスパロ(オバケ系) 6 1 ¥2,000 ¥2,200
1 13 33501 モンステラ アダンソニ- ボサ 10 1 ¥5,000 ¥5,500
1 14 89403 モンステラ(斑入) 10 1 ¥12,000 ¥13,200
1 15 36501 モンステラ(斑入) * 1 ¥3,000 ¥3,300
1 16 25302 フィカス ベンジャミナ バロック 7 1 ¥8,000 ¥8,800
1 17 45305 フィカス ウンベラ-タ プラバチ 7 1 ¥2,500 ¥2,750
1 18 18002 シュロチク 5F 10 1 ¥7,500 ¥8,250
1 19 55202 マランタ レウコネウラ 5 1 ¥2,000 ¥2,200
1 20 45510 ストレリチア レギネ 6 1 ¥1,500 ¥1,650
1 21 92401 ミニ観葉 3.5 1 ¥300 ¥330
1 22 44102 観葉セット 3 1 ¥350 ¥385
1 23 71902 苗・日々草 コンゴウ 3.5 1 ¥100 ¥110
1 24 18803 苗・マリ-ゴ-ルド コンゴウ 3.5 1 ¥100 ¥110
1 25 81206 苗・五色トウガラシ キュバ-ナマルチカラ-レッド 3.5 1 ¥150 ¥165
1 26 97401 苗・葉ゲイトウ コンゴウ 4 1 ¥300 ¥330
1 27 90820 苗・ペンタス コンゴウ 3.5 1 ¥100 ¥110
1 28 62704 苗・アンゲロニア コンゴウ 3.5 1 ¥100 ¥110

7/4(土)入荷分 店頭価格(一部)

- 番号 品名 等級 サイズ 販売単位 本体価格 税込価格
1 64810 朝顔 アンド 6 1 \1,200 \1,320
2 25401 ファレノ ソ-ゴユキディアン V3 8L 5F 10 1 \35,000 \38,500
3 16603 ファレノ ソ-ゴユキディアン ロイヤルシルク 6L 3F 8 1 \15,000 \16,500
4 14017 ファレノ ソ-ゴアンナ 5L 5F * 1 \8,000 \8,800
5 13216 ファレノ(白) 2L 3F * 1 \17,000 \18,700
6 10602 ファレノ アンスラカ-リ- 5F 6 1 \7000 \7700
7 46008 アンスリウム コンゴウ 6 1 \1,700 \1,870
8 49801 ユッカ センジュラン(ユッカ アロイフォリア) 8 1 \8,000 \8,800
9 40501 パキラ グラブラ 8 1 \3,800 \4,180
10 45201 苗・日々草 タイタン(シリ-ズ) 3.5 1 \100 \110
11 38004 苗・日々草 夏みかん 3.5 1 \100 \110
12 48311 苗・ペチュニア コンゴウ 3.5 1 \100 \110
13 55805 苗・マリ-ゴ-ルド(学名:タゲテス) コンゴウ 3.5 1 \100 \110
14 49102 苗・ジニア プロフュ-ジョン コンゴウ 3.5 1 \100 \110
15 38801 苗・ゼラニウム クアンタム(シリ-ズ) コンゴウ 3.5 1 \150 \165
16 15002 苗・五色トウガラシ(観賞用) 3.5 1 \150 \165
17 52803 苗・花スベリヒユ コンゴウ 3.5 1 \100 \110
18 56102 苗・花スベリヒユ バラマキ 3.5 1 \100 \110
19 51801 苗・ペンタス コンゴウ 3.5 1 \100 \110

6/30(火)入荷分 店頭価格(一部)

- 番号 品名 等級 サイズ 販売単位 本体価格 税込価格
1 95016 プルンバ-ゴ 6 1 \850 \935
2 45806 ファレノ ソ-ゴユキディアン V3 3F 8 1 \15,000 \16,500
3 11306 ファレノ ソ-ゴユキディアン V3 9L 3F * 1 \14,000 \15,400
4 29505 ファレノ ソ-ゴユキディアン ザプレミアムホワイト 3F 9 1 \28,000 \30,800
5 29502 ファレノ ソ-ゴユキディアン ザプレミアムホワイト 5L 3F 9 1 \28,000 \30,800
6 11307 ファレノ(桃) 9L 3F * 1 \12,000 \13,200
7 28001 ファレノ(ミディ-) 3L 3F 6 1 \7,500 \8,250
8 28102 ファレノ キヌのときめき 10L 3F 8 1 \15,000 \16,500
9 28167 ファレノ ニュ-エンペラ- 4L 5F 8 1 \18,000 \19,800
10 55624 アンスリウム コンゴウ 6 1 \1,500 \1,650
11 43354 アガベ アオ 8 1 \1,800 \1,980
12 68402 多肉植物 コンゴウ 3 1 \200 \220
13 31028 フィカス ベンガレンシス 7 1 \2,800 \3,080
14 77207 苗・エキナセア コンゴウ 3.5 1 \250 \275
15 食虫植物 3.5 1 \500 \550

6/27(土)入荷分 店頭価格(一部)

- 番号 品名 等級 サイズ 販売単位 本体価格 税込価格
1 40602 ハイビスカス ロングライフ(シリ-ズ) ヤエ 5 1 \1,000 \1,100
2 27402 マダガスカルジャスミン(ステファノチス) トク 4 1 \850 \935
3 27402 マダガスカルジャスミン(ステファノチス) トク 4 1 \850 \935
4 11418 ファレノ 2F 4 1 \1,700 \1,870
5 11419 ファレノ 2F 4 1 \1,700 \1,870
6 32203 ファレノ ソ-ゴユキディアン V3 3F 8 1 \12,500 \13,750
7 30906 ファレノ ソ-ゴユキディアン V3 3L 3F 8 1 \12,500 \13,750
8 30907 ファレノ ソ-ゴユキディアン V3 3L 3F 8 1 \12,500 \13,750
9 10120 ファレノ ビュ-ティ-シ-ナ ランラン L 3F 5 1 \4,500 \4,950
10 10120 ファレノ ビュ-ティ-シ-ナ ランラン L 3F 5 1 \4,500 \4,950
11 42604 ポトス エンジョイ テイメンキユウスイ 5 1 \1,200 \1,320
12 14842 観葉セット 5 1 \1,200 \1,320
13 27701 ハイドランジア 宝山 5 1 \1,500 \1,650
14 33101 苗・マリ-ゴ-ルド デュランゴ(シリ-ズ) コンゴウ 3.5 1 \100 \110
15 35502 苗・羽毛ケイトウ きもの(シリ-ズ) コンゴウ 3.5 1 \100 \110
16 55001 苗・コリウス コンゴウ 3.5 1 \100 \110
17 51506 苗・ポ-チュラカ ラヴァ(シリ-ズ) ヨセ 3.5 1 \100 \110
18 モンステラ 6 1 \1,500 \1,650
19 ニチニチソウ 夏花火 3.5 1 \200 \220
20 苗・ベゴニアトップスピンレッド 3.5 1 \150 \165
21 ブルーベリー 実付き 6 1 \1,800 \1,980
22 日本朝顔 混色植え 6 1 \1,500 \1,650
23 ノリウツギ“パンドラ” 6 1 \1,700 \1,870

6/23(火)入荷分 店頭価格(一部)

. - 番号 品名 等級 サイズ 販売単位 本体価格 税込価格
1 1 54204 花スベリヒユ 5号 ツリ 5 1 \400 \440
1 2 90402 花スベリヒユ 6号 ツリ 6 1 \700 \770
1 3 47601 ハイビスカス ニュ-ロングライフ コンゴウ 5 1 \850 \935
1 4 51709 ブ-ゲンビレア こなつ コンゴウ 4 1 \850 \935
1 5 17609 ファレノ MS-PINK 3L 3F 6 1 \9,000 \9,900
1 6 38601 ファレノ ソ-ゴユキディアン V3 5L 3F 8 1 \15,000 \16,500
1 7 18501 ファレノ ソ-ゴユキディアン V3 3F 9 1 \18,000 \19,800
1 8 24801 ファレノ ソ-ゴユキディアン ロイヤルシルク 5L 3F 8 1 \15,000 \16,500
1 9 27206 ファレノ ソ-ゴユキディアン ロイヤルシルク 2L 3F * 1 \17,000 \18,700
1 10 27204 ファレノ ソ-ゴユキディアン ロイヤルシルク 3L 3F * 1 \17,000 \18,700
1 11 27207 ファレノ ソ-ゴユキディアン ロイヤルシルク 2L 3F * 1 \17,000 \18,700
1 12 24905 ファレノ(白) 3F 8 1 \20,000 \22,000
1 13 17607 ファレノ MS-PINKアヤ 3L 3F 6 1 \8,500 \9,350
1 14 36401 モンステラ(斑入) 10 1 \12,000 \13,200
1 15 26518 アガベ ドラゴントゥ-ス 5 1 \2,500 \2,750
1 16 18103 アレカヤシ 7 1 \2,500 \2,750
1 17 69406 ハイドランジア(西洋アジサイ) アカ 5 1 \1,200 \1,320
1 18 108701 マイヤ-レモン(カンキツ類) 5 1 \1,000 \1,100
1 19 92502 苗・日々草 タイタン コンゴウ 3.5 1 \150 \165
1 20 72006 特価 苗・ペチュニア 24個 コンゴウ 3.5 1 \1,500 \1,650
1 21 72005 特価 苗・ペチュニア 24個 コンゴウ 3.5 1 \1,500 \1,650
1 22 100703 特価 苗・ペチュニア 24個 コンゴウ 3.5 1 \1,700 \1,870
1 23 37904 苗・ペチュニア コンゴウ 3.5 1 \100 \110
1 24 96114 苗・マリ-ゴ-ルド コンゴウ 3.5 1 \100 \110
1 25 109711 苗・花スベリヒユ バラマキ 3.5 1 \100 \110
1 26 68910 苗・シソ 青香 3.5 1 \150 \165
1 27 22406 苗・ライティア 3.5 1 \300 \330
1 28 88824 苗・バジル ラベルツキ 3.5 1 \100 \110

6/20(土)入荷分 店頭価格(一部)

- 番号 品名 等級 サイズ 販売単位 本体価格 税込価格
1 32603 ハイビスカス ニュ-ロングライフ(シリ-ズ) コンゴウ 5 1 \700 \770
2 42002 ミニトマト プリティ-ベル アンド 5 1 \700 \770
3 10618 ファレノ 2F 4 1 \1,800 \1,980
4 10620 ファレノ 2F 4 1 \1,800 \1,980
5 14305 ファレノ 4L 3F 7 1 \8,500 \9,350
6 13402 ファレノ ソ-ゴユキディアン V3 3F 8 1 \17,000 \18,700
7 13707 ファレノ ソ-ゴユキディアン V3 7L 3F * 1 \10,000 \11,000
8 12911 ファレノ ソ-ゴユキディアン ロイヤルシルク 2L 3F * 1 \15,000 \16,500
9 20303 ファレノ(白) 3L 3F 8 1 \10,000 \11,000
10 24810 ファレノ(ミディ-) L 3F 6 1 \5,000 \5,500
11 10615 ファレノ グリ-ンハット L 3F 6.5 1 \6,000 \6,600
12 10606 ファレノ 恋姫 5L 3F 7.5 1 \10,000 \11,000
13 51401 クチナシ 5 1 \700 \770
14 26209 ハイドランジア ディ-プパ-プル 8 1 \4,500 \4,950
15 57002 苗・日々草 タイタン(シリ-ズ) コンゴウ 3.5 1 \100 \110
16 41105 苗・ペチュニア コンゴウ 3.5 1 \100 \110
17 73703 苗・ペチュニア ディ-バパ-プル 3.5 1 \100 \110
18 63203 苗・マリ-ゴ-ルド(学名:タゲテス) コンゴウ 3.5 1 \100 \110
19 41002 苗・コリウス コンゴウ 3.5 1 \100 \110
20 スパティフィラム トレリー 5 1 \1,000 \1,100
21 プルメリア カルフォルニアサンセット 8 1 \7,000 \7,700
22 プルメリア 花芽あり コンゴウ 6 1 \3,500 \3,850
23 プルメリア コンゴウ 5 1 \2,000 \2,200

6/16(火)入荷分 店頭価格(一部)

. - 番号 品名 等級 サイズ 販売単位 本体価格 税込価格
1 1 87003 花スベリヒユ(ポーチュラカ) ツリ 6 1 \700 \770
1 2 24867 プルンパーゴ(ルリマツリ) 8 1 \1,500 \1,650
1 3 21582 ヒマワリ サンフィニティー 6 1 \1,000 \1,100
1 4 33509 プルメリア 8 1 \10,000 \11,000
1 5 14810 ファレノ MS-Pink セレ-ナ 4L 3F 6 1 \10,000 \11,000
1 6 26713 ファレノ ロイヤルスカ-レット 3L 3F * 1 \17,000 \18,700
1 7 26712 ファレノ ロイヤルスカ-レット 4L 3F * 1 \18,000 \19,800
1 8 64215 ポトス エメラルド(底面給水) 5 1 \1,200 \1,320
1 9 26407 リュウゼツラン スタンダ-ド 10 1 \6,000 \6,600
1 10 75004 ステノカクタス 5 1 \1,000 \1,100
1 11 108714 プレクトランサス アムボイニクス 4 1 \300 \330
1 12 44504 ストレリチア レギネ 8 1 \3,800 \4,180
1 13 47102 エレンダニカ ツリ 4.5 1 \800 \880
1 14 42801 ジャカランダ ミモシフォリア 5 1 \1,000 \1,100
1 15 80502 ハイドランジア 恋愛物語 アオ 5 1 \1,300 \1,430
1 16 77914 ハイドランジア マジカルグリ-ンファイア ピンク 8 1 \3,800 \4,180
1 17 79903 ハイドランジア マジカルチョコレ-ト 5 1 \1,500 \1,650
1 18 77917 ハイドランジア レモンキス 8 1 \4,500 \4,950
1 19 80305 ガクアジサイ 雷音 5 1 \1,300 \1,430
1 20 81201 苗・日々草 タイタン コンゴウ 3.5 1 \150 \165
1 21 88214 苗・日々草 夏花火 コンゴウ 3.5 1 \250 \275
1 22 81055 苗・ペチュニア コンゴウ 3.5 1 \100 \110
1 23 89204 苗・マリ-ゴ-ルド 3.5 1 \100 \110
1 24 21553 苗・マリ-ゴ-ルド(ミックス植) 3.5 1 \150 \165
1 25 84811 苗・エキナセア コンゴウ 3.5 1 \300 \330
1 26 94509 苗・羽毛ケイトウ きもの コンゴウ 3.5 1 \100 \110
1 27 93504 苗・コリウス コンゴウ 3.5 1 \100 \110
1 28 115102 苗・千日紅 ラスベガス コンゴウ 3.5 1 \150 \165
1 29 97207 苗・ペンタス ラッキ-スタ- 3.5 1 \150 \165
1 30 95515 苗・メランポジウム ジャックポット 3.5 1 \100 \110
1 31 106907 苗・ツルレイシ あばしゴ-ヤ ラベルツキ 3.5 1 \100 \110
1 32 84715 苗・パセリ 3.5 1 \100 \110
1 33 77806 苗・ブル-ベリ- デキシ-(ハイブシュ系) 6 1 \1,800 \1,980
1 34 77807 苗・ブル-ベリ- ビロクシ- 8 1 \3,500 \3,850
1 35 21583 くちなし 5 1 \450 \495

6/13(土)入荷分 店頭価格(一部)

- 番号 品名 等級 サイズ 販売単位 本体価格 税込価格
1 53502 ハイビスカス コンゴウ 7 1 \1,700 \1,870
2 27701 ハイビスカス ニュ-ロングライフ(シリ-ズ) コンゴウ 5 1 \700 \770
3 27703 ハイビスカス ニュ-ロングライフ(シリ-ズ) コンゴウ 5 1 \700 \770
4 35202 ブ-ゲンビレア(大輪) 6 1 \1,500 \1,650
5 26002 マンデビラ サンパラソル(シリ-ズ) コンゴウ 5 1 \1,000 \1,100
6 33101 マダガスカルジャスミン(ステファノチス) トク 4 1 \850 \935
7 14104 ファレノ 4L 3F 7 1 \8,500 \9,350
8 12308 ファレノ ソ-ゴユキディアン ロイヤルシルク 2L 3F * 1 \17,000 \18,700
9 14107 ファレノ フォ-チュンZ メイプルブリッジ 5F 7 1 \10,000 \11,000
10 12705 ファレノ フォ-チュンザルツマン 5F 6 1 \7,500 \8,250
11 24602 ファレノ(白) 8L 3F * 1 \18,000 \19,800
12 13804 ファレノ(ミデイ- 桃) 4F 6 1 \6,000 \6,600
13 22505 ファレノ キングアマビ L 5F 7.5 1 \8,500 \9,350
14 22509 ファレノ シャイニ-ピンク 5F 6 1 \7,500 \8,250
15 77207 ユッカ ロストラ-タ 8 1 \6,800 \7,480
16 11610 フィカス ウンベラ-タ マガリ 7 1 \2,800 \3,080
17 77303 シマトネリコ 7 1 \1,500 \1,650
18 48501 クチナシ 5 1 \600 \660
19 38809 ハイドランジア ハワイアンブル- ボサ 5 1 \1,300 \1,430
20 30905 ハイドランジア 響 ピンク 5 1 \1,400 \1,540
21 31502 ハイドランジア マジカルチョコレ-ト 5 1 \1,400 \1,540
22 34202 ハイドランジア マジカルレボリュ-ション アオ 5 1 \1,400 \1,540
23 49903 レモン 7 1 \2,800 \3,080
24 64802 苗・サルビア ファリナケア(ブル-サルビア) 3.5 1 \100 \110
25 62707 苗・日々草 コンゴウ 3.5 1 \150 \165
26 65801 苗・日々草 夏花火(シリ-ズ) コンゴウ 3.5 1 \250 \275
27 50101 苗・ベゴニア S. スプリントプラス(シリ-ズ 3.5 1 \100 \110
28 64719 苗・マリ-ゴ-ルド(学名:タゲテス) コンゴウ 3.5 1 \100 \110
29 39202 苗・桔梗 センチメンタルブル- アオ 3.5 1 \100 \110
30 56303 苗・コリウス ウィザ-ド(シリ-ズ) コンゴウ 3.5 1 \100 \110
31 35110 苗・多肉植物 コンゴウ 3 1 \250 \275
32 プルメリア ”エルシー” 8 1 \10,000 \11,000
33 ブーゲンビレア(八重) 5 1 \1,300 \1,430
34 ブルーベリー 6 1 \1,800 \1,980
35 苗・ペチュニア 3.5 1 \100 \110
36 苗・マリーゴールドMIXウエ 3.5 1 \150 \165
37 苗・アンゲロニアセレニータMIX 3.5 1 \200 \220
38 苗・ベゴニア 3.5 1 \100 \110

6/9(火)入荷分 店頭価格(一部)

. - 番号 品名 等級 サイズ 販売単位 本体価格 税込価格
1 1 30410 アガパンサス ピ-タ-パン 7 1 \850 \935
1 2 90202 ハイビスカス コンゴウ 7 1 \1,800 \1,980
1 3 39106 ハイビスカス ニュ-ロングライフグレイス3 7 1 \1,800 \1,980
1 4 101701 ハイビスカス ニュ-ロングライフ コンゴウ 5 1 \1,000 \1,100
1 5 39907 ブ-ゲンビレア コンゴウ 5 1 \1,000 \1,100
1 6 18701 ファレノ タイスコピンクガ-ル 5L 5F * 1 \8,000 \8,800
1 7 22504 ファレノ(ミディ-) 6F 3 1 \8,500 \9,350
1 8 34201 モンステラ アダンソニ- 10 1 \7,500 \8,250
1 9 120101 クチナシ 5 1 \500 \550
1 10 59001 水無月(ピラミッドアジサイ) 5 1 \2,000 \2,200
1 11 103508 スモ-クツリ-(ケムリノキ) コンゴウ 7 1 \4,800 \5,280
1 12 40803 苗・日々草 雨ニモマケズ ラベルツキ 3.5 1 \150 \165
1 13 120813 苗・日々草 タイタン コンゴウ 3.5 1 \150 \165
1 14 30709 苗・日々草 タイタン コンゴウ 3.5 1 \150 \165
1 15 107840 苗・アフリカンマリ-G タイザン コンゴウ 3.5 1 \100 \110
1 16 80801 苗・マリ-ゴ-ルド 3.5 1 \150 \165
1 17 98806 苗・羽毛ケイトウ きもの コンゴウ 3.5 1 \100 \110
1 18 103103 苗・コリウス 3.5 1 \100 \110
1 19 103100 苗・コリウス コンゴウ 3.5 1 \100 \110
1 20 96604 苗・ツルレイシ あばしゴ-ヤ 3.5 1 \100 \110


ご注文FAX番号  045-314-1874
本日発送の宅配便受付は15時までです。


ご不明な方は、
電話 045-317-3120 または メールしてください。


モンキーポッドTOPページ