| - | No. | 品名 | 等級 | サイズ | 色 | 販売単位 | 本体価格 | 税込価格 | 購入口数 |
| 1 | 1 | 5971 | 輪菊・黄 精興の秋 | ユウ | L | 黄 | 10 | 本 | ¥850 | ¥935 | |
| 1 | 2 | 15502 | SP菊 カリメロ(各色) | シュウ | 60CM | 各色 | 10 | 本 | ¥500 | ¥550 | |
| 1 | 3 | 684302 | SP菊(各色) | シュウ | 2L | 各色 | 10 | 本 | ¥850 | ¥935 | |
| 1 | 4 | 15620 | 輪菊・複色 トゥ-ラシャルロッタ(スパイダ-咲 | シュウ | 60CM | 複色 | 10 | 本 | ¥500 | ¥550 | |
| 1 | 5 | 15630 | 輪菊・複色 フエゴダ-ク(デコラ咲) | シュウ | 60CM | 複色 | 5 | 本 | ¥500 | ¥550 | |
| 1 | 6 | 16194 | カーネ・黄 ポリミナミ | シュウ | 60CM | 黄 | 10 | 本 | ¥850 | ¥935 | |
| 1 | 7 | 31903 | カ-ネ・赤 フォ-チュネイト約20本 | ユウ | 60CM | 赤 | 1 | 束 | ¥700 | ¥770 | |
| 1 | 8 | 7403 | カーネ・赤 ドンペドロ | シュウ | 60CM | 赤 | 10 | 本 | ¥850 | ¥935 | |
| 1 | 9 | 16230 | カーネ・桃 サクラミナミ | シュウ | 60CM | 桃 | 10 | 本 | ¥850 | ¥935 | |
| 1 | 10 | 7456 | カーネ・橙 ミナミ | シュウ | 60CM | 橙 | 10 | 本 | ¥850 | ¥935 | |
| 1 | 11 | 694901 | SPカ-ネ・桃 リトモ | シュウ | 60CM | 桃 | 10 | 本 | ¥850 | ¥935 | |
| 1 | 12 | 16260 | SPカーネ・紫 ライラックメリッサ | シュウ | 60CM | 紫 | 10 | 本 | ¥850 | ¥935 | |
| 1 | 13 | 10832 | バラ・黄 ムーンウォーク | シュウ | 60CM | 黄 | 10 | 本 | ¥1,500 | ¥1,650 | |
| 1 | 14 | 26902 | バラ・赤 サムライ08 | シュウ | 70CM | 赤 | 10 | 本 | ¥1,500 | ¥1,650 | |
| 1 | 15 | 15156 | バラ・桃 スイートアヴァランチェ | ユウ | 50CM | 桃 | 10 | 本 | ¥1,000 | ¥1,100 | |
| 1 | 16 | 10819 | バラ・桃 アンナカリーナ | シュウ | 60CM | 桃 | 10 | 本 | ¥1,500 | ¥1,650 | |
| 1 | 17 | 12404 | バラ・桃 ピンクフロイド! | ユウ | 80-70CM | 桃 | 10 | 本 | ¥1,000 | ¥1,100 | |
| 1 | 18 | 696511 | バラ・複色 ベルロ-ズ | シュウ | 60CM | 複色 | 10 | 本 | ¥1,280 | ¥1,408 | |
| 1 | 19 | 16064 | バラ(各色) | ユウ | 60CM | 各色 | 10 | 本 | ¥850 | ¥935 | |
| 1 | 20 | 51104 | カスミ草 アルタイル | シュウ | 70CM | 白 | 10 | 本 | ¥1,500 | ¥1,650 | |
| 1 |
21 |
99306 |
特価ストック(各色) |
シュウ |
50-70CM |
各色 |
10 |
本 |
¥500 |
¥550 |
|
| 1 | 22 | 21669 | SPストック ホワイトカルテット 5本 | シュウ | 85CM | 白 | 5 | 本 | ¥700 | ¥770 | |
| 1 | 23 | 91605 | SPストック ピ-チカルテット5本 | シュウ | 70CM | 桃 | 5 | 本 | ¥700 | ¥770 | |
| 1 | 24 | 20015 | 金魚草 レジェピンクソーダ | シュウ | 60CM | 桃 | 10 | 本 | ¥850 | ¥935 | |
| 1 | 25 | 19746 | 金魚草 メリーランドラベンダー | シュウ | 70CM | 紫 | 10 | 本 | ¥1,000 | ¥1,100 | |
| 1 | 26 | 69205 | スタ-チス S. ミネルバピンクス-パ- | シュウ | 40CM | 桃 | 10 | 本 | ¥350 | ¥385 | |
| 1 | 27 | 69004 | スタ-チス S.サンデ-バイオレット | シュウ | 40CM | 紫 | 10 | 本 | ¥350 | ¥385 | |
| 1 | 28 | 63403 | トルコ桔梗 ボレロフレアホワイト | ユウ | 80CM | 白 | 10 | 本 | ¥2,500 | ¥2,750 | |
| 1 | 29 | 63605 | トルコ桔梗 モアナライトピンク | ユウ | 80CM | 桃 | 10 | 本 | ¥2,800 | ¥3,080 | |
| 1 | 30 | 21805 | トルコ桔梗 ボヤ-ジュブル-シェイク | シュウ | L | 紫 | 10 | 本 | ¥3,300 | ¥3,630 | |
| 1 | 31 | 9807 | トルコキキョウ (各色) | ユウ | 55CM | 各色 | 10 | 本 | ¥1,000 | ¥1,100 | |
| 1 | 32 | 16502 | ガ-ベラ(各色) | シュウ | 2L | 各色 | 10 | 本 | ¥500 | ¥550 | |
| 1 | 33 | 695501 | ガ-ベラ(各色) | シュウ | 2L | 各色 | 10 | 本 | ¥500 | ¥550 | |
| 1 | 34 | 9706 | スイトピー(混合) 約10本 | シュウ | L | 混合 | 1 | 束 | ¥350 | ¥385 | |
| 1 | 35 | 17014 | スイトピー スイトピーイエロー 4F 約50本 | シュウ | M | 黄 | 1 | 束 | ¥1,500 | ¥1,650 | |
| 1 | 36 | 14385 | スイトピー 淡雪 4F 約50本 | シュウ | M | 桃 | 1 | 束 | ¥1,500 | ¥1,650 | |
| 1 | 37 | 73318 | スイ-トピ- ムジカラベンダ- 4F 約50本 | シュウ | L | 紫 | 1 | 束 | ¥1,500 | ¥1,650 | |
| 1 | 38 | 17002 | スイトピー アプリコット 4F 約50本 | シュウ | M | 橙 | 1 | 束 | ¥1,400 | ¥1,540 | |
| 1 | 39 | 17003 | スイトピー 詩かすみ 4F 約50本 | シュウ | M | 複色 | 1 | 束 | ¥1,400 | ¥1,540 | |
| 1 | 40 | 20717 | ホワイトレ-スフラワ- | シュウ | 45CM | 白 | 10 | 本 | ¥700 | ¥770 | |
| 1 | 41 | 13802 | スカビオサ シフォンピンク | シュウ | 50CM | 桃 | 10 | 本 | ¥500 | ¥550 | |
| 1 | 42 | 13801 | スカビオサ ローズピンク | シュウ | 50CM | 桃 | 10 | 本 | ¥500 | ¥550 | |
| 1 | 43 | 13799 | スカビオサ(混合) | シュウ | 50CM | 混合 | 10 | 本 | ¥500 | ¥550 | |
| 1 | 44 | 14405 | シレネ アルメリア サクラコマチ | シュウ | 60-50CM | 桃 | 10 | 本 | ¥500 | ¥550 | |
| 1 | 45 | 9641 | 千日紅 グリム 約25本 | シュウ | 50CM | 白緑 | 1 | 束 | ¥500 | ¥550 | |
| 1 | 46 | 7917 | ダリア エターニティロマンス 5本 | シュウ | 70CM | 桃 | 5 | 本 | ¥1,280 | ¥1,408 | |
| 1 | 47 | 20043 | リューココリネ カラベル | シュウ | 60CM | 紫 | 10 | 本 | ¥600 | ¥660 | |
| 1 | 48 | 84011 | 百合・桃 ソルボンヌ5/6F | シュウ | 80CM | 桃 | 5 | 本 | ¥2,500 | ¥2,750 | |
| 1 |
49 |
22501 |
特価八重百合 アミスタッド4/5F |
ユウ |
3L |
桃 |
5 |
本 |
¥1,600 |
¥1,760 |
|
| 1 |
50 |
22422 |
特価八重百合 ロ-ズリリ-エレナ4/5F |
ユウ |
3L |
桃 |
5 |
本 |
¥1,600 |
¥1,760 |
|
| 1 |
51 |
22426 |
特価八重百合 ロ-ズリリ-ヨハンナ4/5F |
ユウ |
3L |
桃 |
5 |
本 |
¥1,600 |
¥1,760 |
|
| 1 | 52 | 54703 | 百合LA エスケ-プ | シュウ | 2L | 赤 | 10 | 本 | ¥1,800 | ¥1,980 | |
| 1 | 53 | 51205 | カラ- ホワイトト-チ | シュウ | 40CM | 白 | 10 | 本 | ¥600 | ¥660 | |
| 1 | 54 | 32525 | チュ-リップ・白 ホワイトマ-ベル | シュウ | L | クリーム | 10 | 本 | ¥1,000 | ¥1,100 | |
| 1 | 55 | 32535 | チュ-リップ・クリ-ム アバンギャルド | シュウ | L | #### | 10 | 本 | ¥1,000 | ¥1,100 | |
| 1 | 56 | 6226 | チューリップ・桃 ピンクフラッグ2L | シュウ | 2L | 桃 | 10 | 本 | ¥1,000 | ¥1,100 | |
| 1 | 57 | 15234 | チューリップ・桃 ピンクフラッグL | シュウ | L | 桃 | 10 | 本 | ¥1,000 | ¥1,100 | |
| 1 | 58 | 9073 | チューリップ・桃 カバナ | シュウ | L | 桃 | 10 | 本 | ¥1,000 | ¥1,100 | |
| 1 | 59 | 9075 | チューリップ・桃ドットコム | シュウ | M | 桃 | 10 | 本 | ¥850 | ¥935 | |
| 1 | 60 | 10628 | チューリップ・桃 クラウンオブダイナスティ | シュウ | M | 桃 | 10 | 本 | ¥850 | ¥935 | |
| 1 | 61 | 32538 | チュ-リップ・桃 フラッシュポイント | シュウ | M | 複色 | 10 | 本 | ¥1,000 | ¥1,100 | |
| 1 | 62 | 13483 | チューリップ・橙 ロレンゾ | シュウ | L | 橙 | 10 | 本 | ¥1,000 | ¥1,100 | |
| 1 |
63 |
14260 |
特価チューリップ・桃 クリスマスドリーム |
リョウ |
M |
桃 |
10 |
本 |
¥600 |
¥660 |
|
| 1 |
64 |
15105 |
特価チューリップ・桃 プリティレディ |
リョウ |
M |
桃 |
10 |
本 |
¥600 |
¥660 |
|
| 1 |
65 |
13466 |
特価チューリップ・白 ノースキャップ |
リョウ |
M |
白 |
10 |
本 |
¥600 |
¥660 |
|
| 1 | 66 | 10053 | アネモネ ホワイトブラックセンター | シュウ | 40CM | 白 | 10 | 本 | ¥700 | ¥770 | |
| 1 | 67 | 15053 | アネモネ モナリザ(各色) | シュウ | 25CM | 各色 | 10 | 本 | ¥600 | ¥660 | |
| 1 | 68 | 18177 | アルストロメリア マリアベール(フロリンカ) | シュウ | 70CM | 白 | 10 | 本 | ¥1,000 | ¥1,100 | |
| 1 | 69 | 300001 | アルストロメリア ゴ-ルド | シュウ | 70CM | 黄 | 10 | 本 | ¥1,000 | ¥1,100 | |
| 1 | 70 | 20949 | アルストロメリア キュート | シュウ | 65CM | 桃 | 10 | 本 | ¥1,000 | ¥1,100 | |
| 1 | 71 | 15648 | アルストロメリア ステファニー | シュウ | 70-80CM | 桃 | 10 | 本 | ¥1,000 | ¥1,100 | |
| 1 | 72 | 47114 | アルストロメリア ミルクティ- | シュウ | 60CM | 黄 | 10 | 本 | ¥1,000 | ¥1,100 | |
| 1 |
73 |
17407 |
特価 ラナンキュラス M.エルフード |
ユウ |
30-35CM |
紫 |
10 |
本 |
¥500 |
¥550 |
|
| 1 |
74 |
17439 |
特価 ラナンキュラス ポー |
ユウ |
30CM |
桃 |
10 |
本 |
¥500 |
¥550 |
|
| 1 |
75 |
17437 |
特価 ラナンキュラス タソス |
ユウ |
30CM |
桃 |
10 |
本 |
¥500 |
¥550 |
|
| 1 | 76 | 48005 | グロリオサ ロイヤル | ユウ | 2L | 黄赤 | 10 | 本 | ¥2,500 | ¥2,750 | |
| 1 | 77 | 44201 | シンビ(各色)2本 | シュウ | 2L | 各色 | 2 | 本 | ¥1,000 | ¥1,100 | |
| 1 | 78 | 17105 | シンビジウム ワインシャワー 2本 | シュウ | 50CM | 赤 | 2 | 本 | ¥1,000 | ¥1,100 | |
| 1 | 79 | 19815 | シンビ エンザンスプリング インザム-ド2本 | シュウ | 2L | 桃 | 2 | 本 | ¥1,000 | ¥1,100 | |
| 1 |
80 |
12411 |
特価デンファレ ソニア |
シュウ |
M |
桃 |
10 |
本 |
¥500 |
¥550 |
|
| 1 | 81 | 696003 | デンファレ ビッグホワイト | シュウ | L | 白 | 10 | 本 | ¥700 | ¥770 | |
| 1 | 82 | 23003 | デンファレ アンナ | シュウ | L | 桃 | 10 | 本 | ¥700 | ¥770 | |
| 1 | 83 | 8408 | デンファレ バンコクブルー | シュウ | 2L | 紫 | 10 | 本 | ¥700 | ¥770 | |
| 1 | 84 | 31103 | デンファレ ジェンダピーチ | シュウ | L | 桃 | 10 | 本 | ¥700 | ¥770 | |
| 1 | 85 | 29303 | ファレノ ソ-ゴユキディアン V316本 | シュウ | - | 白 | 1 | 箱 | ¥12,800 | ¥14,080 | |
| 1 | 86 | 13935 | バンダ(青) 4本 | シュウ | - | 青 | 4 | 本 | ¥1,000 | ¥1,100 | |
| 1 | 87 | 33503 | スパニッシュモス | シュウ | 80CM | 緑 | 1 | 束 | ¥850 | ¥935 | |
| 1 | 88 | 8421 | ダバリアファーン | シュウ | M | 緑 | 10 | 本 | ¥350 | ¥385 | |
| 1 | 89 | 15662 | アレカヤシ | シュウ | 100CM | 緑 | 10 | 本 | ¥700 | ¥770 | |
| 1 | 90 | 12415 | アレカヤシ | シュウ | 100CM | 緑 | 10 | 本 | ¥700 | ¥770 | |
| 1 | 91 | 19064 | アスパラ ペラ | シュウ | 60-90CM | 緑 | 10 | 本 | ¥700 | ¥770 | |
| 1 | 92 | 25310 | アジサイ(白)5本 | シュウ | 60CM | 白 | 5 | 本 | ¥1,200 | ¥1,320 | |
| 1 | 93 | 101201 | ミモザアカシア 花 約10本 | シュウ | 50CM | 黄 | 1 | 束 | ¥1,600 | ¥1,760 | |
| 1 | 94 | 13408 | 薮ツバキ | シュウ | 75CM | 桃 | 5 | 本 | ¥1,500 | ¥1,650 | |
| 1 | 95 | 91002 | ケイオウザクラ | ユウ | 120CM | 桃 | 10 | 本 | ¥1,500 | ¥1,650 | |
| 1 | 96 | 12427 | コルジリネ スノ-ホワイト5本 | シュウ | 60CM | 白緑 | 5 | 本 | ¥350 | ¥385 | |
| 1 | 97 | 18454 | 黒芽柳 | シュウ | 120CM | 黒 | 10 | 本 | ¥700 | ¥770 | |
| 1 | 98 | 17117 | ネコヤナギ 紅七変化 | シュウ | 120CM | 桃 | 10 | 本 | ¥700 | ¥770 | |
| 1 | 99 | 18272 | コーリヤナギ | シュウ | 180CM | 白 | 10 | 本 | ¥700 | ¥770 | |
| 1 |
100 |
12746 |
特価ユーカリ シルバードロップ |
シュウ |
30CM |
緑 |
10 |
本 |
¥350 |
¥385 |
|
| 1 | 101 | 85613 | ヒペリカム ク-ルロマンス | シュウ | 50CM | 白 | 10 | 本 | ¥500 | ¥550 | |
| 1 | 102 | 50207 | 金葉デマリ(キバデマリ)5本 | シュウ | 120CM | 緑 | 5 | 本 | ¥700 | ¥770 | |
| 1 | 103 | 12024 | ソテツ | シュウ | 70-80CM | 緑 | 10 | 本 | ¥350 | ¥385 | |