| 一般の方、業者登録していない花屋さんもご購入できます。 |
|
2022年7月現在当店からは洋蘭以外の鉢物は 胡蝶蘭発送の際はココを必ず読んで下さい。 初めてのご注文の方はココを必ず読んで下さい。 店頭販売分のご注文はFAXかメールでお願いします。口頭ではお受けしておりません。 メールかFAXの場合 送信後、必ず確認の電話をしてください。
「確実に指定の花を入れたい・日付指定をしたい」と言う方は、事前予約を!!! ![]() |
||||||
|
鉢物 事前注文のキャンセルについて お花の発注をキャンセルされる場合 仕入れ予定の3日前までは キャンセル料は発生いたしません 上記日時を過ぎますと、仕入れが発生してしまうため、 お買い上げをお願いいたします |
1月10日(土) 鉢物相場
|
1/10(土)入荷分 店頭価格(一部)
| - | 番号 | 品名 | 等級 | サイズ | 販売単位 | 本体価格 | 税込価格 | |
| 1 | 68705 | シクラメン | 6 | 1 | 鉢 | \1,500 | \1,650 | |
| 2 | 26406 | ヘレボルス(クリスマスロ-ズ類)八重 | シロ | 6 | 1 | 鉢 | \1,800 | \1,980 |
| 3 | 55007 | チュ-リップ | 5 | 1 | 鉢 | \1,000 | \1,100 | |
| 4 | 68602 | 水仙 テタティト | 3.5 | 1 | 鉢 | \200 | \220 | |
| 5 | 21407 | シンビ ピンクペルペチュエル | 5F | 6.5 | 1 | 鉢 | \3,800 | \4,180 |
| 6 | 10307 | ファレノ | 2L 3F | 7 | 1 | 鉢 | \7,500 | \8,250 |
| 7 | 10301 | ファレノ ソ-ゴユキディアン V3 | 4L 3F | 7.5 | 1 | 鉢 | \9,000 | \9,900 |
| 8 | 13819 | ファレノ ソ-ゴユキディアン V3 | 3F | 9 | 1 | 鉢 | \13,500 | \14,850 |
| 9 | 13816 | ファレノ ソ-ゴユキディアン V3 | 3F | 9 | 1 | 鉢 | \15,000 | \16,500 |
| 10 | 18302 | ファレノ(白) | 3L 3F | 8 | 1 | 鉢 | \10,000 | \11,000 |
| 11 | 13103 | ファレノ(白) | 3F | 8 | 1 | 鉢 | \15,000 | \16,500 |
| 12 | 55263 | ファレノ(桃) | 2L 3F | 8 | 1 | 鉢 | \10,000 | \11,000 |
| 13 | 43105 | ファレノ HARUKA | 4L 3F | 8 | 1 | 鉢 | \10,000 | \11,000 |
| 14 | 10325 | ファレノ 彩姫 | 3F | 5.5 | 1 | 鉢 | \3,800 | \4,180 |
| 15 | 43110 | ファレノ キングアマビ | 5F | 6 | 1 | 鉢 | \7,500 | \8,250 |
| 16 | 21101 | フィロデンドロン バ-キン | 6 | 1 | 鉢 | \1,200 | \1,320 | |
| 17 | 10606 | リプサリス | コンゴウ | 4 | 1 | 鉢 | \1,000 | \1,100 |
| 18 | 52803 | 苗・パンジ- | コンゴウ | 3.5 | 1 | 鉢 | \100 | \110 |
| 19 | 29904 | 苗・パンジ- よく咲くスミレ(シリ-ズ) | コンゴウ | 3.5 | 1 | 鉢 | \100 | \110 |
| 20 | 66301 | 苗・アネモネ 絢花(シリ-ズ) | 3.5 | 1 | 鉢 | \200 | \220 | |
| 21 | 54201 | 苗・キンセンカ(カレンジュラ) | コンゴウ | 3.5 | 1 | 鉢 | \100 | \110 |
| 22 | 31603 | 特価苗・キンセンカ シトラス(シリ-ズ)24入 | コンゴウ | 3.5 | 1 | 箱 | \1,500 | \1,650 |
| 23 | 49504 | 苗・ミニシクラメン ス-パ-ベラノ(シリ-ズ) | コンゴウ | 3.5 | 1 | 鉢 | \200 | \220 |
| 24 | 12204 | 苗・スイ-トアリッサム ワンダ-ランドホワイト | 3.5 | 1 | 鉢 | \100 | \110 | |
| 25 | 67906 | 苗・ストック ベイビ-(シリ-ズ) | ヤエ | 3.5 | 1 | 鉢 | \100 | \110 |
| 26 | 62904 | 苗・宿根ネメシア アレンジ(シリ-ズ) | コンゴウ | 3.5 | 1 | 鉢 | \100 | \110 |
| 27 | 46102 | 苗・プリムラ キャンディインブライド(早川 | ラベルツキ | 3.5 | 1 | 鉢 | \150 | \165 |
| 28 | 45001 | 特価苗・プリムラ P. アプリ(シリ-ズ)24入 | コンゴウ | 3.5 | 1 | 箱 | \1,500 | \1,650 |
| 29 | 65206 | 苗・プリムラ P. アプリ(シリ-ズ) | コンゴウ | 3.5 | 1 | 鉢 | \100 | \110 |
| 30 | 68501 | 苗・プリムラ マラコイデス | コンゴウ | 3.5 | 1 | 鉢 | \100 | \110 |
| 31 | 57403 | 苗・プリムラ | 3.5 | 1 | 鉢 | \150 | \165 | |
1/6(火)入荷分 店頭価格(一部)
| - | 番号 | 品名 | 等級 | サイズ | 販売単位 | 本体価格 | 税込価格 | |
| 1 | 16602 | シクラメン | テイメンキユウスイ | 5 | 1 | 鉢 | \1,000 | \1,100 |
| 2 | 47717 | シクラメン | コンゴウ | 5 | 1 | 鉢 | \850 | \935 |
| 3 | 12703 | 日本水仙 | 4 | 1 | 鉢 | \450 | \495 | |
| 4 | 36720 | シンビ ラッキ-フラワ- あんみつ姫 | ア-チ4F | 7 | 1 | 鉢 | \10,000 | \11,000 |
| 5 | 12819 | ファレノ ソ-ゴユキディアン V3 | 3F | 8 | 1 | 鉢 | \13,500 | \14,850 |
| 6 | 12814 | ファレノ ソ-ゴユキディアン V3 | 3F | 9 | 1 | 鉢 | \15,000 | \16,500 |
| 7 | 38008 | ファレノ ソ-ゴユキディアン V3 | 5L 5F | 10 | 1 | 鉢 | \25,000 | \27,500 |
| 8 | 13411 | ファレノ タイスコピンクガ-ル | 5L 5F | * | 1 | 鉢 | \8,500 | \9,350 |
| 9 | 35516 | ファレノ キングアマビ | 5F | 6 | 1 | 鉢 | \8,500 | \9,350 |
| 10 | 58105 | ファレノ 湖衣姫 | 5L 3F | 9 | 1 | 鉢 | \22,000 | \24,200 |
| 11 | 62507 | 苗・パンジ- | コンゴウ | 3.5 | 1 | 鉢 | \100 | \110 |
| 12 | 65708 | 苗・ビオラ | コンゴウ | 3.5 | 1 | 鉢 | \100 | \110 |
| 13 | 35801 | 苗・ストック | 3.5 | 1 | 鉢 | \100 | \110 | |
| 14 | 54802 | 苗・ストック(八重) | コンゴウ | 3.5 | 1 | 鉢 | \100 | \110 |
| 15 | 24801 | 苗・プリムラ J. キャンディ | ポツト | 3.5 | 1 | 鉢 | \150 | \165 |
| 16 | 36503 | 苗・プリムラ P. アプリ | コンゴウ | 3.5 | 1 | 鉢 | \100 | \110 |
| 17 | 62401 | 苗・プリムラ ポリアンタ ボネリ | 3.5 | 1 | 鉢 | \100 | \110 | |
| 18 | 56601 | 苗・プリムラ マラコイデス | 3.5 | 1 | 鉢 | \150 | \165 | |
| 19 | 7001 | ヒヤシンス | 4 | 1 | 鉢 | \600 | \660 | |
12/25(木)入荷分 店頭価格(一部)
| - | 番号 | 品名 | 等級 | サイズ | 販売単位 | 本体価格 | 税込価格 | |
| 1 | 74610 | 松竹梅 | 13 | 1 | 鉢 | \5,000 | \5,500 | |
| 2 | 45603 | 葉ボタン 寄せ | 5.0L | 1 | 鉢 | \1,000 | \1,100 | |
| 3 | 51206 | シンビ 黄金伝説 | 5F | * | 1 | 鉢 | \5,000 | \5,500 |
| 4 | 15601 | ファレノ ソ-ゴユキディアン V3 | 3F | 8 | 1 | 鉢 | \15,000 | \16,500 |
| 5 | 17840 | ファレノ モナリザ | 5L 3F | 7 | 1 | 鉢 | \12,000 | \13,200 |
| 6 | 14527 | 門松 120cm(4尺) | * | 1 | 鉢 | \35,000 | \38,500 | |
| 7 | 14540 | 門松 135cm(4.5尺) | * | 1 | 鉢 | \37,000 | \40,700 | |
| 8 | 64910 | 苗・葉ボタン(切花種) | コンゴウ | 3.5 | 1 | 鉢 | \100 | \110 |
| 9 | 64912 | 苗・葉ボタン(チリメン) | コンゴウ | 3.5 | 1 | 鉢 | \100 | \110 |
| 10 | 25903 | 苗・葉ボタン フェザ-(シリ-ズ) | コンゴウ | 3.5 | 1 | 鉢 | \100 | \110 |
| 11 | 25901 | 苗・葉ボタン ルシ-ル(プラチナケ-ル)(シリ- | コンゴウ | 3.5 | 1 | 鉢 | \100 | \110 |
| 12 | 25902 | 苗・葉ボタン レディ(シリ-ズ)(フリル) | コンゴウ | 3.5 | 1 | 鉢 | \100 | \110 |
| 13 | 48417 | 特価苗・パンジ- よく咲くスミレ(シリ-ズ)24入 | コンゴウ | 3.5 | 1 | 箱 | \1,700 | \1,870 |
| 14 | 60908 | 特価苗・ビオラ 24入り | コンゴウ | 3.5 | 1 | 箱 | \1,500 | \1,650 |
| 15 | 55402 | 特価苗・ビオラ 24入り | コンゴウ | 3.5 | 1 | 箱 | \1,500 | \1,650 |
| 16 | 55401 | 苗・ビオラ | コンゴウ | 3.5 | 1 | 鉢 | \100 | \110 |
| 17 | 53105 | 苗・ミニシクラメン メティス(シリ-ズ) | コンゴウ | 3.5 | 1 | 鉢 | \350 | \385 |
12/23(火)入荷分 店頭価格(一部)
| - | 番号 | 品名 | 等級 | サイズ | 販売単位 | 本体価格 | 税込価格 | |
| 1 | 84601 | シクラメン(各色) | コンゴウ | 6 | 1 | 鉢 | \1,500 | \1,650 |
| 2 | 29110 | 寄せ植え(門松寄せ) | 10 | 1 | 鉢 | \3,800 | \4,180 | |
| 3 | 40103 | ヒアシンス 寄せ植え | ヨセ | 4 | 1 | 鉢 | \600 | \660 |
| 4 | 23603 | シンビ 月と太陽 | 4F | 6 | 1 | 鉢 | \5,000 | \5,500 |
| 5 | 33513 | シンビ 真っ赤な太陽 | 6F | 6.5 | 1 | 鉢 | \5,000 | \5,500 |
| 6 | 33512 | シンビ マリア-ジュ 花の絆 | 6/7F | 6.5 | 1 | 鉢 | \5,800 | \6,380 |
| 7 | 33516 | シンビ 福を呼ぶお姫さま | 5F | 6.5 | 1 | 鉢 | \5,000 | \5,500 |
| 8 | 24201 | ファレノ(白) | 3F | 8 | 1 | 鉢 | \15,000 | \16,500 |
| 9 | 879502 | ファレノ(ミディ-) | 2F | * | 1 | 鉢 | \4,500 | \4,950 |
| 10 | 16108 | ユッカ エレファンティペス | 7 | 1 | 鉢 | \3,000 | \3,300 | |
| 11 | 71501 | 梅 | ヨセ | 6 | 1 | 鉢 | \1,200 | \1,320 |
| 12 | 880101 | 黒松 | * | 1 | 鉢 | \600 | \660 | |
| 13 | 29106 | 苗・葉ボタン(切花種) | ヨセ | 3.5 | 1 | 鉢 | \150 | \165 |
| 14 | 85201 | 苗・パンジ- よく咲くスミレ 24個 | 3.5 | 1 | 箱 | \1,500 | \1,650 | |
| 15 | 80406 | 苗・パンジ- ラブリ-シュシュ(シリ-ズ) | コンゴウ | 3.5 | 1 | 鉢 | \150 | \165 |
| 16 | 95712 | 特価 苗・ビオラ 24個 | コンゴウ | 3.5 | 1 | 箱 | \1,500 | \1,650 |
| 17 | 77902 | 特価 苗・ビオラ ソルベ24個 | コンゴウ | 3.5 | 1 | 箱 | \1,500 | \1,650 |
| 18 | 47504 | 苗・クリサンセマム パルド-サム ノ-スポ-ル | 3.5 | 1 | 鉢 | \100 | \110 | |
| 19 | 74056 | 苗・白妙菊 シルバ-ダスト | 3.5 | 1 | 鉢 | \100 | \110 | |
| 20 | 44601 | 特価 苗・プリムラ ジュリアンハイブリット | コンゴウ | 3 | 1 | 箱 | \1,700 | \1,870 |
| 21 | 44601 | 特価 苗・プリムラ ジュリアンハイブリット | コンゴウ | 3 | 1 | 箱 | \1,700 | \1,870 |
| 22 | 50701 | 苗・プリムラ ポリアンタ | コンゴウ | 3.5 | 1 | 鉢 | \150 | \165 |
ご注文FAX番号 045-314-1874
本日発送の宅配便受付は15時までです。
ご不明な方は、
電話 045-317-3120 または メールしてください。