| 一般の方、業者登録していない花屋さんもご購入できます。 |
|
2022年7月現在当店からは洋蘭以外の鉢物は 胡蝶蘭発送の際はココを必ず読んで下さい。 初めてのご注文の方はココを必ず読んで下さい。 店頭販売分のご注文はFAXかメールでお願いします。口頭ではお受けしておりません。 メールかFAXの場合 送信後、必ず確認の電話をしてください。
「確実に指定の花を入れたい・日付指定をしたい」と言う方は、事前予約を!!! ![]() |
||||||
|
鉢物 事前注文のキャンセルについて お花の発注をキャンセルされる場合 仕入れ予定の3日前までは キャンセル料は発生いたしません 上記日時を過ぎますと、仕入れが発生してしまうため、 お買い上げをお願いいたします |
4月7日(火) 鉢物相場
|
4/7(火)入荷分 店頭価格(一部)
| - | 番号 | 品名 | 等級 | サイズ | 販売単位 | 本体価格 | 税込価格 | |
| 1 | 71101 | リ-ガ-ス ベゴニア | 4 | 1 | 鉢 | \400 | \440 | |
| 2 | 65104 | ミニカ-ネ-ション スプリント | 4 | 1 | 鉢 | \400 | \440 | |
| 3 | 56303 | ガ-ベラ | コンゴウ | 4 | 1 | 鉢 | \400 | \440 |
| 4 | 66301 | ガ-ベラ | コンゴウ | 4 | 1 | 鉢 | \400 | \440 |
| 5 | 87602 | ペラルゴニウム | コンゴウ | 4 | 1 | 鉢 | \400 | \440 |
| 6 | 63394 | ペラルゴニウム キャンドリー | - | 6 | 1 | 鉢 | \2,800 | \3,080 |
| 7 | 65506 | フランネルフラワ- | 4 | 1 | 鉢 | \500 | \550 | |
| 8 | 116902 | カランコエ(一重・八重) | コンゴウ | 4 | 1 | 鉢 | \400 | \440 |
| 9 | 121001 | カランコエ パ-フェクタ | 4 | 1 | 鉢 | \400 | \440 | |
| 10 | 100701 | エニシダ | 4 | 1 | 鉢 | \400 | \440 | |
| 11 | 36201 | ブ-ゲンビレア(赤) | 6 | 1 | 鉢 | \1,000 | \1,100 | |
| 12 | 77302 | ファレノ(ミディ-) | 3L 3F | 6 | 1 | 鉢 | \7,000 | \7,700 |
| 13 | 77301 | ファレノ(ミディ-) | 4L 3F | 6 | 1 | 鉢 | \8,500 | \9,350 |
| 14 | 59533 | サボテン多肉類 天空のバラ(アデニウム) | 4 | 1 | 鉢 | \1,400 | \1,540 | |
| 15 | 35107 | モンステラ アダンソニ- 7号 | 7 | 1 | 鉢 | \3,000 | \3,300 | |
| 16 | 81402 | モンステラ アダンソニ- 8号 | 8 | 1 | 鉢 | \5,000 | \5,500 | |
| 17 | 28501 | シェフレラ アルボリコラ ホンコン(カポック) | ボク | 10 | 1 | 鉢 | \8,000 | \8,800 |
| 18 | 21312 | フィカス ウンベラ-タ | エダ | 7 | 1 | 鉢 | \4,500 | \4,950 |
| 19 | 72002 | ストレリチア ニコライ | 8 | 1 | 鉢 | \3,500 | \3,850 | |
| 20 | 57106 | エレンダニカ | ツリ | 5 | 1 | 鉢 | \850 | \935 |
| 21 | 38330 | パキラ グラブラ | クロセラ-ト | 10 | 1 | 鉢 | \8,000 | \8,800 |
| 22 | 23203 | ハイドランジア(西洋アジサイ) | コンゴウ | 5 | 1 | 鉢 | \1,500 | \1,650 |
| 23 | 89201 | ハイドランジア メルテイラブ | 3F | 4 | 1 | 鉢 | \700 | \770 |
| 24 | 60411 | ミニバラ(MIN) | 4 | 1 | 鉢 | \400 | \440 | |
| 25 | 60412 | ミニバラ(MIN) | 4 | 1 | 鉢 | \400 | \440 | |
| 26 | 60410 | ミニバラ アンビレッド | 4 | 1 | 鉢 | \400 | \440 | |
| 27 | 60410 | ミニバラ アンビレッド | 4 | 1 | 鉢 | \400 | \440 | |
| 28 | 18901 | オリ-ブ チプレッシ-ノ | 10 | 1 | 鉢 | \10,000 | \11,000 | |
| 29 | 89501 | 苗・ロ-ダンセマム ム-ン | 3.5 | 1 | 鉢 | \150 | \165 | |
| 30 | 110804 | 苗・青ジソ 青香(チリメン) | 3.5 | 1 | 鉢 | \100 | \110 | |
| 31 | 111414 | シェフレラ アルボリコラ レナ-タ | マガリ | 8 | 1 | 鉢 | \4,800 | \5,280 |
| 32 | 63345 | 苗・ゼラニューム | 3.5 | 1 | 鉢 | \150 | \165 | |
| 33 | 124209 | 苗・クリ-ピングタイム(ワイルドタイム) | 3.5 | 1 | 鉢 | \150 | \165 | |
4/4(土)入荷分 店頭価格(一部)
| - | 番号 | 品名 | 等級 | サイズ | 販売単位 | 本体価格 | 税込価格 | |
| 1 | 42201 | ヘリクリサム ヘリカ(シリ-ズ) | ボサ | 5 | 1 | 鉢 | \600 | \660 |
| 2 | 14201 | ファレノ スイ-トワイン エンプレス | 3F | 8 | 1 | 鉢 | \17,000 | \18,700 |
| 3 | 20403 | ファレノ ソ-ゴユキディアン ダイヤモンドスタ- | 3F | 7.5 | 1 | 鉢 | \15,000 | \16,500 |
| 4 | 22307 | ファレノ フレンズワ-ルド 日光 | 3F | 7 | 1 | 鉢 | \15,000 | \16,500 |
| 5 | 20410 | ファレノ フレンズワ-ルド 日光 | 3F | 7 | 1 | 鉢 | \15,000 | \16,500 |
| 6 | 14903 | ファレノ キャンディ-カラ-モモ | 3F | 7 | 1 | 鉢 | \7,500 | \8,250 |
| 7 | 39004 | ファレノ ハルク | 3F | * | 1 | 鉢 | \18,000 | \19,800 |
| 8 | 47601 | アンスリウム | コンゴウ | 4 | 1 | 鉢 | \850 | \935 |
| 9 | 22402 | フィカス ウィルデマニアナ(黄斑)F.ライト | ボク | 10 | 1 | 鉢 | \6,800 | \7,480 |
| 10 | 81601 | フィカス ウンベラ-タ | 10 | 1 | 鉢 | \7,800 | \8,580 | |
| 11 | 51802 | フランスゴムの木 | マガリ | 7 | 1 | 鉢 | \2,800 | \3,080 |
| 12 | 52905 | フランスゴムの木 | 8 | 1 | 鉢 | \3,500 | \3,850 | |
| 13 | 32904 | モッコウバラ | 6 | 1 | 鉢 | \850 | \935 | |
| 14 | 54403 | カリフォルニアライラック(セアノサス) | 5 | 1 | 鉢 | \1,200 | \1,320 | |
| 15 | 54404 | カリフォルニアライラック(セアノサス) | 7 | 1 | 鉢 | \3,500 | \3,850 | |
| 16 | 79302 | 苗・オステオスペルマム アキラ(シリ-ズ) | 3.5 | 1 | 鉢 | \100 | \110 | |
| 17 | 40302 | 苗・オステオスペルマム | コンゴウ | 3.5 | 1 | 鉢 | \100 | \110 |
| 18 | 59901 | 苗・ネモフィラ(青) | 3.5 | 1 | 鉢 | \100 | \110 | |
| 19 | 71904 | 苗・バ-ベナ | コンゴウ | 3.5 | 1 | 鉢 | \100 | \110 |
| 20 | 76501 | 苗・マ-ガレット | 3.5 | 1 | 鉢 | \100 | \110 | |
| 21 | 84103 | 苗・ホタルカズラ(リソドラ、グランドラ) | アオ | 3.5 | 1 | 鉢 | \150 | \165 |
| 22 | 67712 | 苗・ラグラス バニ-テ-ル | 3.5 | 1 | 鉢 | \100 | \110 | |
| 23 | 41981 | アジサイ マジカルマーブルピンク | 5 | 1 | 鉢 | \1,500 | \1,650 | |
| 24 | 43236 | 江戸紫(ミヤコワスレ) | 4 | 1 | 鉢 | \500 | \550 | |
| 25 | 41929 | カラー | 4 | 1 | 鉢 | \850 | \935 | |
| 26 | 42013 | イルミネーション(AQUA-RO | 1 | 鉢 | \1,200 | \1,320 | ||
| 27 | 42644 | 苗・ペチュニア | 3.5 | 1 | 鉢 | \100 | \110 | |
| 28 | 44049 | 苗・サンバ(カリブラコア) | 3.5 | 1 | 鉢 | \300 | \330 | |
| 29 | 43190 | 苗・スイートバジル | 3.5 | 1 | 鉢 | \100 | \110 | |
3/31(火)入荷分 店頭価格(一部)
| - | 番号 | 品名 | 等級 | サイズ | 販売単位 | 本体価格 | 税込価格 | |
| 1 | 73607 | クレマチス | コンゴウ | 5 | 1 | 鉢 | \1,000 | \1,100 |
| 2 | 39804 | 羽衣ジャスミン | アンド | 4 | 1 | 鉢 | \450 | \495 |
| 3 | 32312 | ファレノ キヌピンクキャンディ- | 6L 3F | 8 | 1 | 鉢 | \12,000 | \13,200 |
| 4 | 27503 | ファレノ(白) | 9L 3F | * | 1 | 鉢 | \20,000 | \22,000 |
| 5 | 27503 | ファレノ ホワイトハート 5本立 | 5L | * | 1 | 鉢 | \35,000 | \38,500 |
| 6 | 27316 | ファレノ(ミディ-) | 4L 3F | 7 | 1 | 鉢 | \7,000 | \7,700 |
| 7 | 21316 | ファレノ HARUKA | 7L 3F | 8 | 1 | 鉢 | \15,000 | \16,500 |
| 8 | 82314 | ポトス エメラルド | テイメンキユウスイ | 5 | 1 | 鉢 | \1,000 | \1,100 |
| 9 | 29108 | モンステラ デリキオサ | ネアガリ | 8 | 1 | 鉢 | \5,000 | \5,500 |
| 10 | 69101 | ガジュマル | 5 | 1 | 鉢 | \1,000 | \1,100 | |
| 11 | 86001 | チランドシア | コンゴウ | * | 1 | 鉢 | \200 | \220 |
| 12 | 51042 | ストレリチア | シヨウ | 10 | 1 | 鉢 | \5,000 | \5,500 |
| 13 | 42559 | 観葉セット | 6 | 1 | 鉢 | \1,500 | \1,650 | |
| 14 | 114201 | メラレウカ アルタニフォリア | 5 | 1 | 鉢 | \850 | \935 | |
| 15 | 98816 | ハイドランジア(西洋アジサイ) | 8 | 1 | 鉢 | \5,000 | \5,500 | |
| 16 | 98815 | ハイドランジア(西洋アジサイ) | 8 | 1 | 鉢 | \5,000 | \5,500 | |
| 17 | 98821 | ハイドランジア(雛祭り) | 5 | 1 | 鉢 | \1,500 | \1,650 | |
| 18 | 98821 | ハイドランジア(桃) | 7 | 1 | 鉢 | \4,500 | \4,950 | |
| 19 | 995602 | 花水木 | コンゴウ | 5 | 1 | 鉢 | \850 | \935 |
| 20 | 995301 | オオデマリ (テマリバナ) | 7 | 1 | 鉢 | \1,500 | \1,650 | |
| 21 | 18303 | オリ-ブ | コンゴウ | 6 | 1 | 鉢 | \1,800 | \1,980 |
| 22 | 114802 | 苗・マリ-ゴ-ルド | コンゴウ | 3.5 | 1 | 鉢 | \100 | \110 |
| 23 | 106706 | 苗・クリサンセマム スノ-ランド | 3.5 | 1 | 鉢 | \100 | \110 | |
| 24 | 93813 | 苗・ディモルホセカ | 3.5 | 1 | 鉢 | \100 | \110 | |
| 25 | 114301 | 苗・マ-ガレット | 3.5 | 1 | 鉢 | \100 | \110 | |
| 26 | 93717 | 苗・バジル | 3.5 | 1 | 鉢 | \100 | \110 | |
3/28(土)入荷分 店頭価格(一部)
| - | 番号 | 品名 | 等級 | サイズ | 販売単位 | 本体価格 | 税込価格 | |
| 1 | 76401 | クレマチス | コンゴウ | 5 | 1 | 鉢 | \1,000 | \1,100 |
| 2 | 53001 | ペラルゴニウム | コンゴウ | 5 | 1 | 鉢 | \500 | \550 |
| 3 | 19108 | ファレノ スイ-トワイン エンプレス | 3F | 8 | 1 | 鉢 | \20,000 | \22,000 |
| 4 | 19109 | ファレノ スイ-トワイン エンプレス | 3F | 8 | 1 | 鉢 | \20,000 | \22,000 |
| 5 | 19110 | ファレノ スイ-トワイン エンプレス | 3F | 8 | 1 | 鉢 | \20,000 | \22,000 |
| 6 | 19111 | ファレノ スイ-トワイン エンプレス | 3F | 8 | 1 | 鉢 | \20,000 | \22,000 |
| 7 | 28513 | ファレノ ソ-ゴユキディアン V3 | 3F | 8 | 1 | 鉢 | \12,000 | \13,200 |
| 8 | 19101 | ファレノ ソ-ゴユキディアン V3 | 3F | 8 | 1 | 鉢 | \18,000 | \19,800 |
| 9 | 19102 | ファレノ ソ-ゴユキディアン V3 | 3F | 8 | 1 | 鉢 | \18,000 | \19,800 |
| 10 | 19103 | ファレノ ソ-ゴユキディアン V3 | 3F | 8 | 1 | 鉢 | \18,000 | \19,800 |
| 11 | 19104 | ファレノ ソ-ゴユキディアン V3 | 3F | 8 | 1 | 鉢 | \18,000 | \19,800 |
| 12 | 19105 | ファレノ ソ-ゴユキディアン V3 | 3F | 8 | 1 | 鉢 | \18,000 | \19,800 |
| 13 | 19106 | ファレノ ソ-ゴユキディアン V3 | 3F | 8 | 1 | 鉢 | \18,000 | \19,800 |
| 14 | 19107 | ファレノ ソ-ゴユキディアン V3 | 3F | 8 | 1 | 鉢 | \18,000 | \19,800 |
| 15 | 11402 | ファレノ ソ-ゴユキディアン V3 | 5F | 10 | 1 | 鉢 | \35,000 | \38,500 |
| 16 | 74605 | ファレノ ソ-ゴユキディアン V3 | 10L 3F | * | 1 | 鉢 | \18,000 | \19,800 |
| 17 | 20903 | ファレノ ソ-ゴユキディアン ダイヤモンドスタ- | 3F | 7.5 | 1 | 鉢 | \15,000 | \16,500 |
| 18 | 14821 | ファレノ ソ-ゴユキディアン ロイヤルシルク | 6L 3F | 8 | 1 | 鉢 | \17,000 | \18,700 |
| 19 | 14826 | ファレノ ソ-ゴユキディアン ロイヤルシルク | 6L 3F | 8 | 1 | 鉢 | \17,000 | \18,700 |
| 20 | 74616 | ファレノ タイスコピンクガ-ル | 5L 3F | * | 1 | 鉢 | \6,500 | \7,150 |
| 21 | 74612 | ファレノ タイスコピンクガ-ル | 5L 6F | * | 1 | 鉢 | \9,000 | \9,900 |
| 22 | 34101 | ファレノ(白) | 5F | 10 | 1 | 鉢 | \35,000 | \38,500 |
| 23 | 12137 | ファレノ(白) | L 3F | * | 1 | 鉢 | \16,000 | \17,600 |
| 24 | 12133 | ファレノ(白) | 2L 3F | * | 1 | 鉢 | \17,000 | \18,700 |
| 25 | 28518 | ファレノ(ピンクバレリ-ナ)※蘭工房ノミ使用 | 2L 3F | 6 | 1 | 鉢 | \6,000 | \6,600 |
| 26 | 28505 | ファレノ(ミディ-) | 3L 3F | 6 | 1 | 鉢 | \6,500 | \7,150 |
| 27 | 25512 | アンスリウム ピカンタレッド | 8 | 1 | 鉢 | \5,500 | \6,050 | |
| 28 | 62703 | アンスリウム | コンゴウ | 7 | 1 | 鉢 | \2,800 | \3,080 |
| 29 | 19810 | ドラセナ フラグランス マッサンゲ-ナ | 7 | 1 | 鉢 | \2,800 | \3,080 | |
| 30 | 30702 | 石楠花 モ-ニングマジック(ヤクシマ交配) | 6 | 1 | 鉢 | \850 | \935 | |
| 31 | 61203 | 苗・ペチュニア | コンゴウ | 3.5 | 1 | 鉢 | \100 | \110 |
| 32 | 72204 | 苗・ペチュニア | コンゴウ | 3.5 | 1 | 鉢 | \100 | \110 |
| 33 | 75405 | 苗・マ-ガレット | 3.5 | 1 | 鉢 | \150 | \165 | |
3/24(火)入荷分 店頭価格(一部)
| - | 番号 | 品名 | 等級 | サイズ | 販売単位 | 本体価格 | 税込価格 | |
| 1 | 116302 | クレマチス | コンゴウ | 6 | 1 | 鉢 | \1,300 | \1,430 |
| 2 | 48727 | サイネリア | 5 | 1 | 鉢 | \700 | \770 | |
| 3 | 116303 | サイネリア | 5 | 1 | 鉢 | \700 | \770 | |
| 4 | 43160 | アジサイ ごきげんよう | 5 | 1 | 鉢 | \1,800 | \1,980 | |
| 5 | 43162 | アジサイ 恋物語 | 5 | 1 | 鉢 | \1,800 | \1,980 | |
| 6 | 87803 | オステオスペルマム ラブポ-ション | 5 | 1 | 鉢 | \600 | \660 | |
| 7 | 65802 | マ-ガレット(モクシュンギク) | コンゴウ | 4 | 1 | 鉢 | \300 | \330 |
| 8 | 110301 | マ-ガレット さくらべ-る | 5 | 1 | 鉢 | \500 | \550 | |
| 9 | 62604 | フランネルフラワ- | コンゴウ | 4 | 1 | 鉢 | \450 | \495 |
| 10 | 51502 | ラナンキュラス | 4.5 | 1 | 鉢 | \450 | \495 | |
| 11 | 105316 | リュ-コスペルマム カ-ニバルイエロ- | 7 | 1 | 鉢 | \10,000 | \11,000 | |
| 12 | 71704 | ロ-ズマリ-(立性) | 5 | 1 | 鉢 | \450 | \495 | |
| 13 | 31402 | デンドロ キンギアナム | ケシヨウバチ | 4.5 | 1 | 鉢 | \1,000 | \1,100 |
| 14 | 41378 | ファレノ ミディ ミックス | - | 7 | 1 | 鉢 | \3,500 | \3,850 |
| 15 | 25706 | ファレノ キヌピンクキャンディ- | 5L 3F | 7 | 1 | 鉢 | \12,000 | \13,200 |
| 16 | 400103 | ファレノ ソ-ゴユキディアン V3 | 5F | 9 | 1 | 鉢 | \30,000 | \33,000 |
| 17 | 986813 | ファレノ ホワイトジャケット | 4L 3F | 8 | 1 | 鉢 | \15,000 | \16,500 |
| 18 | 986805 | ファレノ ホワイトジャケット | 4L 3F | 8 | 1 | 鉢 | \15,000 | \16,500 |
| 19 | 113404 | 苗・デ-ジ- タッソストロベリ-&クリ-ム | 3.5 | 1 | 鉢 | \100 | \110 | |
| 20 | 49490 | 苗・デルフィニウム チアブルー | 3.5 | 1 | 鉢 | \150 | \165 | |
| 21 | 55801 | 苗・アキレギア ア-リ-バ-ド | コンゴウ | 3.5 | 1 | 鉢 | \150 | \165 |
| 22 | 79709 | 苗・クリサムセマム ムルチコ-レ | 3.5 | 1 | 鉢 | \100 | \110 | |
| 23 | 100702 | 苗・ゼラニウム | コンゴウ | 3.5 | 1 | 鉢 | \150 | \165 |
| 24 | 52099 | 苗・ゼラニウム | コンゴウ | 3.5 | 1 | 鉢 | \150 | \165 |
| 25 | 81506 | 苗・オステオスペルマム アキラ | コンゴウ | 3.5 | 1 | 鉢 | \200 | \220 |
| 26 | 108802 | 苗・マ-ガレット | 3.5 | 1 | 鉢 | \150 | \165 | |
| 27 | 49306 | 苗・都忘れ | コンゴウ | 3.5 | 1 | 鉢 | \300 | \330 |
| 28 | 13104 | 苗・百合 ソルボンヌ | 1メ | 3.5 | 1 | 鉢 | \150 | \165 |
| 29 | 97604 | 苗・プリムラ オブコニカ | B | 4 | 1 | 鉢 | \200 | \220 |
| 30 | 118802 | 苗・エニシダ | 3.5 | 1 | 鉢 | \200 | \220 | |
| 31 | 106901 | 苗・バジル | ラベルツキ | 3.5 | 1 | 鉢 | \100 | \110 |
| 32 | 48805 | 苗・ハ-ブセット | 3 | 1 | 鉢 | \150 | \165 | |
ご注文FAX番号 045-314-1874
本日発送の宅配便受付は15時までです。
ご不明な方は、
電話 045-317-3120 または メールしてください。