| 一般の方、業者登録していない花屋さんもご購入できます。 |
|
2022年7月現在当店からは洋蘭以外の鉢物は 胡蝶蘭発送の際はココを必ず読んで下さい。 初めてのご注文の方はココを必ず読んで下さい。 店頭販売分のご注文はFAXかメールでお願いします。口頭ではお受けしておりません。 メールかFAXの場合 送信後、必ず確認の電話をしてください。
「確実に指定の花を入れたい・日付指定をしたい」と言う方は、事前予約を!!! ![]() |
||||||
|
鉢物 事前注文のキャンセルについて お花の発注をキャンセルされる場合 仕入れ予定の3日前までは キャンセル料は発生いたしません 上記日時を過ぎますと、仕入れが発生してしまうため、 お買い上げをお願いいたします |
2月24日(火) 鉢物相場
|
2/24(火)入荷分 店頭価格(一部)
| - | 番号 | 品名 | 等級 | サイズ | 販売単位 | 本体価格 | 税込価格 | |
| 1 | 108505 | カンパニュラ ホワイトライクミ-(八重咲) | 5 | 1 | 鉢 | \850 | \935 | |
| 2 | 87506 | チュ-リップ・桃 アンジェリケ | 4 | 1 | 鉢 | \700 | \770 | |
| 3 | 93903 | エニシダ | 8 | 1 | 鉢 | \1,800 | \1,980 | |
| 4 | 12013 | ファレノ | L 3F | 6.5 | 1 | 鉢 | \5,000 | \5,500 |
| 5 | 30802 | ファレノ アマビリス | 4F | 6 | 1 | 鉢 | \6,000 | \6,600 |
| 6 | 27703 | ファレノ キヌピンクキャンディ- | 6L 3F | 8 | 1 | 鉢 | \13,500 | \14,850 |
| 7 | 16910 | ファレノ スイ-トワイン エンプレス | 3L 3F | 8 | 1 | 鉢 | \15,000 | \16,500 |
| 8 | 67302 | ファレノ ソ-ゴユキディアン V3 | 3L 3F | 8 | 1 | 鉢 | \13,500 | \14,850 |
| 9 | 21102 | ファレノ ソ-ゴユキディアン ロイヤルシルク | 7L 3F | 8 | 1 | 鉢 | \18,000 | \19,800 |
| 10 | 21103 | ファレノ ソ-ゴユキディアン ロイヤルシルク | 7L 3F | 8 | 1 | 鉢 | \18,000 | \19,800 |
| 11 | 26216 | ファレノ(ミデイ- 桃) | 3L 3F | 6 | 1 | 鉢 | \5,500 | \6,050 |
| 12 | 32914 | ファレノ ロイヤルスカ-レット | 3L 3F | 9 | 1 | 鉢 | \17,000 | \18,700 |
| 13 | 64810 | プラティセリウム | ツリ | 5 | 1 | 鉢 | \1,000 | \1,100 |
| 14 | 105807 | アガベ | 7 | 1 | 鉢 | \2,800 | \3,080 | |
| 15 | 34409 | 石楠花・桃 夢路 | 8 | 1 | 鉢 | \2,500 | \2,750 | |
| 16 | 34101 | 椿(匂い椿) | 4.5 | 1 | 鉢 | \400 | \440 | |
| 17 | 97105 | ロウ梅(福寿) | 6 | 1 | 鉢 | \2,000 | \2,200 | |
| 18 | 85142 | 苗・イベリス センペルビレンス | 3 | 1 | 鉢 | \150 | \165 |
2/21(土)入荷分 店頭価格(一部)
| - | 番号 | 品名 | 等級 | サイズ | 販売単位 | 本体価格 | 税込価格 | |
| 1 | 74702 | プリムラ マラコイデス ウインティ-(シリ-ズ) | コンゴウ | 4 | 1 | 鉢 | \500 | \550 |
| 2 | 67301 | マ-ガレット(モクシュンギク) | コンゴウ | 5 | 1 | 鉢 | \500 | \550 |
| 3 | 45504 | ヒアシンス | コンゴウ | 4 | 1 | 鉢 | \500 | \550 |
| 4 | 45508 | ムスカリ エスタ- | 4 | 1 | 鉢 | \400 | \440 | |
| 5 | 67205 | ラナンキュラス | コンゴウ | 4 | 1 | 鉢 | \400 | \440 |
| 6 | 67204 | ラナンキュラス | コンゴウ | 5 | 1 | 鉢 | \500 | \550 |
| 7 | 63703 | エニシダ | スタンダ-ド | 7 | 1 | 鉢 | \1,400 | \1,540 |
| 8 | 16208 | ファレノ ソ-ゴユキディアン V3 | 3F | 9 | 1 | 鉢 | \18,000 | \19,800 |
| 9 | 38201 | 苗・芝桜 | 3.5 | 1 | 鉢 | \100 | \110 | |
| 10 | 51401 | 苗・クリサムセマム ムルチコ-レ | 3.5 | 1 | 鉢 | \100 | \110 | |
| 11 | 73601 | 苗・ストック キスミ-(シリ-ズ) | ヤエ | 3.5 | 1 | 鉢 | \100 | \110 |
| 12 | 46801 | 苗・ゼラニウム リンゴ2000(シリ-ズ) | コンゴウ | 3.5 | 1 | 鉢 | \150 | \165 |
| 13 | 46801 | 苗・ゼラニウム リンゴ2000(シリ-ズ) | コンゴウ | 3.5 | 1 | 鉢 | \150 | \165 |
| 14 | 16902 | 苗・チュ-リップ(一重) | コンゴウ | 3.5 | 1 | 鉢 | \150 | \165 |
| 15 | 50501 | 苗・オステオアキラ(グランドキャニオンミックス) | 3.5 | 1 | 鉢 | \150 | \165 | |
| 16 | 50402 | 苗・宿根ネメシア アレンジ(シリ-ズ) | コンゴウ | 3.5 | 1 | 鉢 | \150 | \165 |
| 17 | 61303 | 苗・ラナンキュラス | 3.5 | 1 | 鉢 | \200 | \220 | |
| 18 | 41401 | 苗・ラナンキュラス スプリンクル(シリ-ズ) | コンゴウ | 3.5 | 1 | 鉢 | \150 | \165 |
| 19 | 60866 | エリーゼ(レウィシア) | 4 | 1 | 本 | \400 | \440 | |
| 20 | 61362 | ホワイトライクミー(カンパ) | 5 | 1 | 本 | \850 | \935 | |
| 21 | 61099 | スプリングスマイル(ルピナス | 5 | 1 | 本 | \500 | \550 | |
| 22 | 60894 | ピナータ(ボロニア) | 4 | 1 | 本 | \500 | \550 | |
| 23 | 64693 | アリッサム ホワイト | 3.5 | 1 | 本 | \100 | \110 | |
| 24 | 61360 | 金魚草 | 3.5 | 1 | 本 | \100 | \110 | |
| 25 | 62791 | スカイブルー(ネモフィラ) | 3.5 | 1 | 本 | \150 | \165 | |
| 26 | 64697 | ピンクパンサーバラマキMI | 3.5 | 1 | 本 | \100 | \110 | |
2/17(火)入荷分 店頭価格(一部)
| - | 番号 | 品名 | 等級 | サイズ | 販売単位 | 本体価格 | 税込価格 | |
| 1 | 114301 | プリムラ マラコイデス ウインティ- | コンゴウ | 5 | 1 | 鉢 | \850 | \935 |
| 2 | 47209 | ヘレボルス(クリスマスロ-ズ)八重 | コンゴウ | 6 | 1 | 鉢 | \1,500 | \1,650 |
| 3 | 80344 | チュ-リップ | 4 | 1 | 鉢 | \400 | \440 | |
| 4 | 28448 | ラナンキュラス ポンポンアラジン | 6 | 1 | 鉢 | \2,500 | \2,750 | |
| 5 | 923009 | ファレノ・染(パ-プルエレガンス) | 3F | 7 | 1 | 鉢 | \15,000 | \16,500 |
| 6 | 27583 | ファレノ(ミデイ-)イロハ | 3F | 6 | 1 | 鉢 | \7,000 | \7,700 |
| 7 | 33004 | ファレノ(ミデイ- 桃) | 3F | 6 | 1 | 鉢 | \6,000 | \6,600 |
| 8 | 27596 | ファレノ(ミデイ-)ゴールデンマンボ | 3F | 6 | 1 | 鉢 | \7,500 | \8,250 |
| 9 | 65801 | 台湾ガジュマル | ツギキ | 7 | 1 | 鉢 | \7,000 | \7,700 |
| 10 | 74601 | 花桃 | コンゴウ | 4.5 | 1 | 鉢 | \700 | \770 |
| 11 | 73211 | 三角葉アカシア | 7 | 1 | 鉢 | \1,500 | \1,650 | |
| 12 | 34524 | エニシダ (スタンド仕立て) | 7 | 1 | 鉢 | \1,500 | \1,650 | |
| 13 | 12506 | ヒサカキ | 5 | 1 | 鉢 | \1,200 | \1,320 | |
| 14 | 12102 | 苗・チロリアンデ-ジ- | コンゴウ | 3.5 | 1 | 鉢 | \100 | \110 |
| 15 | 102104 | 特価 苗・パンジ- 24個 | コンゴウ | 3.5 | 1 | 箱 | \1,000 | \1,100 |
| 16 | 102104 | 苗・パンジ- | コンゴウ | 3.5 | 1 | 鉢 | \100 | \110 |
| 17 | 100705 | 苗・パンジ- よく咲くスミレ | コンゴウ | 3.5 | 1 | 鉢 | \100 | \110 |
| 18 | 105612 | 苗・ビオラ | コンゴウ | 3.5 | 1 | 鉢 | \100 | \110 |
| 19 | 37913 | 苗・アネモネ ポルトダブル | コンゴウ | 3.0L | 1 | 鉢 | \200 | \220 |
| 20 | 73401 | 苗・クリサンセマム スノ-ランド | 3.5 | 1 | 鉢 | \100 | \110 | |
| 21 | 81901 | 苗・クリサムセマム ムルチコ-レ | 3.5 | 1 | 鉢 | \100 | \110 | |
| 22 | 49805 | 苗・ヘレボルス(クリスマスロ-ズ類)八重 | コンゴウ | 4.0L | 1 | 鉢 | \850 | \935 |
| 23 | 45903 | 苗・スイ-トアリッサム | コンゴウ | 2.5 | 1 | 鉢 | \100 | \110 |
| 24 | 91606 | 苗・オステオ アキラ ハワイサンセットミックス | コンゴウ | 3.5 | 1 | 鉢 | \150 | \165 |
| 25 | 73106 | 苗・ネモフィラ(青) | 3.5 | 1 | 鉢 | \150 | \165 | |
| 26 | 74303 | 苗・プリムラ ジュリアンハイブリット | コンゴウ | 3.5 | 1 | 鉢 | \100 | \110 |
| 27 | 67304 | 苗・プリムラ ポリアンタ | コンゴウ | 3.5 | 1 | 鉢 | \100 | \110 |
2/10(火)入荷分 店頭価格(一部)
| - | 番号 | 品名 | 等級 | サイズ | 販売単位 | 本体価格 | 税込価格 | |
| 1 | 98901 | プリムラ マラコイデス ウインティ- | コンゴウ | 5 | 1 | 鉢 | \700 | \770 |
| 2 | 78103 | リ-ガ-ス ベゴニア | コンゴウ | 5 | 1 | 鉢 | \700 | \770 |
| 3 | 53201 | 木立セネシオ 桂華 | コンゴウ | 5 | 1 | 鉢 | \850 | \935 |
| 4 | 30011 | 日本水仙 | 4 | 1 | 鉢 | \300 | \330 | |
| 5 | 31207 | ヒアシンス(ミックス植え) | 4 | 1 | 鉢 | \600 | \660 | |
| 6 | 14001 | アマリリス6ショクギフトBOX | - | 1 | 鉢 | \1,400 | \1,540 | |
| 7 | 30951 | ムスカリ(混合) | - | 4 | 1 | 鉢 | \450 | \495 |
| 8 | 25806 | ファレノ | 9L 3F | 8.5 | 1 | 鉢 | \15,000 | \16,500 |
| 9 | 24303 | ファレノ ソ-ゴユキディアン V3 | 3F | 8 | 1 | 鉢 | \16,000 | \17,600 |
| 10 | 24308 | ファレノ ソ-ゴユキディアン V3 | 3F | 9 | 1 | 鉢 | \17,000 | \18,700 |
| 11 | 12507 | ファレノ フォ-チュンザルツマン | 6L 6F | * | 1 | 鉢 | \8,500 | \9,350 |
| 12 | 26584 | ファレノ モナリザ | 5L 3F | 7 | 1 | 鉢 | \11,000 | \12,100 |
| 13 | 917801 | ファレノ(ミディ- IN YOUR ROOM) | 1F | 2.5 | 1 | 鉢 | \1,200 | \1,320 |
| 14 | 16405 | ファレノ MS-PINKル-パン | 2L 3F | 6 | 1 | 鉢 | \7,500 | \8,250 |
| 15 | 22909 | ファレノ キングアマビ | 5F | 6 | 1 | 鉢 | \7,500 | \8,250 |
| 16 | 22713 | ファレノ グリ-ンハット | 5F | 7 | 1 | 鉢 | \10,000 | \11,000 |
| 17 | 43103 | ヒメモンステラ | ダイ | 4 | 1 | 鉢 | \750 | \825 |
| 18 | 17612 | エバ-フレッシュ | エダ | 10 | 1 | 鉢 | \8,000 | \8,800 |
| 19 | 17613 | エバ-フレッシュ | エダ | 10 | 1 | 鉢 | \10,000 | \11,000 |
| 20 | 36401 | ボケ | コンゴウ | 6 | 1 | 鉢 | \1,200 | \1,320 |
| 21 | 45901 | 苗・パンジ- | コンゴウ | 3.5 | 1 | 鉢 | \100 | \110 |
| 22 | 88203 | 苗・パンジ- | 3.5 | 1 | 鉢 | \300 | \330 | |
| 23 | 84605 | 苗・ガ-デンシクラメン | コンゴウ | 3 | 1 | 鉢 | \150 | \165 |
| 24 | 53101 | 苗・スイ-トアリッサム | コンゴウ | 2.5 | 1 | 鉢 | \100 | \110 |
| 25 | 62802 | 苗・チュ-リップ(一重) | コンゴウ | 3.5 | 1 | 鉢 | \100 | \110 |
| 26 | 74603 | 苗・ネメシア | コンゴウ | 3.5 | 1 | 鉢 | \100 | \110 |
| 27 | 90103 | 苗・ラナンキュラス | コンゴウ | 3.5 | 1 | 鉢 | \150 | \165 |
| 28 | 74601 | 苗・ラナンキュラス スプリンクル | 3.5 | 1 | 鉢 | \150 | \165 | |
| 29 | 74916 | 苗・ラナンキュラス セレンディ | コンゴウ | 3.5 | 1 | 鉢 | \250 | \275 |
| 30 | 32901 | 苗・ヘリプテラム 花かんざし | 3.5 | 1 | 鉢 | \100 | \110 | |
2/7(土)入荷分 店頭価格(一部)
| - | 番号 | 品名 | 等級 | サイズ | 販売単位 | 本体価格 | 税込価格 | |
| 1 | 17502 | 君子蘭(黄色) | 5 | 1 | 鉢 | \1,400 | \1,540 | |
| 2 | 12427 | ヒアシンス | コンゴウ | 4 | 1 | 鉢 | \500 | \550 |
| 3 | 22101 | ヒアシンス | コンゴウ | 4 | 1 | 鉢 | \600 | \660 |
| 4 | 31402 | ラナンキュラス スプリンクル(シリ-ズ) | コンゴウ | 4 | 1 | 鉢 | \300 | \330 |
| 5 | 50824 | ファレノ キヌクイ-ンエリザベス | 5L 3F | 8 | 1 | 鉢 | \12,000 | \13,200 |
| 6 | 35801 | ファレノ さくら姫 | 5F | 7 | 1 | 鉢 | \9,000 | \9,900 |
| 7 | 47006 | 苗・パンジ- | コンゴウ | 3.5 | 1 | 鉢 | \100 | \110 |
| 8 | 44304 | 苗・ゼラニウム リンゴ2000(シリ-ズ) | コンゴウ | 3.5 | 1 | 鉢 | \150 | \165 |
| 9 | 50104 | 苗・宿根ネメシア アレンジ(シリ-ズ) | 3.5 | 1 | 鉢 | \100 | \110 | |
| 10 | 65801 | 苗・プリムラ J. キャンディ(早川系) | コンゴウ | 3.5 | 1 | 鉢 | \100 | \110 |
| 11 | 53001 | 苗・プリムラ ジュリアン モンシュシュ(シリ-ズ | 3.5 | 1 | 鉢 | \100 | \110 | |
| 12 | 32003 | 苗・プリムラ ジュリアンハイブリット | シロ | 3.5 | 1 | 鉢 | \100 | \110 |
| 13 | 50103 | 苗・ラナンキュラス スプリンクル(シリ-ズ) | 3.5 | 1 | 鉢 | \200 | \220 | |
| 14 | 55603 | 苗・ルピナス | 3.5 | 1 | 鉢 | \250 | \275 | |
| 15 | 31901 | 苗・ヘリプテラム 花かんざし | 3.5 | 1 | 鉢 | \150 | \165 | |
ご注文FAX番号 045-314-1874
本日発送の宅配便受付は15時までです。
ご不明な方は、
電話 045-317-3120 または メールしてください。